C'è stata una separazione acrimoniosa tra Manchester United e Cristiano Ronaldo e l'indiscutibilmente migliore di sempre ha lasciato Old Trafford. I migliori siti di scommesse hanno creato un mercato su quale club Cristiano Ronaldo avrebbe firmato.
Il paese prevede di candidarsi per una futura Coppa del Mondo, e l'acquisto del migliore calciatore di tutti i tempi da parte di un club saudita potrebbe essere la prima tessera del puzzle.
Club | Quote delle scommesse |
---|---|
Qualsiasi club saudita | 2/1 |
Chelsea | 3/1 |
Sporting Lisbon | 7/2 |
Qualsiasi club MLS | 15/2 |
Newcastle | 15/2 |
Bayern Monaco | 9/1 |
Real Madrid | 10/1 |
Napoli | 12/1 |
Roma | 16/1 |
Man City | 25/1 |
PSG | 20/1 |
Atletico Madrid | 25/1 |
Arsenal | 25/1 |
Nigel Skinner - Listicket Editor
In una carriera luccicante iniziata nel 2002, Cristiano Ronaldo ha avuto un impatto sul calcio mondiale che forse nessun altro giocatore è riuscito a ottenere.
Il suo record di gol nella mega club di 0,71 gol a partita gli ha permesso di segnare oltre 100 gol per 3 squadre.
La sua carriera internazionale lo ha visto segnare 117 gol in 191 partite per il Portogallo.
Incredibilmente Ronaldo ha segnato in ogni minuto di una partita.
Quando Erik Ten Hag è arrivato al Manchester United, era sempre probabile che Ronaldo potesse non vedere di buon occhio un nuovo stile e tattiche.
Il manager olandese stava cercando di ridare slancio alla fortuna del club e serviva un intervento radicale che, in molte selezioni di squadra, non includeva Ronaldo.
Questa cosa è stata evidenziata quando è stato multato per aver rifiutato di entrare come sostituto contro il Tottenham nell'ottobre 2022 e poi per essere uscito prima che la partita fosse finita.
Ronaldo fu successivamente intervistato da Piers Morgan e dichiarò che il manager e alcuni dirigenti stavano cercando di cacciarlo dal club.
È stato quindi confermato che Cristiano lasciava Old Trafford.
Cristiano Ronaldo sta per lasciare il Manchester United d'accordo comune, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi a Old Trafford, segnando 145 gol in 346 apparizioni, e gli augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro. Tutti al Manchester United rimangono concentrati nel continuare il progresso della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per ottenere successo sul campo.
Club | Anni | Aspetto | Obiettivi |
---|---|---|---|
Sporting Club Portogallo | 2002-2003 | 31 | 5 |
Manchester United | 2003-2009 | 292 | 118 |
Real Madrid | 2009-2018 | 438 | 450 |
Juventus | 2018-2021 | 134 | 101 |
Manchester United | 2021-Presente Giorno | 54 | 27 |
Totale | 949 | 701 |
Club | Trophys |
---|---|
Manchester United | Trophys |
Premier League: 2006–07, 2007–08, 2008–09 | 3 |
FA Cup: 2003–04 | 1 |
Coppa della Lega di calcio: 2005-06, 2008-09 | 2 |
UEFA Champions League: 2007–08 | 1 |
Coppa del mondo per club FIFA: 2008 | 1 |
Real Madrid | Trophys |
La Liga: 2011-12, 2016-17 | 2 |
Copa del Rey: 2010–11, 2013–14 | 2 |
Spagna Supercopa 2012, 2017 | 2 |
UEFA Champions League: | 4 |
Juventus | Trophys |
Serie A: 2018–19, 2019–20 | 2 |
Coppa Italia: 2020-21 | 1 |
Supercoppa Italiana: 2018, 2020 | 2 |
Portogallo | Trophys |
Campionato Europeo di calcio: 2016 | 1 |
UEFA Nations League: 2018–19 | 1 |
Individuale | Trophys |
Pallone d'oro: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 | 5 |
Giocatore dell'anno: 2008 | 1 |
Il miglior giocatore maschile FIFA: 2016, 2017 | 2 |
Cristiano Ronaldo - novembre 2022.
Tutte le ultime notizie su Cristiano Ronaldo saranno presenti Pagine di notizie OLBG.
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...