Non è un segreto che i calciatori di Premier League guadagnino molti soldi. E con la maggior parte delle squadre di Premier League che raggiunge i 25 giocatori, spesso significa che alcuni giocatori trascorrono più tempo in panchina di quanto preferirebbero.
Nonostante i loro minuti limitati, questo non significa che possano passare il tempo su siti di scommesse o andare in vacanza. Allenano ancora la maggior parte dei giorni per assicurarsi di essere pronti quando avranno la loro occasione.
Mentre può essere frustrante per i calciatori che devono sedersi in panchina nonostante il duro lavoro durante gli allenamenti, i loro enormi stipendi attenuano questo colpo.
Questo è il motivo per cui volevamo scoprire quali giocatori guadagnano di più mentre tengono la panchina dei sostituti. Abbiamo esaminato i salari e i minuti giocati da ogni giocatore della Premier League per scoprire chi guadagna di più per ogni minuto giocato.
Banchi più costosi
Abbiamo analizzato i minuti giocati e gli stipendi dei giocatori della Premier League per scoprire quali giocatori hanno guadagnato di più per minuto giocato.
Rango | Nome | Club | Posizione | Stipendio annuale | Stipendio settimanale | Minuti giocati | Guadagni per minuto giocato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Henderson | Manchester United | Portiere | €5,200,000 | €100,000 | 0 | €5,200,000 |
2 | Adrian | Liverpool | Portiere | €3,016,000 | €58,000 | 0 | €3,016,000 |
3 | Harry Lewis | Southampton | Portiere | €2,200,000 | €42,308 | 0 | €2,200,000 |
4 | Tom Heaton | Manchester United | Portiere | €2,180,000 | €41,923 | 0 | €2,180,000 |
5 | Darren Randolph | West Ham United | Portiere | €2,100,000 | €40,385 | 0 | €2,100,000 |
6 | Scott Carson | Manchester City | Portiere | €1,976,000 | €38,000 | 0 | €1,976,000 |
7 | Pierluigi Gollini | Tottenham Hotspur | Portiere | €1,300,000 | €25,000 | 0 | €1,300,000 |
8 | Cenk Tosun | Everton | Attaccante | €3,120,000 | €60,000 | 6 | €520,000 |
9 | Will Norris | Burnley | Portiere | €300,000 | €5,769 | 0 | €300,000 |
10 | Nathan Ferguson | Crystal Palace | Defender | €1,500,000 | €28,846 | 8 | €187,500 |
11 | Dwight Gayle | Newcastle United | Attaccante | €2,080,000 | €40,000 | 30 | €69,333 |
12 | Juan Mata | Manchester United | Centrocampista | €8,320,000 | €160,000 | 232 | €35,862 |
13 | Ross Barkley | Chelsea | Centrocampista | €4,766,667 | €91,667 | 175 | €27,238 |
14 | Zack Steffen | Manchester City | Portiere | €2,392,000 | €46,000 | 90 | €26,578 |
15 | Divock Origi | Liverpool | Attaccante | €3,120,000 | €60,000 | 126 | €24,762 |
16 | Phil Jones | Manchester United | Defender | €3,900,000 | €75,000 | 162 | €24,074 |
17 | Takumi Minamino | Liverpool | Avanti | €3,900,000 | €75,000 | 176 | €22,159 |
18 | Kepa Arrizabalaga | Chelsea | Portiere | €7,800,000 | €150,000 | 360 | €21,667 |
19 | Saul Niguez | Chelsea | Centrocampista | €10,310,000 | €198,269 | 477 | €21,614 |
20 | Eric Bailly | Manchester United | Defender | €4,160,000 | €80,000 | 218 | €19,083 |
1. Dean Henderson - €5,2 milioni per minuto giocato
Jrppezza, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Prendendo il primo posto come panca più costosa c'è Dean Henderson. Il portiere di riserva del Manchester United per la stagione 2021/22 sostituisce Phill Jones, che ha guidato la lista la scorsa stagione. Henderson non ha giocato nemmeno un minuto nel campionato di Premier League, operando principalmente come vice di David De Gea. Dallora, l'inglese si è trasferito in prestito al Nottingham Forest dove sta giocando con maggiore regolarità.
2. Adriano - €3,016 milioni per minuto giocato
Di Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120884617
Liverpool's Adrian prende il secondo posto guadagnando poco più di €3 milioni. Similmente a Henderson, Adrian non è riuscito a giocare nemmeno un minuto nella Premier League, dove è diventato il portiere di terza scelta dietro ad Alisson Becker e Caoimhin Kelleher. L'unica apparizione di Adrian la scorsa stagione è avvenuta contro il Preston nel quarto turno della Carabao Cup, una competizione che il Liverpool avrebbe poi vinto.
3. Harry Lewis - €2,2 milioni per minuto giocato
Bradford City AFC, CC BY 3.0, tramite Wikimedia Commons
Completando il podio dei portieri c'è Harry Lewis del Southampton, che ha guadagnato €2,2 milioni nonostante non abbia giocato nemmeno un minuto di calcio di Premier League. Nella scorsa stagione, Lewis era il quarto portiere del Southampton, dietro ad Alex McCarthy, Frazer Foster e Willy Caballero. Alla fine della stagione, il ragazzo di 24 anni si è trasferito al Bradford, squadra di League 2, a titolo gratuito.
Il più costoso panchinaro di ogni squadra della Premier League
Abbiamo analizzato ogni squadra della Premier League per scoprire chi è stato il riscaldamento panca più costoso nella stagione 2021/22.
Nome | Club | Posizione | Stipendio annuale | Stipendio settimanale | Minuti giocati | Guadagni per minuto giocato |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Leno | Arsenale | Portiere | €5,200,000 | €100,000 | 360 | €14,444 |
Morgan Sanson | Aston Villa | Centrocampista | €2,496,000 | €48,000 | 352 | €7,091 |
Tariqe Fosu | Brentford | Winger | €260,000 | €5,000 | 16 | €16,250 |
Jason Steele | Brighton e Hove Albion | Portiere | €833,333 | €16,026 | 90 | €9,259 |
Will Norris | Burnley | Portiere | €300,000 | €5,769 | 0 | €300,000 |
Ross Barkley | Chelsea | Centrocampista | €4,766,667 | €91,667 | 175 | €27,238 |
Nathan Ferguson | Crystal Palace | Defender | €1,500,000 | €28,846 | 8 | €187,500 |
Cenk Tosun | Everton | Attaccante | €3,120,000 | €60,000 | 6 | €520,000 |
Kristoffer Klaesson | Leeds United | Portiere | €570,000 | €10,962 | 35 | €16,286 |
Danny Ward | Leicester City | Portiere | €1,040,000 | €20,000 | 90 | €11,556 |
Adrian San Miguel del Castillo | Liverpool | Portiere | €3,016,000 | €58,000 | 0 | €3,016,000 |
Scott Carson | Manchester City | Portiere | €38,000 | €1,976,000 | 0 | €1,976,000 |
Dean Henderson | Manchester United | Portiere | €5,200,000 | €100,000 | 0 | €5,200,000 |
Dwight Gayle | Newcastle United | Attaccante | €2,080,000 | €40,000 | 30 | €69,333 |
Christoph Zimmermann | Norwich City | Defender | €1,010,000 | €19,423 | 158 | €6,392 |
Harry Lewis | Southampton | Portiere | €2,200,000 | €42,308 | 0 | €2,200,000 |
Pierluigi Gollini | Tottenham Hotspur | Portiere | €1,300,000 | €25,000 | 0 | €1,300,000 |
Dan Gosling | Watford | Centrocampista | €1,820,000 | €35,000 | 165 | €11,030 |
Darren Randolph | West Ham United | Portiere | €2,100,000 | €40,385 | 0 | €2,100,000 |
Fabio Silva | Wolverhampton Wanderers | Attaccante | €4,160,000 | €80,000 | 560 | €7,429 |
1. Portiere - la panchina più costosa di 11 squadre
La posizione del portiere è stata quella che ha costato alle squadre di Premier League più soldi per i minuti passati in panchina. Essere un portiere di riserva può essere un ruolo estremamente frustrante per i giocatori. A meno che non ci sia un infortunio o una squalifica del portiere titolare, i tuoi minuti saranno limitati, il che significa che devi sederti in panchina e aspettare pazientemente la tua occasione. Spesso ciò viene compensato con un alto salario per la mancanza di minuti. La media degli guadagni per minuto tra tutti gli 11 portieri era poco meno di 1,5 milioni di sterline.
2. Attaccante/Centrocampista - I giocatori di riserva più costosi di 3 squadre
La seconda posizione più comune per le panchine costose era quella degli attaccanti e dei centrocampisti. Fabio Silva del Wolverhampton Wanderers, Cenk Tosun dell'Everton e Dwight Gayle del Newcastle erano gli attaccanti più costosi che sedevano in panchina. Dan Gosling del Watford, Ross Barkley del Chelsea e Morgon Sanson dell'Aston Villa erano i centrocampisti. Per i centrocampisti, gli guadagni medi per minuto erano poco più di €15,000, mentre erano quasi €200,000 per gli attaccanti.
3. Difensore: la panchina più costosa delle due squadre
Solo due squadre della Premier League avevano difensori come riscaldamento panchina più costoso, ed erano il Norwich City e il Crystal Palace. Cristoph Zimmerman e Nathan Ferguson erano i due giocatori ad aver conquistato questo titolo e tra loro hanno guadagnato una media di €96.000 per minuto in media.
Metodologia
Abbiamo usato Football Critic per scoprire il numero di minuti giocati da ciascun giocatore della Premier League nella stagione 2021/22.
Abbiamo quindi utilizzato Spotrac per scoprire il salario di ogni giocatore di Premier League.
Abbiamo escluso tutti i giocatori che hanno trascorso del tempo in altri club durante la stagione, che si tratti di trasferirsi in un'altra squadra, andare in prestito o cambiare club come svincolato.
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...