I giochi EPL saranno ridotti a 60 minuti
Notizie che la durata delle partite potrebbe essere ridotta sono una buona notizia per Liverpool, meno per Everton
A seguito delle segnalazioni secondo cui si svolgeranno prove per ridurre le partite a 60 minuti, Listicket ha rivelato qual sarebbe l'attuale classifica della Premier League se le partite si chiudessero dopo un'ora di gioco.
Liverpool avrebbe una mano saldamente sul titolo e un vantaggio di nove punti su Manchester City in testa, dimostrando la loro capacità di uccidere rapidamente le partite e non lasciare le cose troppo tardi.
Nel frattempo, in fondo alla tabella, l'Everton sarebbe in ancora maggiori difficoltà avendo recentemente affidato ai goal dell'ultimo minuto il salvataggio dei punti, mentre il Burnley salirebbe al 14° posto con 35 punti.
Il Arsenal avrebbe un vantaggio su Tottenham nella lotta per i primi quattro posti, mentre il terzo posto del Chelsea sarebbe lontano dall'essere concluso poiché sarebbe a pari punti con i Gunners e solo tre punti davanti agli Spurs.
Newcastle e Wolves migliorerebbero le loro posizioni, con Eddie HoweIl salto di posizione dal nono al settimo posto del suo lato potrebbe garantirgli il calcio europeo.
West Ham scivolerebbe dal settimo al dodicesimo posto, mentre il Brighton scenderebbe al sedicesimo dal decimo.
Diogo Jota si unirebbe a Mohamed Salah come miglior marcatore con 13 gol - anche se Salah domina la classifica degli assist con 10 - mentre Cristiano Ronaldo e SPOTY 2022 Scommesse preferite, Harry Kane si è legato a 11 dietro di loro.
Tabella della Premier League 2021/22 se le partite si fossero concluse al 60º minuto
Posizione | Squadra | Punti | Vince | Disegna | Perdite | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 77 | 23 | 8 | 2 | 50 | 14 |
2 | Manchester City | 68 | 20 | 8 | 5 | 48 | 14 |
3 | Chelsea | 60 | 16 | 12 | 4 | 46 | 17 |
4 | Arsenal | 60 | 18 | 6 | 9 | 37 | 23 |
5 | Tottenham Hotspur | 57 | 15 | 12 | 6 | 36 | 21 |
6 | Wolverhampton | 52 | 13 | 13 | 7 | 22 | 11 |
7 | Newcastle United | 48 | 12 | 12 | 10 | 30 | 29 |
8 | Manchester United | 44 | 9 | 17 | 8 | 30 | 32 |
9 | Southampton | 44 | 10 | 14 | 10 | 29 | 42 |
10 | Leicester City | 43 | 10 | 13 | 9 | 30 | 30 |
11 | Cristallo Palace | 39 | 8 | 15 | 10 | 22 | 27 |
12 | West Ham United | 39 | 8 | 15 | 11 | 28 | 27 |
13 | Aston Villa | 39 | 10 | 9 | 13 | 21 | 27 |
14 | Burnley | 35 | 6 | 17 | 10 | 23 | 27 |
15 | Brentford | 32 | 7 | 11 | 16 | 22 | 33 |
16 | Leeds United | 31 | 6 | 13 | 14 | 22 | 44 |
17 | Brighton & Hove Albion | 31 | 7 | 10 | 17 | 16 | 28 |
18 | Norwich City | 27 | 5 | 12 | 16 | 14 | 38 |
19 | Everton | 26 | 5 | 11 | 16 | 18 | 33 |
20 | Watford | 22 | 4 | 10 | 19 | 16 | 43 |
Alla fine di aprile, Man City è offerto a quota 1/3 con Siti di scommesse nel Italia per vincere la Premier League 2021/22 mentre si trovava un punto avanti con cinque partite da giocare. Se la situazione fosse secondo la nostra tabella sopra, forse i bookmaker già pagherebbero il titolo al Liverpool!
Classifica marcatori Premier League 2021/22 se le partite si fossero concluse al 60º minuto
Giocatore | Obiettivi | Assisti |
---|---|---|
Diogo Jota | 13 | 1 |
Mohamed Salah | 13 | 10 |
Harry Kane | 11 | 4 |
Cristiano Ronaldo | 11 | 2 |
Sadio Mané | 8 | 1 |
Bukayo Saka | 8 | 4 |
Jamie Vardy | 7 | 0 |
Heung-min Figlio | 7 | 5 |
Mason Mount | 7 | 8 |
Ivan Toney | 7 | 4 |
Raphinha | 7 | 2 |
Emile Smith Rowe | 7 | 2 |
Gabriel Jesus | 7 | 5 |
Bruno Fernandes | 6 | 3 |
İlkay Gündoğan | 6 | 1 |
Maxwel Cornet | 6 | 1 |
Armando Broja | 6 | 0 |
Kevin De Bruyne | 6 | 3 |
Emmanuel Dennis | 6 | 3 |
Teemu Pukki | 6 | 2 |
Salah sembrava dirigere verso il golden boot, ma il nostro tavolo dei 60 minuti racconta una storia diversa.
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...