Titoli delle scommesse su I'm A Celebrity Get Me Out Of Here
- Leonesse Jill Scott vince I'm A Celebrity, è stata la favorita fin dall'inizio, Owen Warner di Hollyoaks finisce secondo con il deputato conservatore Matt Hancock al terzo posto
- Lo spin-off di I'm A Celebrity All Stars, che è già stato girato in Sudafrica, sarà sui nostri schermi l'anno prossimo.
- I migliori siti di scommesse hanno già creato un mercato per chi saranno i compagni di campo di I'm A Celebrity nel 2023.
Sono un personaggio famoso, tiratemi fuori di qui scommessa
Ci sono ora stati 12 vincitori maschili di I'm A Celebrity e 10 vincitrici femminili.
Nigel Skinner - Listicket Editor
Le quote del bookmaker sopra rappresentano una probabilità percentuale, ogni set di quote del bookmaker è una percentuale
Se ritieni che una celebrità abbia una migliore % possibilità di vincere lo spettacolo o di essere eliminata, allora potresti considerare che offrano un buon valore.
Ricorda che più basse sono le probabilità, maggiori sono le possibilità che i bookmaker hanno dato a quella celebrità.
Le probabilità e quindi le percentuali cambieranno man mano che le celebrità vengono votate fuori dal campo.
Matt Hancock: Immagine: ITV
Scommettere su I'm A Celebrity Get Me Out Of Here (come fare e mercati disponibili)
Puoi piazzare una scommessa con i migliori siti di scommesse durante tutta la serie di Sono una Celebrità. Ci sono diversi mercati di scommesse disponibili nello show, ma i seguenti sono i più popolari.
- Vincitore di I'm A Celeb
- Sono un finalista di I'm A Celeb
- Sono A Celeb Prossima Eliminazione
- Sono il Miglior Uomo di I'm A Celeb
- Sono la migliore donna di I'm A Celeb
- I'm A Celeb Top 2 Finire
- Sono un finitore di A Celeb Top 3
1. Vincitore di I'm A Celebrity
Tutti i principali bookmaker offriranno il mercato del vincitore. Nel corso dello show, puoi aspettarti diversi favoriti. Fai attenzione al montaggio poiché può favorire una celebrità rispetto a un'altra.
Different bookmakers reagiranno più velocemente quando cambiano le loro quote, potresti essere in grado di prendere un prezzo più grande su una celebrità prima che cambino le quote.
È una giungla là fuori
Gli scommettitori si trovano in concorrenza tra loro, assicurati di fare un giro per cercare le migliori quote sul tuo personaggio famoso preferito.
Gli scommettitori2. Sono un concorrente di I'm A Celebrity
Un grande outsiders potrebbe arrivare in finale e vale la pena osservare un cane sciolto che gli spettatori e gli altri membri del campo potrebbero apprezzare. Spesso ci sono due gruppi e di solito, in entrambi i gruppi, c'è una persona ragionevole/pacificatrice che potrebbe non avere la "personalità per vincere" ma potrebbe essere un eroico secondo classificato. Guarda quei membri del campo che non vengono mai votati nelle prove di Bushtucker.
Sono un finalista di I'm A Celebrity
Emily Atack, Joel Dommett, Myleene Klass e Simon Gregson sono tutti arrivati secondi come concorrenti di I'm A Celebrity.
3. Sono l'eliminazione successiva di Celebrity Next
Guarda all'ultimo collasso e a un compagno di campeggio che si comporta in modo irragionevole per quanto riguarda il cibo o i compiti. Gli spettatori potrebbero reagire a un compagno di campeggio che pensa di essere "troppo importante per lo spettacolo".
Uscita anticipata
Gemma Collins, Nigel Havers, Noel Edmonds e Spencer Matthews sono tutti usciti presto nel loro viaggio di I'm A Celebrity.
4. Sono il miglior uomo famoso
Le probabilità sono suscettibili di aumentare / diminuire rapidamente non appena scopriamo i loro tratti positivi e difetti di carattere. Harry Redknapp nel 2018 era chiacchierone, con i piedi per terra e il "padre del campo" che non si prendeva troppo sul serio.
5. Sono una celebrità donna di punta
Se guardiamo indietro agli ultimi 8 vincitori, 6 sono state donne. Tutte si sono presentate come disposte ad aiutare, hanno svolto bene i compiti e si sono superate, questa serie cercherà tali qualità in un compagno di campo.
6. Sono un celebrità, finisco tra i primi 2 o 3
Dovrebbe essere più facile trovare le prime 2 o 3 celebrità. Le quote del bookmaker saranno più basse in questo mercato, ma nei primi giorni dello spettacolo potrebbe esserci un vero valore nel sostenere un outsider che potrebbe sbocciare man mano che lo spettacolo prosegue.
7. Vincitore del genere Celebrity
Dodici uomini e dieci donne hanno vinto I'm A Celebrity.
Come scommettere su I'm a Celebrity Get Me Out of Here
Non c'è niente di complicato nel scommettere su Io sono una celebrità, prendimi fuori di qui, è un mercato delle scommesse con concorrenti famosi invece di cavalieri o squadre di calcio.
Devi semplicemente andare al tuo preferito app di scommesse. Poi vai alla sezione TV e Speciali e seleziona I'm A Celebrity Betting.
Se non hai un account di scommesse online attivo, vai al nostro siti di scommesse sezione in cui vedrai un elenco di bookmaker disponibili nel Italia,
Abbiamo recensioni approfondite in modo da poter vedere cosa pensano gli altri utenti prima di decidere, o vai su Scommesse gratuite pagina in cui puoi vedere l'elenco delle offerte di benvenuto attualmente disponibili da tutti i siti di scommesse nel Italia.
Selezionare un bookmaker su cui scommettere su I'M A Celebrity
Se non hai ancora un'app per le scommesse, dai un'occhiata ai bookmaker disponibili: Betway, Betfair, Paddy Power e William Hill attualmente hanno le probabilità per I'm A Celebrity.
Clicca qui per bookmakers e scommesse gratuiteQui vedrai l'opzione per vedere l'elenco delle celebrità offerte come opzioni su cui scommettere.
- Tutto quello che devi fare è cliccare sulla tua scelta.
- Questo aprirà lo scontrino di scommessa, momento in cui vedrai la conferma delle quote di scommessa offerte
- Ora scegli la tua puntata - la maggior parte dei siti di scommesse ti mostreranno quanto puoi aspettarti di riacquistare se la tua previsione è corretta.
- Se sei felice, semplicemente premi, PIAZZA SCOMMESSA, per confermare la tua selezione, la posta e la scommessa.
- Ti verrà fornita una ricevuta per la tua scommessa, che apparirà nelle tue scommesse aperte nei dettagli del tuo account.
- Poi è solo questione di aspettare per vedere chi diventa Re o Regina della Giungla.
Scommesse su I'm A Celebrity su una borsa di scommesse
La bellezza di un exchange di scommesse è che puoi sostenere una celebrità a un prezzo e se quella celebrità diventa popolare e il suo prezzo si accorcia, allora fare da bookmaker a quella celebrità, dando così una scommessa gratuita prima che la serie finisca.
È simile al riscuotere in contanti, ma spesso più redditizio. Puoi leggere di più su come funzionano gli scambi di scommesse nella nostra ampia guida agli scambi di scommesse.
Betting Exchange | Scommessa disponibile | Recensioni |
---|---|---|
Betfair | Sì | Leggi recensione |
Smarkets | Sì | Leggi recensione |
I'm A Celebrity Scoperte
I compagni di campo partecipano a una serie di prove per guadagnare ricompense per se stessi e per i loro compagni di campo (+ intrattenerci!!)
Queste prove di Bushtucker possono essere sfide mentali o fisiche o possono essere sfide alimentari per vincere stelle.
Questi processi possono davvero mettere alla prova le paure più profonde delle celebrità, possono includere processi con topi, serpenti, insetti, ragni e molto altro.
Possono essere sotterranei, in aria o sott'acqua.
Cibo nella giungla
Ogni stella vinta in una prova di Bushtucker può essere scambiata per cibo molto necessario.
Le sfide di mangiare e bere sono famigerate e hanno visto celebrità mangiare cose come testicoli di animali, larve di farina, vermi e scarafaggi.
Ogni stella vinta è un pasto per il campo. Se non vengono vinte stelle, il campo sarà a riso e fagioli fino alla prossima prova.
Le Sfide del Dollaro Dingo sono basate sul divertimento e sono progettate per portare due celebrità fuori dal campo per vincere i Dollari e avere la possibilità di vincere trattamenti o lussi per il campo.
Questo aiuta a combattere la noia del campo e solleva gli spiriti se la domanda cruciale viene risposta correttamente.
Cronologia di I'm A Celebrity
28 novembre
Jill Scott è una degna vincitrice dello show, sembra che tutti siano entusiasti che sia la Regina della Giungla.
È stato riferito che sono stati espressi oltre 12 milioni di voti.
24 novembre
Babatunde è stato l'ultimo personaggio famoso a lasciare.
Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fase finale e Jill Scott, che sembra piacere a tutti, sta diminuendo nelle scommesse.
23rd novembre
Boy George ha lasciato il campo e ha detto che era molto più difficile di quanto pensasse.
Sembra dalla reazione dei compagni di campo quando lasciano lo spettacolo che l'I'm A Celebrity di quest'anno è più impegnativo.
22 novembre 2022
Scarlette Douglas e Sue Cleaver diventano la 2a e la 3a celebrità a lasciare il campo di I'm A Celebrity.
Scarlette era sconvolta, ma Sue disse di essere contenta di andarsene perché "era stato davvero faticoso".
18 novembre
È la prima eliminazione di questo weekend, i bookmaker pensano che Charlene White farà notizia anziché leggerla, poiché è la favorita per lasciare il campo.
16 novembre
Boy George sta dimostrando di essere impopolare con molti su Twitter, sembra prendere facilmente l'offesa, anche se vivere nel campo non è una passeggiata nel parco per nessuna delle celebrità.
Jill Scott rimane una delle preferite e non ha fatto nulla di sbagliato nello spettacolo (11/10).
14 novembre
Come previsto, Matt Hancock sta venendo votato per affrontare ogni processo, tuttavia, la sua situazione sta facendo sì che i telespettatori gradiscano sempre di più lui e le sue probabilità di scommessa stiano diminuendo.
10 novembre
Jill Scott sembra gestire la giungla così come ha fatto a centrocampo per l'Inghilterra, i bookmaker apprezzano le sue possibilità di aggiungere il titolo di Regina della Giungla alla sua medaglia Euro 2022.
Boy George e Charlene White hanno scambiato qualche parola, il che non è una buona notizia per entrambi.
Comprese dallo sdegno delle prime pagine dei tabloid, sembra che Matt Hancock ne stia prendendo la parte principale.
7 novembre
Nessun segno di Matt Hancock o Seann Walsh nello spettacolo di apertura, ma Olivia Attwood, che è saltata dal cielo con un paracadute, è stata ritirata dal campo, scopriremo il motivo domani.
Il comprensibile Mike Tindall (5/2) ora è in testa alle scommesse dopo aver intrattenuto i suoi compagni di campo con le sue rime.
Owen Warner è stato sostenuto con le scommesse a 7/2.
Vincitori di I'm A Celebrity
Anno | Vincitore | |
---|---|---|
2022 | Jill Scott | Calciatore |
2021 | Danny Miller | Attore |
2020 | Giovanna Fletcher | Autore / Podcaster |
2019 | Jacqueline Jossa | Attrice di East Enders |
2018 | Harry Redknapp | Football Manager/Pundit |
2017 | Georgia "Toff" Toffolo | Stella di Made In Chelsea |
2016 | Scarlet Moffatt | Gogglebox Normale / Presentatore |
2015 | Vicky Pattinson | Star di Geordie Shore |
2014 | Carl Foggy Fogarty | Campione di moto |
2013 | Kian Egan | Cantante dei Westlife |
2012 | Charlie Brooks | Attrice di East Ender |
2011 | Dougie Poynter | Bassista per McFly |
2010 | Stacey Solomon | Cantante / Presentatore |
2009 | Gino D'Acampo | Chef |
2008 | Joe Swash | Attore/Conduttore |
2007 | Christopher Biggins | Attore/Star della pantomima |
2006 | Matt Willis | Busted Cantante/Membro del gruppo |
2005 | Carol Thatcher | Figlia dell'ex Primo Ministro Margaret Thatcher |
2004 | Joe Pasquale | Comico |
2004 | Kerry Katona | Membro di una band femminile / Regolare dei tabloid |
2003 | Phil Tuffnell | Giocatore di cricket / Capitano di domande sportive |
2002 | Tony Blackburn | DJ |
I cantanti/membri della band aprono la strada, ma è evidente l'emergere di Reality TV e star delle soap negli ultimi anni.
La teoria che sta dietro a ciò è che abbiano un enorme seguito sui social media prima di entrare nella giungla o siano già personaggi noti.
Una cosa è certa, i politici hanno generalmente avuto difficoltà.
Sono Campmates di I'm A Celebrity
Boy George - Sfrattato
Il cantante principale della band degli anni '80 Culture Club ha conquistato il mondo pop. La band composta da 4 membri ha avuto una serie di successi in classifica, tra cui il primo posto di Karma Chameleon e Do You Really Want To Hurt Me.
Nel 2015 ha vinto un premio Ivor Novello per il suo eccezionale contributo alla musica britannica. Ora ha una carriera di successo come artista solista e DJ.
Ha pubblicato due libri autobiografici, entrambi sono entrati nella lista dei best seller.
Immagine: ITV
Jill Scott - Vincitore
Calciatrice e Lionessa d'Inghilterra che ha aiutato il paese a vincere l'Euro 2022, ora è ritirata dal calcio dopo una carriera brillante che includeva il premio di Giocatrice dell'Anno e Giocatrice Internazionale dell'Anno.
Immagine: ITV
Mike Tindall
Il ex giocatore di rugby Bath, Gloucester e Inghilterra è rimasto sotto i riflettori quando ha sposato la figlia della Principessa Anne. È stato visto occasionalmente in televisione nella realtà come in The Jump e Bear Grylls Mission Survive.
Attualmente, sostiene una serie di organizzazioni benefiche e imprese, oltre a condurre il podcast The Good The Bad and The Rugby.
Immagine: ITV
Charlene White - Sfrattato
Conduttrice del telegiornale ITV e de "Loose Woman", è spesso vista nel notiziario di mezzogiorno quando non è impegnata nella conduzione di "Loose Woman".
Immagine: ITV
Sue Cleaver - Sfrattata
L'attrice di Coronation Street ha interpretato Eileen Grimshaw al numero 11 di Coronation Street per oltre 20 anni.
Immagine: ITV
Olivia Atwood - Ritirata
Olivia Attwood è venuta per la prima volta alla nostra attenzione nella terza stagione di Love Island. Da allora è apparsa in televisione di solito in brevi apparizioni. Nel 2021 ha condotto una serie in quattro puntate su ITV chiamata Getting Filthy Rich, il cui argomento era la vendita di contenuti sessuali.
Immagine: ITV
Seann Walsh - Sfrattato
Il comico stand-up si esibisce da 15 anni e è stato visto in TV nei panel show Never Mind The Buzzcocks e 8 Out of 10 Cats. Nel 2018 è stato un concorrente famoso a Strictly Come Dancing, è stato eliminato nella settimana 6.
Durante la serie, fu sorpreso a baciare la sua partner di ballo professionista Katya Jones, ne seguì una frenesia da tabloid in quanto entrambi erano in una relazione. La coppia successivamente si scusò per le loro azioni e per eventuali ferite che avevano causato.
Immagine: ITV
Scarlette Douglas - Sfrattata
La conduttrice televisiva è meglio conosciuta per A Place In the Sun, dove ha aiutato le coppie a trovare una casa all'estero.
Immagine: ITV
Owen Warner - Secondo classificato
Il campeggiatore più giovane è l'attore di Hollyoaks Owen Warner. Interpreta Romeo Nightingale nel sapone serale.
Babatunde Aleshe - Sfrattato
L'attore e comico è apparso in una serie di programmi televisivi britannici, tra cui New Tricks e Doctor Who.
Immagine: ITV
Chris Moyles - Sfrattato
Il conduttore radiofonico ha ospitato lo spettacolo BBC Breakfast su Radio 1 per otto anni, tra il 2004 e il 2012, e ha aumentato il pubblico durante il suo periodo là. Da allora il pubblico lo ha visto principalmente in programmi di interviste.
Attualmente conduce il programma del mattino sulla stazione commerciale Radio X. Probabilmente sarà un concorrente "Marmite" poiché è noto per dire ciò che pensa.
Immagine: ITV
Matt Hancock - Terzo posto
Il deputato per West Suffolk e ex segretario alla Salute ha fatto la scelta bizzarra di accettare l'offerta di apparire nell'edizione di quest'anno di I'm a Celebrity.
Il Partito Tory ha sospeso il sostegno a Hancock e adesso siederà nella Camera dei Comuni come indipendente.
Immagine: ITV
I'm A Celebrity Guadagni
Si prevede che tutti coloro che appaiono trarranno benefici e non solo dalla quota di iscrizione.
Essere solo in TV ogni sera per 3 settimane alzerà naturalmente il profilo.
Accettare l'invito
Apparire su I'm A Celebrity quasi sempre aumenta il profilo del concorrente del campo.
Molte delle celebrità dei campeggiatori aumenteranno anche il loro seguito sui social media su:
- Tik-Tok
- Snapchat
Questo aumento dei social media non farà alcun danno alla loro carriera, i numeri aumentano quanto più a lungo sono nello spettacolo.
La maggior parte delle celebrità, che lascino il campo presto o lo portino fino alla fine, aumenteranno il loro potenziale di guadagno da:
- Sono una tassa per l'apparizione di celebrità
- Punti pubblicitari
- Endorsement di prodotto
- Aumento del seguito sui social media
- Opportunità di talk show
- Lavoro di voiceover
- Commentari
Instagram Aumenta
Sono un concorrente del campo di I'm A Celebrity | Giorno 1 | Fine della serie | Instagram Aumenta |
---|---|---|---|
Jill Scott | 228 K | 389K | 161K |
Mike Tindall | 215 K | 376K | 161K |
Owen Warner | 278 K | 431K | 153K |
Olivia Attwood | 1,9 milioni | 2 Milioni | 100K |
Babatunde Alesha | 35 K | 91K | 56K |
Boy George | 643 K | 693K | 50K |
Sue Cleaver | 48 K | 96K | 48K |
Scarlette Douglas | 30 K | 64K | 34K |
Matt Hancock | 80 K | 111K | 31K |
Charlene White | 80 K | 102K | 22K |
Seann Walsh | 49 K | 65K | 16K |
Ogni concorrente di I'm A Celebrity dal 2002
I'm A Celebrity Contestants
Serie | Anno | Celebrità | Famoso per | Inserito | Uscito | Finito |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Tony Blackburn | Disc jockey della BBC Radio 1 | Giorno 1 | Giorno 15 | 1° |
1 | 2002 | Tara Palmer-Tomkinson | Socialite, model, columnist & television presenter | Giorno 1 | Giorno 15 | 2 ° |
1 | 2002 | Christine Hamilton | Personaggio televisivo e moglie di Neil Hamilton | Giorno 1 | Giorno 14 | 3rd |
1 | 2002 | Nell McAndrew | Modella glamour e presentatrice televisiva | Giorno 1 | Giorno 13 | 4th |
1 | 2002 | Rhona Cameron | Comico | Giorno 1 | Giorno 12 | 5th |
1 | 2002 | Darren Day | Attore e cantante | Giorno 1 | Giorno 11 | 6th |
1 | 2002 | Nigel Benn | Ex campione dei pesi medi pugile | Giorno 1 | Giorno 10 | 7th |
1 | 2002 | Uri Geller | Mago, personaggio televisivo e autoproclamato sensitivo | Giorno 1 | Giorno 9 | 8t |
2 | 2003 | Phil Tufnell | Ex giocatore di cricket inglese | Giorno 1 | Giorno 15 | 1° |
2 | 2003 | John Fashanu | Ex attaccante dell'Inghilterra e presentatore televisivo | Giorno 1 | Giorno 15 | 2 ° |
2 | 2003 | Linda Barker | Presentatore di Changing Rooms e designer d'interni | Giorno 1 | Giorno 15 | 3rd |
2 | 2003 | Wayne Sleep | Ballerina del Royal Ballet | Giorno 1 | Giorno 14 | 4th |
2 | 2003 | Antony Worrall Thompson | Celebrity chef | Giorno 1 | Giorno 13 | 5th |
2 | 2003 | Toyah Willcox | Cantautrice e attrice | Giorno 1 | Giorno 12 | 6th |
2 | 2003 | Catalina Guirado | Modello e star della televisione di realtà | Giorno 1 | Giorno 11 | 7th |
2 | 2003 | Chris Bisson | L'attore di East Is East | Giorno 1 | Giorno 10 | 8th |
2 | 2003 | Danniella Westbrook | Ex attrice di EastEnders | Giorno 1 | Giorno 9 | 9 ° |
2 | 2003 | Siân Lloyd | Conduttore televisivo dei telegiornali del meteo | Giorno 1 | Giorno 8 | 10a |
3 | 2004 | Kerry McFadden | Cantante delle Atomic Kitten | Giorno 1 | Giorno 16 | 1° |
3 | 2004 | Jennie Bond | BBC corrispondente reale | Giorno 1 | Giorno 16 | 2 ° |
3 | 2004 | Peter Andre | Cantante pop | Giorno 1 | Giorno 16 | 3rd |
3 | 2004 | Signore Brocket | Presentatore televisivo | Giorno 1 | Giorno 15 | 4th |
3 | 2004 | Katie "Jordan" Price | Modello di Glamour | Giorno 1 | Giorno 14 | 5th |
3 | 2004 | Alex Best | Modella di glamour e ex moglie di George Best | Giorno 1 | Giorno 13 | 6th |
3 | 2004 | John Lydon | Membro della band dei Sex Pistols e presentatore | Giorno 1 | Giorno 11 | 7th |
3 | 2004 | Neil "Raso" Ruddock | Ex calciatore inglese | Giorno 1 | Giorno 11 | 8th |
3 | 2004 | Diane Modahl | Corridore olimpico di media distanza | Giorno 1 | Giorno 10 | 9 ° |
3 | 2004 | Mike Read | Radio DJ e giornalista | Giorno 1 | Giorno 9 | 10a |
4 | 2004 | Joe Pasquale | Comico | Giorno 1 | Giorno 18 | 1° |
4 | 2004 | Paul Burrell | Ex maggiordomo della casa reale | Giorno 1 | Giorno 18 | 2 ° |
4 | 2004 | Fran Cosgrave | Gestore di locali notturni, personaggio televisivo e guardia del corpo | Giorno 1 | Giorno 18 | 3rd |
4 | 2004 | Janet Street-Porter | Broadcaster & giornalista | Giorno 1 | Giorno 17 | 4th |
4 | 2004 | Sophie Anderton | Modello di Glamour | Giorno 1 | Giorno 15 | 5th |
4 | 2004 | Antonio Fargas | Attore di Starsky & Hutch | Giorno 1 | Giorno 14 | 6th |
4 | 2004 | Sheila Ferguson | Il cantante dei Three Degrees | Giorno 1 | Giorno 13 | 7th |
4 | 2004 | Vic Reeves | Comico Vic e Bob | Giorno 5 | Giorno 12 | 8th |
4 | 2004 | Nancy Sorrell | Modello e presentatore televisivo | Giorno 1 | Giorno 11 | 9 ° |
4 | 2004 | Natalie Appleton | Il cantante degli All Saints | Giorno 1 | Giorno 10 | 10a |
4 | 2004 | Brian Harvey | Cantante degli East 17 | Giorno 2 | Giorno 7 | 11th |
5 | 2005 | Carol Thatcher | Giornalista e autore | Giorno 1 | Giorno 18 | 1° |
5 | 2005 | Sheree Murphy | Ex attrice di Emmerdale | Giorno 1 | Giorno 18 | 2 ° |
5 | 2005 | Sid Owen | Ex attore di EastEnders e cantante | Giorno 1 | Giorno 18 | 3rd |
5 | 2005 | Jimmy Osmond | Il cantante e attore degli Osmonds | Giorno 1 | Giorno 17 | 4th |
5 | 2005 | Bobby Ball | Comico e attore Cannon and Ball | Giorno 6 | Giorno 16 | 5th |
5 | 2005 | Antony Costa | Ex cantante dei Blue | Giorno 1 | Giorno 15 | 6th |
5 | 2005 | Jenny Frost | La ex cantante delle Atomic Kitten | Giorno 1 | Giorno 14 | 7th |
5 | 2005 | David Dickinson | L'ex presentatore di Bargain Hunt | Giorno 1 | Giorno 12 | 8th |
5 | 2005 | Kimberley Davies | L'ex attrice di Neighbours | Giorno 1 | Giorno 11 | 9 ° |
5 | 2005 | Jilly Goolden | Wine critic & giornalista | Giorno 1 | Giorno 11 | 10a |
5 | 2005 | Tommy Cannon | Comico di Cannon e Ball | Giorno 6 | Giorno 10 | 11th |
5 | 2005 | Elaine Lordan | Ex attrice di EastEnders | Giorno 1 | Giorno 1 | 12th |
6 | 2006 | Matt Willis | Membro della band dei Busted | Giorno 1 | Giorno 19 | 1° |
6 | 2006 | Myleene Klass | Il cantante degli Hear'Say | Giorno 1 | Giorno 19 | 2 ° |
6 | 2006 | Jason Donovan | Attore di Neighbours e cantante pop | Giorno 1 | Giorno 19 | 3rd |
6 | 2006 | David Gest | Promotore musicale e produttore televisivo | Giorno 1 | Giorno 18 | 4th |
6 | 2006 | Dean Gaffney | Attore ex EastEnders | Giorno 5 | Giorno 18 | 5th |
6 | 2006 | Jan Leeming | Lettore di notizie | Giorno 1 | Giorno 17 | 6th |
6 | 2006 | Malandra Gallerie | Ex attrice di Emmerdale | Giorno 6 | Giorno 16 | 7th |
6 | 2006 | Phina Oruche | attrice di Footballer's Wives | Giorno 1 | Giorno 15 | 8th |
6 | 2006 | Lauren Booth | Trasmettitore, giornalista e attivista | Giorno 1 | Giorno 14 | 9 ° |
6 | 2006 | Faith Brown | Comico e imitatore | Giorno 1 | Giorno 13 | 10a |
6 | 2006 | Scott Henshall | Fashion designer | Giorno 1 | Giorno 12 | 11th |
6 | 2006 | Toby Anstis | Presentatore radiofonico globale | Giorno 1 | Giorno 11 | 12th |
7 | 2007 | Christopher Biggins | Attore di film, televisione e teatro | Giorno 5 | Giorno 20 | 1° |
7 | 2007 | Janice Dickinson | Supermodel | Giorno 1 | Giorno 20 | 2 ° |
7 | 2007 | Jason "J" Brown | Ex cantante dei 5ive | Giorno 1 | Giorno 20 | 3rd |
7 | 2007 | Cerys Matthews | Cantante dei Catatonia e presentatore radiofonico | Giorno 1 | Giorno 19 | 4th |
7 | 2007 | Gemma Atkinson | Attrice di Hollyoaks e modella glamour | Giorno 1 | Giorno 18 | 5th |
7 | 2007 | Anna Ryder Richardson | Presentatore di Changing Rooms e designer d'interni | Giorno 1 | Giorno 16 | 6th |
7 | 2007 | Rodney Marsh | Calciatore inglese ritirato | Giorno 1 | Giorno 15 | 7th |
7 | 2007 | John Burton-Race | Celebrity chef | Giorno 1 | Giorno 14 | 8th |
7 | 2007 | Lynne Franks | Portavoce e scrittrice | Giorno 1 | Giorno 13 | 9 ° |
7 | 2007 | Katie Hopkins | Il concorrente di The Apprentice | Giorno 2 | Giorno 12 | 10a |
7 | 2007 | Marc Bannerman | Attore di EastEnders | Giorno 1 | Giorno 11 | 11th |
8 | 2008 | Joe Swash | Attore di EastEnders | Giorno 1 | Giorno 21 | 1° |
8 | 2008 | Martina Navratilova | Giocatore di tennis professionista in pensione | Giorno 1 | Giorno 21 | 2 ° |
8 | 2008 | George Takei | L'ex attore di Star Trek | Giorno 1 | Giorno 21 | 3rd |
8 | 2008 | David Van Day | L'ex cantante dei Dollar | Giorno 5 | Giorno 20 | 4th |
8 | 2008 | Simon Webbe | Cantante azzurro | Giorno 1 | Giorno 19 | 5th |
8 | 2008 | Nicola McLean | Modello di Glamour | Giorno 1 | Giorno 18 | 6th |
8 | 2008 | Brian Paddick | Liberal Democratico e poliziotto in pensione | Giorno 1 | Giorno 17 | 7th |
8 | 2008 | Esther Rantzen | Presentatore televisivo e attivista di beneficenza | Giorno 1 | Giorno 16 | 8th |
8 | 2008 | Timmy Mallett | Presentatore televisivo per bambini | Giorno 5 | Giorno 15 | 9 ° |
8 | 2008 | Carly Zucker | Modella e moglie di Joe Cole | Giorno 1 | Giorno 14 | 10a |
8 | 2008 | Dani Behr | Presentatore televisivo, modello e cantante | Giorno 1 | Giorno 13 | 11th |
8 | 2008 | Robert Kilroy-Silk | Ex politico del Partito Laburista e presentatore televisivo | Giorno 1 | Giorno 12 | 12th |
9 | 2009 | Gino D'Acampo | Chef e presentatore televisivo | Giorno 1 | Giorno 21 | 1° |
9 | 2009 | Kim Woodburn | Quanto è pulita la tua casa? presentatrice | Giorno 1 | Giorno 21 | 2 ° |
9 | 2009 | Jimmy White | Giocatore professionista di snooker | Giorno 1 | Giorno 21 | 3rd |
9 | 2009 | Justin Ryan | Interior designer & presentatore televisivo | Giorno 1 | Giorno 20 | 4th |
9 | 2009 | Stuart Manning | L'ex attore di Hollyoaks | Giorno 1 | Giorno 19 | 5th |
9 | 2009 | Sabrina Washington | Precedentemente cantante dei Mis-Teeq | Giorno 1 | Giorno 18 | 6th |
9 | 2009 | George Hamilton | Attore cinematografico | Giorno 1 | Giorno 17 | 7th |
9 | 2009 | Joe Bugner | Ex pugile peso massimo | Giorno 4 | Giorno 16 | 8th |
9 | 2009 | Sam Fox | Ex modella e cantante | Giorno 1 | Giorno 14 | 9 ° |
9 | 2009 | Colin McAllister | Interior designer & presentatore televisivo | Giorno 1 | Giorno 11 | 10a |
9 | 2009 | Lucy Benjamin | Ex attrice di EastEnders | Giorno 1 | Giorno 10 | 11th |
9 | 2009 | Katie Price | Modello, personaggio televisivo e imprenditrice | Giorno 2 | Giorno 9 | 12th |
9 | 2009 | Camilla Dallerup | Ex ballerino professionista del programma Strictly Come Dancing | Giorno 1 | Giorno 4 | 13° |
10 | 2010 | Stacey Solomon | La concorrente di X Factor | Giorno 1 | Giorno 21 | 1° |
10 | 2010 | Shaun Ryder | Ex cantante dei Happy Mondays | Giorno 1 | Giorno 21 | 2 ° |
10 | 2010 | Jenny Eclair | Comico e romanziere | Giorno 4 | Giorno 20 | 3rd |
10 | 2010 | Casa Joly | Comico | Giorno 4 | Giorno 19 | 4th |
10 | 2010 | Kayla Collins | Playmate Playboy | Giorno 1 | Giorno 19 | 5th |
10 | 2010 | Aggro Santos | Rapper | Giorno 1 | Giorno 18 | 6th |
