Quando si pensa ai professionisti dello sport che guadagnano di più al mondo, vengono in mente probabilmente i calciatori, i piloti di Formula 1 e i pugili, ma alcuni degli sportivi più pagati al mondo sono sconosciuti persino ai più grandi appassionati dello sport.
Corsa di cavalli fantini gareggiano per alcune cifre da far girare la testa e, sebbene una grande parte dei loro guadagni vada ai proprietari dei cavalli, molti di loro hanno comunque accumulato delle somme incredibili nel corso degli anni.
Ancora più sorprendente, molti dei guadagni maggiori nello sport non sono neppure così noti al di fuori dei loro paesi, senza nomi italiani nella top 50. Tuttavia, un nome ha base in Italia e probabilmente conosci un certo italiano.
Al primo posto si trova Yutaka Take del Giappone, che ha guadagnato circa $925m nella sua carriera di successo, vincendo oltre 4.400 volte. Con un record simile, Take è certamente il biglietto più gettonato in città.
Anche se potrebbe non essere tanto conosciuto su queste sponde, Take è una leggenda vivente nella sua natia Giappone, e detiene numerosi record dopo aver seguito le orme di suo padre, Kunihiko, che era anche un famoso fantino.
Un altro fantino giapponese arriva secondo, Norihiro Yokoyama, con guadagni totali di $607m. Anche Yokoyama è praticamente sconosciuto al di fuori del suo paese natale, ma ha comunque ottenuto alcune vittorie impressionanti nel corso degli anni.
Come si può vedere, i fondi premio in Giappone sono molto più elevati rispetto a quelli dei fantini in Italia o negli Stati Uniti, il che porta molti fantini stranieri a tentare la loro fortuna nella corsa lì. Tuttavia, va detto che se ti confronti con i giapponesi sul loro terreno, è improbabile che troverai molte vittorie.
Spostandosi al terzo posto a discapito di Masayoshi Ebina, non è altro che Yuichi FItalyunaga. Dopo un'impressionante stagione 2022, il fantino giapponese ha aumentato il suo conto in banca a più di $500 milioni di guadagni.
$561m all'ultimo conteggio e con 2.541 vittorie al suo nome al momento della scrittura, FItalyunaga sta ora nell'ultimo anno della sua lunga carriera. Con la sua licenza di allenatore concessa nel 2022, il 2024 vedrà invece un passaggio al paddock. Continuerà il tocco vincente come allenatore?
Dopo essersi trovato al terzo posto l'anno scorso, Masayoshi Ebina scende di una posizione e sebbene ciò possa essere una delusione per il fantino giapponese, gli guadagni totali di $505 milioni sicuramente attutiranno il colpo.
Ebina era principalmente noto per la sua monta su El Condor Pasa e aveva anche avuto successo al di fuori del suo paese natale, vincendo il Grand Prix de Saint-Cloud e arrivando secondo nel Prix de l'Arc de Triomphe, entrambi in Francia.
Il primo dei fantini non giapponesi si trova al quinto posto e con 6.485 vittorie alle spalle, John R. Velazquez sta sventolando la bandiera per quegli uomini e donne che gareggiano in Nord America.
Velazquez non è nuovo alla vittoria dei classici americani, poiché il 51enne ha vinto tre Kentucky Derbies e due vittorie alla Belmont Stakes. Non solo questo, ma è diventato il campione jockey americano per guadagni in due occasioni separate.
Non c'è dubbio che il Giappone abbia dominato quando si parla di rappresentanza nelle prime cinque posizioni, ma come appaiono le cose da una prospettiva delle prime cinquanta posizioni? Se prendessimo la nazionalità di ogni mezzo secolo di fantini, ecco come apparirebbe la tabella:
Paese | Contare |
---|---|
Giappone | 26 |
stati Uniti | 15 |
Porto Rico | 4 |
Venezuela | 1 |
Francia | 1 |
Repubblica Dominicana | 1 |
Italia | 1 |
Messico | 1 |
Dei 50 fantini nella nostra tabella dati, 26 provengono dalla terra del sol levante. Questo rappresenta il 52% della lista che rappresenta il Giappone e sono circa 11 in più di quelli che gli Stati Uniti portano in tavola.
Una volta passati questi due paesi, Puerto Rico è l'unica altra nazione che fornisce oltre a uno, più giockey alla lista. In realtà l'isola caraibica fa ancora meglio di così, con un quartetto di cavalieri che sono riusciti a entrare nella top 50.
Mentre vanno menzionate anche Venezuela, Francia, Repubblica Dominicana e Messico, poiché hanno anch'essi un rappresentante nella nostra lista di guadagni, naturalmente non possiamo completare questa lista senza menzionare l'Italia.
Interessante, solo un fantino che svolge principalmente la loro attività in Italia si è classificato tra i primi 50 nella nostra lista, Frankie Dettori, con guadagni previsti nella carriera di oltre $ 212 milioni, dimostrando quanto siano significativamente più alti i premi in altri paesi (specialmente in Giappone).
Dei primi 50 fantini della nostra lista, hanno vinto 180.248 corse nei loro totale rispettivi. Se pensate che suoni come un grande numero, aspettate fino a scoprire quanto sono le guadagni di carriera.
I 50 fantini hanno accumulato oltre $ 15 miliardi di guadagni totali in carriera. Sì, hai letto bene, $ 15 miliardi di dollari. Una cifra da togliere il fiato e che è probabile aumentare ulteriormente entro questo stesso periodo l'anno prossimo.
Metodologia
La maggior parte dei dati sui guadagni sono stati reperiti da Equibase (per fantini basati negli Stati Uniti) e da Umanità (per fantini basati in Giappone), mentre il Posta da corsa e il Forma temporale sono stati utilizzati per calcolare i guadagni dei fantini italiani e irlandesi, anche se solo uno (Frankie Dettori) è stato incluso nella top 50.
Rango | Fantino | Paese | Vince | Guadagni di carriera USD |
---|---|---|---|---|
1 | Yutaka Take | Giappone | 4.408 | $ 925.811.000,00 |
2 | Norihiro Yokoyama | Giappone | 2.910 | $ 607.066.000,00 |
3 | Yuichi FItalyunaga | Giappone | 2.636 | $ 561.327.000,00 |
4 | Masayoshi Ebina | Giappone | 2.541 | $ 505.266.000,00 |
5 | John R. Velázquez | Porto Rico | 6.485 | $ 463.086.551,00 |
6 | Yoshitomi Shibata | Giappone | 2.316 | $ 443.890.000,00 |
7 | Yasunari Iwata | Giappone | 1.749 | $ 387.907.000,00 |
8 | Yuga Kawada | Giappone | 1.855 | $ 382.435.000,00 |
9 | Javier Castellano | Venezuela | 5.621 | $ 378.191.886,00 |
10 | YItalyio Okabe | Giappone | 2.928 | $ 377.458.000,00 |
11 | Cristophe Lamaire | Francia | 1.662 | $ 371.828.000,00 |
12 | Shinji Fujita | Giappone | 1.918 | $ 368.487.000,00 |
13 | Mike E. Smith | stati Uniti | 5.698 | $ 345.513.198,00 |
14 | Katsuharu Tanaka | Giappone | 1.808 | $ 341.503.000,00 |
15 | Hirofumi Shii | Giappone | 1.586 | $ 332.260.000,00 |
16 | Hideaki MiyItalyi | Giappone | 1.622 | $ 330.187.000,00 |
17 | Kenichi Ikezoe | Giappone | 1.339 | $ 322.966.000,00 |
18 | Pat Day | stati Uniti | 8.803 | $ 297.914.839,00 |
19 | Jerry D. Bailey | stati Uniti | 5.893 | $ 296.113.529,00 |
20 | Gioele Rosario | Repubblica Dominicana | 3.451 | $ 294.879.952,00 |
21 | Kent J. Desormeaux | stati Uniti | 6.129 | $ 291.595.250,00 |
22 | Hiroki Gotō | Giappone | 1.447 | $ 275.390.000,00 |
23 | Edgardo S. Prado | stati Uniti | 7.119 | $ 272.008.849,00 |
24 | Irad Ortiz, Jr. | Porto Rico | 3.365 | $ 269.998.902,00 |
25 | Hiroshi Kawachi | Giappone | 2.111 | $ 269.767.000,00 |
26 | Eji Nakadate | Giappone | 1.823 | $ 268.409.000,00 |
27 | Chris J. McCarron | stati Uniti | 7.141 | $ 263.986.005,00 |
28 | Hiroshi Kitamura | Giappone | 1.417 | $ 263.152.000,00 |
29 | Keita Tosaki | Giappone | 1.348 | $ 258.303.000,00 |
30 | Gary L.Stevens | stati Uniti | 5.187 | $ 258.217.768,00 |
31 | Hiroy Italyi Uchida | Giappone | 1.324 | $ 255.254.000,00 |
32 | Yutaka Yoshida | Giappone | 1.285 | $ 255.047.000,00 |
33 | Mikio Matsunaga | Giappone | 1.400 | $ 251.801.000,00 |
34 | Katsumi Ando | Giappone | 1.111 | $ 245.873.000,00 |
35 | Alex O. Solis | stati Uniti | 5.035 | $ 238.405.472,00 |
36 | Laffit A. Pincay, Jr. | stati Uniti | 9.530 | $ 237.120.625,00 |
37 | Corey S. Nakatani | stati Uniti | 3.909 | $ 234.554.534,00 |
38 | Suguru Hamanaka | Giappone | 1.142 | $ 229.948.000,00 |
39 | Raffaele Bejarano | Porto Rico | 4.359 | $ 224.232.705,00 |
40 | Robby Albarado | stati Uniti | 5.222 | $ 221.561.248,00 |
41 | José L. Ortiz | Porto Rico | 2.648 | $ 217.821.467,00 |
42 | Frankie Dettori | Italia | 3.288 | $ 212.479.167,00 |
43 | Vittorio Espinoza | Messico | 3.495 | $ 211.332.295,00 |
44 | Shin'ichiro Akiyama | Giappone | 1.044 | $ 207.169.000,00 |
45 | Katsumi Minai | Giappone | 1.522 | $ 205.645.000,00 |
46 | Garrett K. Gomez | stati Uniti | 3.769 | $ 205.224.899,00 |
47 | Russel A. Baze | stati Uniti | 12.842 | $ 199.334.219,00 |
48 | Joe Bravo | stati Uniti | 5.591 | $ 197.277.263,00 |
49 | Eddie J. Delahoussaye | stati Uniti | 6.384 | $ 195.884.940,00 |
50 | Kohei Matsuyama | Giappone | 1.032 | $ 195.587.000,00 |
Non ci sono commenti
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...