Le prossime quote delle scommesse sul prossimo allenatore del Bristol Rovers saranno disponibili presso alcuni bookmaker online selezionati. Un elenco di candidati, compreso chi è il favorito per il posto vacante del Bristol Rovers, comparirà in questo blog.
Responsabile | Data dell'appuntamento | Per | Giorni in carica |
---|---|---|---|
Joey Barton | 22 Febbraio 2021 | 15/03/2023 | 751 |
Anche senza una posizione vacante per un manager del Bristol Rovers, se vediamo che è ancora occupato sopra, ci sarà sempre un punto di vista e quote di scommessa disponibili con diversi bookmakers su chi sarà il prossimo manager. Tenere d'occhio prossimo allenatore da essere licenziato scommesse, fornirà anche alcuni indizi su chi sarà disponibile nel caso in cui ci sia un cambiamento presso lo Stadio Memorial e il Bristol Rovers Football Club.
Qui abbiamo le quote sul prossimo allenatore del Bristol Rovers e un'occhiata più da vicino ai possibili contendenti.
Fare una scommessa su chi sarà il prossimo allenatore del Bristol Rovers è facile come scegliere un contendente dalla lista delle possibilità in cima a questa pagina, trovare il bookmaker che offre le quote, decidere quanto vuoi scommettere e piazzarla
Dovrai trovare un sito di scommesse che offra quote. Trovare le quote sul prossimo allenatore del Bristol Rovers sarà più facile quando non c'è un allenatore in carica, e un po' più difficile quando la posizione è occupata e non particolarmente a rischio.
Joey Barton è stato un centrocampista combattivo che ha giocato per 6 club nella sua carriera di 15 anni. Mai uno che si tira indietro dalla confrontazione, il suo approccio fisico lo ha visto spesso prendere cartellini gialli.
Si è trasferito alla gestione con Fleetwood Town nel aprile 2018 prima di essere licenziato nel gennaio 2021.
Il Bristol Rovers ha nominato Barton nel febbraio 2021 con la squadra che lotta per evitare la retrocessione, alla fine quella lotta è stata persa. Nella stagione 2021-22, ha guidato i Rovers al 3 ° posto e alla promozione in League 1.
Questo è stato garantito da una schiacciante vittoria per 7-0 nell'ultima giornata contro lo Scunthorpe United, che li ha fatti sopravanzare il Northampton Town per differenza reti.
Le quote delle scommesse per il prossimo allenatore del Bristol Rovers subiranno delle fluttuazioni e speculazioni se Joey Barton se ne va.
Presenteremo qui la cronologia delle scommesse sul prossimo manager del Bristol Rovers dal nostro Feed di notizie Listicket
Il manager più longevo del Bristol Rovers è stato il primo, Alfred Homer, che è stato manager e segretario del club tra il 1899 e il 1920.
49 manager sono stati responsabili dal 1899 con Bert Tann (1950 - 1968) l'unico ad avvicinarsi ai 21 anni in cui Homer era responsabile.
Negli ultimi tempi Paul Trollope ha gestito i Rovers per oltre 5 anni tra il 2005 e il 2010.
Responsabile | Data dell'appuntamento | Per | Giorni in carica |
---|---|---|---|
Joey Barton | 22 Febbraio 2021 | 15/03/2023 | 751 |
Paul Tisdale | 19 Nov, 2020 | 22 Febbraio 2021 | 95 |
Thomas Widdrington | 14 Nov, 2020 | 19 Nov, 2020 | 5 |
Ben Garner | 23 Dic, 2019 | 14 Nov, 2020 | 327 |
Joe Dunne | 17 Dic, 2019 | 19 dicembre 2019 | 2 |
Graham Coughlan | 14 Dic, 2018 | 17 Dic, 2019 | 368 |
Darrell Clarke | 28 Mar, 2014 | 14 Dic, 2018 | 1722 |
John Ward | 17 Dec, 2012 | 28 Mar, 2014 | 466 |
Mark McGhee | 18 gen, 2012 | 15 dic, 2012 | 332 |
Shaun Nord | 04 gennaio, 2012 | 17 Gennaio, 2012 | 13 |
Paul Buckle | 30 Maggio, 2011 | 03 Gennaio 2012 | 218 |
Stuart Campbell | 06 Mar, 2011 | 9 Maggio, 2011 | 64 |
Dave Penney | 10 gennaio 2011 | 06 Mar, 2011 | 55 |
Darren Patterson | 16 dicembre 2010 | 10 gennaio 2011 | 25 |
Paul Trollope | 22 settembre 2005 | 15 Dicembre, 2010 | 1910 |
Ian Atkins | 26 Apr, 2004 | 22 settembre 2005 | 514 |
Kevan Broadhurst | 22 Marzo, 2004 | 26 Apr, 2004 | 35 |
Russell Osman | 22 Marzo, 2004 | 26 Apr, 2004 | 35 |
Phil Bater | 17 Jan, 2004 | 22 Marzo, 2004 | 65 |
Ray Graydon | 25 apr, 2002 | 16 Gennaio, 2004 | 631 |
Phil Bater | 10 Aprile 2002 | 24 Aprile, 2002 | 14 |
Garry Thompson | 24 dic, 2001 | 9 Apr, 2002 | 106 |
Gerry Francis | 27 giugno 2001 | 24 dic, 2001 | 180 |
Garry Thompson | 29 Jan, 2001 | 27 giugno 2001 | 149 |
Gary Penrice | 29 Jan, 2001 | 27 giugno 2001 | 149 |
Ian Holloway | 13 Maggio 1996 | 29 Jan, 2001 | 1722 |
John Ward | 01 ago, 1993 | 10 Maggio, 1996 | 1013 |
Dennis Rofe | 1 ottobre 1992 | 01 Nov, 1992 | 31 |
Malcolm Allison | 01 Agosto, 1992 | 1 Mar, 1993 | 212 |
Martin Dobson | 2 luglio 1991 | 04 ottobre 1991 | 94 |
Gerry Francis | 1 luglio 1987 | 13 Maggio, 1991 | 1412 |
Bobby Gould | 16 Maggio 1985 | 1 luglio 1987 | 776 |
David Williams | 01 maggio 1983 | 10 maggio 1985 | 740 |
Bobby Gould | 22 ottobre 1981 | 01 maggio 1983 | 556 |
Terry Cooper | 01 Apr, 1980 | 20 ottobre 1981 | 567 |
Harold Jarman | 13 dicembre 1979 | 01 aprile 1980 | 110 |
Bobby Campbell | 22 Nov, 1978 | 12 Dec, 1979 | 385 |
Don Megson | 01 Luglio, 1972 | 22 Nov, 1977 | 1970 |
Bill Dodgin (Snr) | 01 Ago, 1969 | 01 Luglio, 1972 | 1065 |
Fred Ford | 01 Apr, 1968 | 01 Ago, 1969 | 487 |
Bert Tann | 01 Gennaio, 1950 | 1 aprile 1968 | 6665 |
Brough Fletcher | 01 gennaio 1938 | 31 Dicembre, 1949 | 4382 |
Percy Smith | 01 nov, 1936 | 01 Nov, 1937 | 365 |
Albert Prince-Cox | 01 Nov, 1930 | 31 ottobre 1936 | 2191 |
Dave McLean | 01 maggio 1929 | 31 Ott, 1930 | 548 |
Joe Palmer | 01 Maggio, 1926 | 1 Maggio, 1929 | 1096 |
Andy Wilson | 01 Giugno, 1921 | 01 Maggio, 1926 | 1795 |
Ben Hall | 01 Luglio, 1920 | 01 maggio 1921 | 304 |
Alfredo Omero | 01 Agosto, 1899 | 31 Maggio, 1920 | 7608 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...