Dopo che John McGreal ha lasciato il Colchester United dopo quattro anni, il club ha fatto a pezzi e cambiato allenatori cercando l'uomo giusto o le combinazioni per riportarli in League 1. I migliori siti di scommesse avranno tutte le prossime quote di scommessa sul prossimo allenatore del Colchester United, compreso chi è il favorito.
Ben Garner è arrivato a Colchester nel marzo 2023: Immagine: skysports
Gestore | Data dell'appuntamento | A | Giorni in carica |
---|---|---|---|
Ben Garner | 2 mar, 2023 | 15/03/2023 | 13 |
Matt Bloomfield ha lasciato il Colchester United per il Wycombe Wanderers, Immagine: BBC sport
Fare una scommessa su chi sarà il prossimo allenatore del Colchester United è facile come scegliere un contendente dalla lista delle possibilità in cima a questa pagina, trovare il bookmaker che offre quote, decidere quanto vuoi scommettere e piazzarla
Dovrai trovare un sito di scommesse che offra le quote. Trovare le quote sul prossimo allenatore del Colchester sarà più facile quando non ci sarà un allenatore, e un po' più difficile quando la posizione sarà occupata e non particolarmente a rischio.
In alternativa, se preferisci scommettere con un'app, dai un'occhiata alla nostra guida alle migliori app di scommesse.
Le quote delle scommesse per il prossimo allenatore del Colchester United sicuramente vedranno speculazioni e fluttuazioni con una serie di candidati che si presentano per la posizione vacante.
Ecco un riepilogo del prossimo allenatore del Colchester United Betting News dal nostro OLBG Feed di notizie.
Dopo aver diretto Bristol Rovers, Swindon Town e Charlton Athletic, il 42enne Ben Garner è stato nominato per gli U's.
Club | Da | A | Giochi Gestiti | Percentuale di vittoria |
---|---|---|---|---|
Bristol Rovers | 23 dicembre 2019 | 14 novembre 2020 | 36 | 25% |
Swindon Town | 21 luglio 2021 | 08 Giugno 2022 | 56 | 50% |
Charlton Athletic | 08 Giugno 2022 | 05 dicembre 2022 | 29 | 31% |
Il manager di Colchester, Matt Bloomfield, che aveva giocato per i Wycombe Wanderers (2003-2022), è tornato lì quando Gareth Ainsworth è partito per il QPR.
Il manager più longevo del Colchester United è Bobby Roberts (1975-1982).
Gestore | Data dell'appuntamento | A | Giorni in carica |
---|---|---|---|
Ben Garner | 2 mar, 2023 | 15/03/2023 | 13 |
Matt Bloomfield | 30 Settembre, 2022 | 23/02/2023 | 146 |
Wayne Brown | 19 gennaio 2022 | 18 settembre 2022 | 242 |
Hayden Mullins | 31 mar, 2021 | 19 gennaio 2022 | 294 |
Wayne Brown | 24 Feb, 2021 | 31 mar, 2021 | 35 |
Steve Ball | 28 Luglio, 2020 | 24 Feb, 2021 | 211 |
John McGreal | 4 Maggio, 2016 | 14 luglio 2020 | 1532 |
David Wright | 29 aprile 2016 | 4 Maggio, 2016 | 5 |
Kevin Keen | 21 Dic, 2015 | 29 aprile 2016 | 130 |
Wayne Brown | 02 Dec, 2015 | 21 Dic, 2015 | 19 |
John McGreal | 26 Nov, 2015 | 02 Dec, 2015 | 6 |
Richard Hall | 26 Nov, 2015 | 02 Dicembre, 2015 | 6 |
Tony Humes | 01 set, 2014 | 26 Nov, 2015 | 451 |
Joe Dunne | 27 Set, 2012 | 01 set, 2014 | 704 |
John Ward | 31 Maggio, 2010 | 24 Settembre, 2012 | 847 |
Adrian Boothroyd | 2 Settembre, 2009 | 20 Maggio, 2010 | 260 |
Joe Dunne | 18 Aug, 2009 | 1 settembre 2009 | 14 |
Paul Lambert | 9 Ottobre, 2008 | 18 Aug, 2009 | 313 |
Geraint Williams | 28 luglio 2006 | 22 Settembre 2008 | 787 |
Phil Parkinson | 25 Febbraio, 2003 | 14 giugno 2006 | 1205 |
Geraint Williams | 29 Gennaio, 2003 | 25 Febbraio, 2003 | 27 |
Steve Whitton | 25 Ago, 1999 | 29 gennaio 2003 | 1253 |
Mick Wadsworth | 28 Gennaio, 1999 | 25 Ago, 1999 | 209 |
Steve Whitton | 21 gen, 1999 | 28 Gennaio, 1999 | 7 |
Micky Cook | 21 gen, 1999 | 28 Gennaio, 1999 | 7 |
Steve Wignall | 12 gennaio 1995 | 21 gen, 1999 | 1470 |
George Burley | 1 Giugno, 1994 | 24 Nov, 1994 | 176 |
Roy McDonough | 01 Luglio, 1991 | 15 Maggio, 1994 | 1049 |
Ian Atkins | 1 Jun, 1990 | 30 Giugno, 1991 | 394 |
Mick Mills | 03 gen, 1990 | 9 Maggio, 1990 | 126 |
Steve Foley | 20 Dicembre 1989 | 02 gen, 1990 | 13 |
Jock Wallace | 12 dicembre 1989 | 20 Dicembre 1989 | 8 |
Roger Brown | 1 Novembre, 1987 | 1 ottobre 1988 | 335 |
Mike Walker | 10 Aprile, 1986 | 1 Novembre, 1987 | 570 |
Cyril Lea | 01 Febbraio, 1983 | 10 Aprile, 1986 | 1164 |
Allan Hunter | 05 Maggio, 1982 | 18 gen, 1983 | 258 |
Bobby Roberts | 20 giugno 1975 | 03 Maggio, 1982 | 2509 |
Jim Smith | 01 ottobre 1972 | 20 giugno 1975 | 992 |
Denis Mocham | 08 settembre, 1972 | 31 luglio 1972 | -39 |
Dick Graham | 01 luglio 1968 | 08 settembre, 1972 | 1530 |
Neil Franklin | 01 Novembre, 1963 | 01 maggio 1968 | 1643 |
Benny Fenton | 01 Febbraio, 1955 | 31 Ottobre 1963 | 3194 |
Jack Butler | 01 giugno 1953 | 31 gennaio 1955 | 609 |
Jimmy Allen | 01 luglio 1948 | 01 Aprile, 1953 | 1735 |
Ted Fenton | 01 Ago, 1946 | 31 maggio 1948 | 669 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Colchester United è stato retrocesso dalla League 1 nella stagione 2015/16 sotto una serie di allenatori. Sono stati vicini a tornare in alto quando hanno raggiunto i playoff nel 2020, ma hanno perso nella semifinale contro l'Exeter City.
Il club con Phil Parkinson alla guida è arrivato in Championship nel 2006. In quella stagione terminarono al decimo posto sotto la guida di Geraint Williiam, con Parkinson che aveva lasciato. Nell'estate del 2007, il’ex internazionale inglese Teddy Sheringham si unì al Colchester United, nelle ultime fasi della sua carriera da giocatore. Il 41enne fu ingaggiato dal manager dopo aver lasciato il West Ham United. Ha giocato 19 partite per i U's, ma non ha potuto fermare la retrocessione che il Colchester ha subito nella stagione 2007-08.
Stagione | Divisone | Posizione di arrivo | Risultato |
---|---|---|---|
2021-22 | Serie B | 15esimo | |
2020–21 | Serie B | 20th | |
2019–20 | Serie B | 6th | Play Offs |
2018–19 | Serie B | 8 ° | |
2017–18 | Serie B | 13th | |
2016–17 | League 1 | 8 ° | |
2015–16 | League 1 | 23° | Retrocesso |
2014–15 | League 1 | 19esimo | |
2013–14 | League 1 | 16th | |
2012–13 | League 1 | 20th | |
2011–12 | League 1 | 10th | |
2010–11 | League 1 | 10th | |
2009–10 | League 1 | 8 ° | |
2008–09 | League 1 | 12 ° | |
2007–08 | Campionato | 24º | Retrocesso |
2006–07 | Campionato | 10th | |
2005–06 | League 1 | 2 ° | Promosso |
2004–05 | League 1 | 15esimo | |
2003–04 | Divisione 2 | 11th | |
2002–03 | Divisione 2 | 12 ° | |
2001–02 | Divisione 2 | 15esimo | |
2000–01 | Divisione 2 | 17° | |
1999–2000 | Divisione 2 | 18th | |
1998–99 | Divisione 2 | 18th | |
1997–98 | Divisione 3 | quarto | Promosso |
1996–97 | Divisione 3 | 8 ° | |
1995–96 | Divisione 3 | 7esimo | |
1994–95 | Divisione 3 | 10th | |
1993–94 | Divisione 3 | 17° | |
1992–93 | Divisione 3 | 10th | |
1991–92 | Conferenza | 1 ° | Promosso |
1990–91 | Conferenza | 2 ° | |
1989–90 | Divisione 4 | 24º | |
1988–89 | Divisione 4 | 22° | |
1987–88 | Divisione 4 | 9º | |
1986–87 | Divisione 4 | 5° | |
1985–86 | Divisione 4 | 6th | |
1984–85 | Divisione 4 | 7esimo | |
1983–84 | Divisione 4 | 8 ° | |
1982–83 | Divisione 4 | 6th | |
1981–82 | Divisione 4 | 6th | |
1980–81 | Divisione 3 | 22° | Retrocesso |
1979–80 | Divisione 3 | 5° | |
1978–79 | Divisione 3 | 7esimo | |
1977–78 | Divisione 3 | 8 ° | |
1976–77 | Divisione 4 | 3rd | Promosso |
1975–76 | Divisione 3 | 22° | |
1974–75 | Divisione 3 | 11th | |
1973–74 | Divisione 4 | 3rd | Promosso |
1972–73 | Divisione 4 | 22° | |
1971–72 | Divisione 4 | 11th | |
1970–71 | Divisione 4 | 6th | |
1969–70 | Divisione 4 | 10th | |
1968–69 | Divisione 4 | 6th | |
1967–68 | Divisione 3 | 23° | Retrocesso |
1966–67 | Divisione 3 | 13th | |
1965–66 | Divisione 3 | quarto | |
1964–65 | Divisione 3 | 23° | |
1963–64 | Divisione 3 | 17° | |
1962–63 | Divisione 3 | 12 ° | |
1961–62 | Division4 | 2 ° | Promosso |
1960–61 | Divisione 3 | 23° | |
1959–60 | Divisione 3 | 9º | |
1958–59 | Divisione 3 | 5° | |
1957–58 | Divisione 3 Sud | 12 ° | |
1956–57 | Divisione 3 Sud | 3rd | |
1955–56 | Divisione 3 Sud | 12 ° | |
1954–55 | Divisione 3 Sud | 24º | |
1953–54 | Divisione 3 Sud | 23° | |
1952–53 | Divisione 3 Sud | 22° | |
1951–52 | Divisione 3 Sud | 10th | |
1950–51 | Divisione 3 Sud | 16th | |
1949–50 | Lega del Sud | 2 ° | Promosso |
1948–49 | Lega del Sud | quarto | |
1947–48 | Lega del Sud | quarto | |
1946–47 | Lega del Sud | 8 ° | |
1945–46 | Lega del Sud | 8 ° | |
1939–40 | Lega del Sud | ||
1938–39 | Lega del Sud | 1 ° | |
1937–38 | Lega del Sud | 6th |
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...