Uno dei membri originali della Football League, il Derby County, sembra licenziare allenatori ogni anno. Dal 2009, hanno avuto 12 persone diverse a sedersi sulla panchina di Pride Park. Le scommesse sul prossimo allenatore del Derby County portano sempre la solita serie di nomi adatti e non adatti.
Responsabile | Data dell'appuntamento | Per | Giorni al comando |
---|---|---|---|
Paul Warne | 22 Settembre 2022 | 15/03/2023 | 174 |
Tutti i tifosi del Derby sperano che Warne, sotto il nuovo proprietario David Clowes, possa essere il catalizzatore per la promozione nella massima divisione.
Il club è crollato drammaticamente dai giorni gloriosi della Premier League nel 2007-2008 e dai trionfi calcistici di Dave Mackay e Brian Clough negli anni '70.
I bookmaker online offriranno quasi sempre le quote quando c'è una vacanza manageriale nella EPL o EFL, copriranno anche i mercati dei prossimi manager per i principali club in Europa.
Tale è la precarietà di essere un manager di primo livello che nella maggior parte dei casi dell'anno c'è almeno un club alla ricerca di un nuovo "allenatore".
Per piazzare una scommessa, basta andare sulla tua app di scommesse preferita e dirigerti alla sezione calcio nel menu dell'app.
Se non hai un account di scommesse online attivo, dirigiti alla nostra sezione di siti di scommesse dove vedrai un elenco di bookmaker disponibili nel Italia.
O vai alla Scommesse gratuitepagina in cui puoi vedere l'elenco delle offerte di benvenuto attualmente disponibili da tutti i siti di scommesse nel Italia.
Puoi anche vedere chi è il favorito ad andare in entrambe le principali leghe inglesi tramite i link sottostanti.
Le quote per le scommesse sul prossimo allenatore del Derby County vedranno molte speculazioni e molte fluttuazioni.
Ecco un riassunto della linea temporale delle scommesse sul manager del Derby County dal nostro Feed di notizie di Listicket .
Responsabile | Data dell'appuntamento | Per | Giorni al comando |
---|---|---|---|
Paul Warne | 22 Settembre 2022 | 15/03/2023 | 174 |
Liam Rosenior | 26 Giugno, 2022 | 22 Settembre 2022 | 88 |
Wayne Rooney | 15 Novembre, 2020 | 26 Giugno, 2022 | 588 |
Phillip Cocu | 05 Luglio, 2019 </div> | 15 Novembre, 2020 | 499 |
Frank Lampard | 31 Maggio, 2018 | 04 Luglio, 2019 | 399 |
Gary Rowett | 14 Mar, 2017 | 22 maggio 2018 | 434 |
Steve McClaren | 10 ott, 2016 | 14 Mar, 2017 | 155 |
Nigel Pearson | 27 maggio 2016 | 9 Ott, 2016 | 135 |
Darren Wassall | 08 Febbraio, 2016 | 27 maggio 2016 | 109 |
Paul Clement | 01 giugno 2015 | 08 Febbraio, 2016 | 252 |
Steve McClaren | 30 settembre 2013 | 25 Maggio, 2015 | 602 |
Nigel Clough | 08 Gennaio, 2009 | 28 settembre 2013 | 1724 |
David Lowe | 06 Jan, 2009 | 08 Gennaio, 2009 | 2 |
Chris Hutchings | 29 Dicembre, 2008 | 06 Jan, 2009 | 8 |
Paolo Jewell | 28 Nov, 2007 | 29 Dicembre, 2008 | 397 |
Kevin Thelwell | 26 Nov, 2007 | 28 Nov, 2007 | 2 |
Billy Davies | 2 Giugno, 2006 | 26 Nov, 2007 | 542 |
Terry Westley | 30 gennaio, 2006 | 2 Giugno, 2006 | 123 |
Phil Brown | 24 giugno 2005 | 30 gennaio, 2006 | 220 |
George Burley | 31 Mar, 2003 | 7 giugno, 2005 | 799 |
Mark Lillis | 21 marzo 2003 | 31 Marzo, 2003 | 10 |
John Gregory | 30 gennaio 2002 | 21 marzo 2003 | 415 |
Billy McEwan | 14 Gennaio, 2002 | 30 gennaio 2002 | 16 |
Colin Todd | 08 Ottobre, 2001 | 14 Gennaio, 2002 | 98 |
Jim Smith | 15 Giugno, 1995 | 07 ott, 2001 | 2306 |
Billy McEwan | 29 aprile 1995 | 15 Giugno, 1995 | 47 |
Roy McFarland | 02 ottobre 1993 | 29 aprile 1995 | 574 |
Arthur Cox | 28 Maggio 1984 | 02 ottobre 1993 | 3414 |
Roy McFarland | 04 apr, 1984 | 28 Maggio 1984 | 54 |
Peter Taylor (1) | 8 Nov, 1982 | 04 apr, 1984 | 513 |
Johnny Newman | 25 Gennaio, 1982 | 7 novembre 1982 | 286 |
Colin Addison | 6 luglio 1979 | 25 Gennaio, 1982 | 934 |
Tommy Docherty | 17 settembre 1977 | 10 Maggio 1979 | 600 |
Colin Murphy | 25 Nov, 1976 | 17 settembre 1977 | 296 |
Dave Mackay | 23 ottobre 1973 | 25 Nov, 1976 | 1129 |
Brian Clough | 01 Giu, 1967 | 15 Ottobre 1973 | 2328 |
Tim Ward | 01 giugno 1962 | 31 maggio 1967 | 1825 |
Harry Storer | 01 giugno 1955 | 31 maggio 1962 | 2556 |
Jack Barker | 01 Nov, 1953 | 01 Aprile, 1955 | 516 |
Stuart McMillan | 01 Gennaio, 1946 | 01 Nov, 1953 | 2861 |
Ted Magner | 01 Ago, 1944 | 31 maggio 1946 | 668 |
George Jobey | 01 Ago, 1925 | 01 Maggio, 1941 | 5752 |
Cecil Potter | 01 luglio 1922 | 31 Luglio, 1925 | 1126 |
Jimmy Methven | 01 Aug, 1906 | 30 giugno, 1922 | 5812 |
Harry Newbould | 01 ago, 1896 | 31 luglio, 1906 | 3650 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Wayne Rooney si è trasferito alla squadra della MLS DC United.
La carriera calcistica di Paul Warne è stata nelle serie minori, ha trascorso del tempo a Wigan e Oldham ma è stato al Rotherham United che ha avuto successo.
Ha giocato per i Millers per 10 stagioni in due periodi (1999-2005) e (2009-2012).
Nel 2016 è stato nominato allenatore ad interim del Rotherham e successivamente gli è stata conferita permanentemente nel 2017.
Non è riuscito a mantenere il club nella Championship in quella stagione, tuttavia è rimasto altri 4 anni prima di trasferirsi al Derby County.
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...