Peterborough United può essere veloce nel licenziare gli allenatori quando i risultati non vanno bene. Se ci sarà un altro cambio per The Posh, i migliori siti di scommesse avranno tutte le probabilità per il prossimo allenatore del Peterborough United.
Darren Ferguson è tornato a Peterborough: Immagine: ITV
Gestore | Data dell'appuntamento | Per | Giorni al comando |
---|---|---|---|
Darren Ferguson | 4 Gen, 2023 | 15/03/2023 | 70 |
Anche senza una posizione vacante per un manager del Peterborough United, se vediamo che è ancora occupata sopra, ci sarà sempre una visione e quote di scommesse disponibili con vari caseificiquanto a chi sarà il prossimo Manager. Tenendo d'occhio da vicino il prossimo allenatore da licenziare scommesse , fornirà anche alcuni indizi su chi sarà disponibile nel caso in cui ci sia un cambiamento a Peterborough.
Qui abbiamo quote sul prossimo allenatore di Peterborough e daremo un'occhiata più da vicino ai possibili candidati
Se non hai un account di scommesse online attivo, allora vai al nostro Sotto-sezione dei siti di scommesse dove vedrai un elenco di bookmaker disponibili nel Italia.
Abbiamo recensioni approfondite in modo che tu possa vedere cosa pensano gli altri utenti prima di decidere, o puoi andare sul Pagina Scommesse Gratuitedove puoi vedere l'elenco delle offerte di benvenuto attualmente disponibili da tutti i siti di scommesse del Italia.
Una volta che ti sei registrato presso un bookmaker o hai scaricato la loro app, vai alla sezione delle scommesse speciali sul calcio nel menu, quindi seleziona le scommesse sul manager del Peterborough United.
Gestore | Data dell'appuntamento | Per | Giorni al comando |
---|---|---|---|
Darren Ferguson | 4 Gen, 2023 | 15/03/2023 | 70 |
Grant McCann | 25 Feb, 2022 | 4 Gen, 2023 | 313 |
Matthew Etherington | 22 febbraio 2022 | 25 Feb, 2022 | 3 |
Darren Ferguson | 27 gennaio 2019 | 22 febbraio 2022 | 1122 |
Steve Evans | 1 Mar, 2018 | 26 Gennaio, 2019 | 331 |
David Oldfield | 26 Febbraio, 2018 | 1 Mar, 2018 | 3 |
Grant McCann | 23 Aprile, 2016 | 26 Febbraio, 2018 | 674 |
Graham Westley | 21 settembre 2015 | 23 Aprile, 2016 | 215 |
Grant McCann | 08 settembre 2015 | 21 settembre 2015 | 13 |
David Robertson | 21 febbraio 2015 | 08 settembre 2015 | 199 |
Darren Ferguson | 12 gennaio 2011 | 21 febbraio 2015 | 1501 |
Gary Johnson | 06 Aprile, 2010 | 10 Gennaio, 2011 | 279 |
Jim Gannon | 02 Febbraio, 2010 | 06 Apr, 2010 | 63 |
Mark Cooper | 16 Nov, 2009 | 01 feb, 2010 | 77 |
Darren Ferguson | 21 Gennaio, 2007 | 9 Nov, 2009 | 1023 |
Tommy Taylor | 15 Jan, 2007 | 20 Gennaio, 2007 | 5 |
Keith Alexander | 30 Maggio, 2006 | 15 Jan, 2007 | 230 |
Steve Bleasdale | 26 Gen, 2006 | 30 Maggio, 2006 | 124 |
Mark Wright | 31 maggio 2005 | 25 gennaio 2006 | 239 |
Barry Fry | 01 Ago, 1996 | 31 maggio 2005 | 3225 |
Mick Halsall | 24 ottobre 1995 | 31 Luglio, 1996 | 281 |
John Still | 1 Agosto 1994 | 24 ottobre 1995 | 449 |
Lil Fuccillo | 01 Dicembre, 1992 | 29 dicembre 1993 | 393 |
Christopher Turner | 22 gen, 1991 | 01 Dicembre, 1992 | 679 |
Dave Booth | 16 Nov, 1990 | 12 Gennaio, 1991 | 415 |
Mark Lawrenson | 6 settembre 1989 | 9 Nov, 1990 | 429 |
Mick Jones | 12 luglio 1988 | 31 agosto 1989 | 415 |
Noel Cantwell | 19 Nov, 1986 | 12 luglio 1988 | 601 |
John Wile | 01 Maggio, 1983 | 1 Novembre, 1986 | 1280 |
Martin Wilkinson | 29 giugno 1982 | 01 Feb, 1983 | 217 |
Peter Morris | 24 Febbraio, 1979 | 25 Maggio, 1982 | 1186 |
Billy Hails | 1 Novembre, 1978 | 15 febbraio 1979 | 106 |
John Barnwell | 10 maggio 1977 | 9 Novembre, 1978 | 548 |
Noel Cantwell | 09 Ott, 1972 | 10 maggio 1977 | 1674 |
Jim Iley | 01 Gen, 1969 | 30 settembre 1972 | 1368 |
Norman Rigby | 01 settembre 1967 | 01 gennaio 1969 | 488 |
Gordon Clark | 01 Apr, 1964 | 01 settembre 1967 | 1248 |
Jack Fairbrother | 01 Dic, 1962 | 1 Febbraio 1964 | 427 |
Jimmy Hagan | 01 Agosto, 1958 | 01 Oct, 1962 | 1522 |
George Swindin | 01 Aug, 1954 | 31 Maggio 1958 | 1399 |
Jack Fairbrother | 01 ago, 1952 | 31 Maggio, 1954 | 668 |
Bob Gurney | 01 agosto, 1950 | 31 maggio 1952 | 669 |
Jack Blood | 01 Ago, 1948 | 31 Maggio, 1950 | 668 |
Sam Madden | 01 Agosto, 1938 | 31 maggio 1948 | 3591 |
Vic Poulter | 01 Agosto 1937 | 31 Maggio, 1938 | 303 |
Fred Taylor | 01 agosto 1936 | 31 maggio 1937 | 303 |
Jock Porter | 01 agosto 1934 | 31 maggio 1936 | 669 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Stagione | Lega | Posizione finale | Esito |
---|---|---|---|
2021–22 | Campionato | 22o | Retrocesso |
2020–21 | Lega 1 | 2° | Promosso |
2019–20 | Lega 1 | 7° | |
2018–19 | Lega 1 | 7mo | |
2017–18 | Lega 1 | 9th | |
2016–17 | Lega 1 | 11th | |
2015–16 | Lega 1 | 13 ° | |
2014–15 | Lega 1 | 9th | |
2013–14 | Lega 1 | 6a | |
2012–13 | Campionato | 22o | Retrocesso |
2011–12 | Campionato | 18 ° | |
2010–11 | Lega 1 | 4° | Promosso |
Darren Ferguson è sinonimo di Peterborough United avendo gestito il club in 4 diverse occasioni. Quando non era dietro la sua scrivania di Peterborough ha avuto un brutto anno a Preston e un periodo leggermente migliore a Doncaster dove li ha retrocessi e promossi. Gli è stato chiesto di tornare a Peterborough come misura temporanea fino alla fine della stagione 2022/23. In totale, Ferguson ha vinto 5 promozioni in 16 anni, che è un record lodevole. + Ha vinto il premio EFL Manager dell'Anno mentre era all Doncaster Rovers nel 2017.
Squadra | Da | Per | Giochi Gestiti | Percentuale di vittorie |
---|---|---|---|---|
Peterborough United | 20 gennaio 2007 | 09 novembre 2009 | 145 | 50.34% |
Preston North End | 06 gennaio 2010 | 29 dicembre 2010 | 49 | 26.53% |
Peterborough United | 12 gennaio 2011 | 21 febbraio 2015 | 222 | 39.64% |
Doncaster Rovers | 16 ottobre 2015 | 04 Giugno 2018 | 145 | 37.93% |
Peterborough United | 26 Gennaio 2019 | 20 Febbraio 2022 | 150 | 44.00% |
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...