I migliori siti di scommesse avranno tutte le probabilità per il prossimo allenatore del Plymouth Argyle. Controlla chi sono i favoriti e quali allenatori sono gli outsider per la vacanza a Home Park, così come la storia dei precedenti allenatori del Plymouth Argyle.
Manager | Data dell'appuntamento | A | Giorni in carica |
---|---|---|---|
Stephen Schumacher | 7 Dic, 2021 | 15/03/2023 | 463 |
Steven Schumacher: Immagine: rex features
Anche senza una posizione vacante per un manager di Plymouth Argyle, se vediamo che è ancora occupata sopra, ci sarà sempre una vista e delle quote di scommesse disponibili con varie bookmakers per quanto riguarda chi sarà il prossimo Manager. Tenendo d'occhio da vicino le scommesse sul prossimo allenatore da licenziare, fornirà anche alcune indicazioni su chi sarà disponibile nel caso in cui ci sia un cambiamento nella contea occidentale a Plymouth Argyle.
Qui abbiamo le quote sul prossimo manager di Plymouth Argyle e uno sguardo più approfondito ai potenziali contendenti.
C'è un semplice processo per fare una scommessa su qualsiasi dei prossimi mercati manageriali.
Ecco fatto, hai finito, la tua scommessa è stata effettuata, ora tutto ciò che devi fare è aspettare che un nuovo manager venga assunto.
Se fai la scelta giusta, vinci, se la tua previsione è errata perderai la posta che hai scommesso, proprio come con qualsiasi altra scommessa normale.
N.B: Se il tuo bookmaker non ha il mercato del manager che desideri, puoi contattarli e chiedere un prezzo.
Hai la possibilità di utilizzare un'app di scommesse di un bookmaker per piazzare la tua scommessa sul manager, recensiamo e valutiamo le migliori app di scommesse tramite le nostre guide alle scommesse.
Manager | Data dell'appuntamento | A | Giorni in carica |
---|---|---|---|
Stephen Schumacher | 7 Dic, 2021 | 15/03/2023 | 463 |
Ryan Lowe | 5 giugno 2019 | 6 Dicembre, 2021 | 915 |
Kevin Nancekivell | 28 Aprile, 2019 | 4 Jun, 2019 | 37 |
Derek Adams | 11 Jun, 2015 | 28 Aprile, 2019 | 1417 |
John Sheridan | 7 Gennaio, 2013 | 01 Giugno, 2015 | 875 |
Romain Larrieu | 1 Jan, 2013 | 7 Gennaio, 2013 | 6 |
Carl Fletcher | 19 settembre 2011 | 1 Jan, 2013 | 470 |
Peter Reid | 24 Giugno, 2010 | 18 settembre 2011 | 451 |
Paul Mariner | 10 dic, 2009 | 2 Maggio, 2010 | 143 |
Paul Sturrock | 27 Nov, 2007 | 10 dic, 2009 | 744 |
Tim Breacker | 21 Novembre, 2007 | 27 novembre, 2007 | 6 |
Ian Holloway | 28 giugno 2006 | 21 Novembre, 2007 | 511 |
Tony Pulis | 23 Sep, 2005 | 14 giugno 2006 | 264 |
Jocky Scott | 6 settembre 2005 | 23 Sep, 2005 | 17 |
Bobby Williamson | 20 Apr, 2004 | 6 settembre 2005 | 504 |
Kevin Summerfield | 5 Mar, 2004 | 20 Apr, 2004 | 46 |
Paul Sturrock | 31 ottobre, 2000 | 4 Marzo, 2004 | 1220 |
Kevin Summerfield | 4 ottobre 2000 | 31 ottobre, 2000 | 27 |
Kevin Hodges | 21 giugno 1998 | 4 ottobre 2000 | 836 |
Mick Jones | 03 Febbraio 1997 | 21 giugno 1998 | 503 |
Neil Warnock | 22 giugno 1995 | 3 febbraio 1997 | 592 |
Steve McCall | 12 gennaio 1995 | 29 Marzo, 1995 | 76 |
Peter Shilton | 02 Mar, 1992 | 11 Gen, 1995 | 1045 |
David Kemp | 01 Mar, 1990 | 28 Febbraio, 1992 | 729 |
John Gregory | 6 Feb, 1990 | 31 luglio 1990 | 1337 |
Ken Brown | 6 luglio 1988 | 6 Feb, 1990 | 415 |
Dave Smith | 01 Nov, 1984 | 30 Giugno, 1988 | 851 |
Johnny Hore | 1 ottobre 1983 | 19 Nov, 1984 | 877 |
Bobby Moncur | 01 Giugno, 1981 | 30 Settembre 1983 | 295 |
Bobby Saxton | 5 gennaio, 1979 | 31 maggio 1981 | 30 |
Malcolm Allison | 16 Marzo, 1978 | 5 gennaio, 1979 | 289 |
Lennie Lawrence | 14 febbraio 1978 | 16 Marzo, 1978 | 1653 |
Mike Kelly | 01 Maggio, 1977 | 14 febbraio 1978 | 945 |
Tony Waiters | 11 Ottobre 1972 | 21 Aprile, 1977 | 759 |
Ellis Stuttard | 01 Marzo, 1970 | 01 ottobre 1972 | 1006 |
Billy Bingham | 01 Feb, 1968 | 01 marzo 1970 | 364 |
Derek Ufton | 01 maggio 1965 | 01 Feb, 1968 | 213 |
Malcolm Allison | 01 Maggio, 1964 | 30 Apr, 1965 | 699 |
Andy Beattie | 01 Ottobre 1963 | 01 Maggio, 1964 | 245 |
Ellis Stuttard | 01 Nov, 1961 | 01 Ottobre 1963 | 1855 |
Neil Dougall | 01 Marzo, 1961 | 1 Nov, 1961 | 2343 |
Jack Rowley | 01 Feb, 1955 | 01 Mar, 1960 | 3530 |
Jimmy Rae | 1 settembre 1948 | 31 Gen, 1955 | 10105 |
Jack Tresadern | 01 aprile 1938 | 30 Nov, 1947 | 303 |
Bob Jack | 01 Aug, 1910 | 1 aprile 1938 | 303 |
Bill Fullerton | 01 Aug, 1906 | 31 Maggio, 1907 | 669 |
Bob Jack | 01 Agosto, 1905 | 31 Maggio, 1906 | 0 |
Frank Brettell | 01 Agosto, 1903 | 31 maggio 1905 | 0 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Il manager di Argyle con più anni di servizio è stato Jimmy Rae che è stato responsabile per 8 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale.
In tempi più recenti, Derek Adams ha trascorso quasi 4 anni e 213 partite a Home Park. Ha guidato il Plymouth fino alla finale dei playoff della League Two, persa contro l'AFC Wimbledon. Nella stagione seguente, sono stati promossi in League 1, chiudendo al 2º posto. Ha lasciato il club nell'aprile 2019.
Derek Adams: Immagine: skysports
L'attuale allenatore Steven Schumacher faceva parte del team di allenatori del precedente allenatore Ryan Lowe sia a Bury che ad Argyle. Quando Lowe ha lasciato Plymouth, Schumacher ha assunto il ruolo di allenatore.
Il suo record mentre entriamo nella seconda metà della stagione 2022/23 è impressionante, specialmente considerando che è la sua prima posizione manageriale.
Un periodo altalenante per Plymouth con alti e bassi, ci sono state due promozioni e due retrocessioni.
Stagione | Lega | Posizione di arrivo | Risultato |
---|---|---|---|
2021–22 | Lge 1 | 7° | |
2020–21 | Lge 1 | 18th | |
2019–20 | Lge 2 | 3a | Promosso |
2018–19 | Lge 1 | 21° | Retrocesso |
2017–18 | Lge 1 | 7° | |
2016–17 | Lge 2 | 2° | Promosso |
2015–16 | Lge 2 | 5 ° | |
2014–15 | Lge 2 | 7° | |
2013–14 | Lge 2 | 10° | |
2012–13 | Lge 2 | 21° | |
2011–12 | Lge 2 | 21° | |
2010–11 | Lge 1 | 23esimo | Retrocesso |
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...