Mentre anche se i migliori club del calcio inglese sono noti per competere per i titoli della Premier League, c'è una battaglia sostanziale che si sta sviluppando fuori dal campo ed è quella che arriva sotto forma di social media.
Perché ormai le istituzioni calcistiche non competono più solo per i trofei nazionali e internazionali, ma competono anche per l'attenzione di un pubblico mondiale, e questo si può misurare attraverso il metrico dei clic sociali.
Nuova lega di calcio basata sul seguito sociale
Popolazioni di follower sui social media superano di gran lunga i fan che vediamo durante le partite. In che posizione si trova la tua squadra nella lega del calcio dei social media?
Che si tratti di Mi piace su Facebook o Retweet su Twitter, questa è la valuta che guida i club di calcio nel mondo digitale e per coloro che si sono mai chiesti chi siano i campioni della lega dei social media, possiamo ora fornire la risposta.
Una risposta che arriva grazie al monitoraggio dei dati dei "tre grandi" follower - Facebook, Twitter e Instagram, per ciascuno dei 92 club professionistici che attualmente operano all'interno della struttura della piramide calcistica inglese.
Da qui, una semplice somma di tutte e tre le piattaforme ci darà quindi una classifica generale in termini di seguaci totali e per coloro che non possono più aspettare, è ora di analizzare i dati e consegnare i premi in argento.
SOCIAL MEDIA SUPER LEAGUE
Per sorpresa di pochi, la metà dellesei squadre nella nostra tabella di 92 squadre sono composte da ciascuno dei sei club che avevano pianificato di abbandonare la Premier League e partire per una rivale Super League europea invece.
Qualcosa che rafforza il fatto che i sei club più grandi del paese, sono anche supportati da un consistente seguito sui social media e che si tratti di Manchester o della Malesia, i fan di tutto il mondo sono pronti a prestare il loro supporto online.
158.000.000 Fan!!
Manchester United può vantarsi del maggior numero di fan sui social media se si tiene conto dei follower di Facebook, Twitter e Instagram
Mentre con la composizione dei primi sei ora svelata, è il momento di evidenziare chi sono attualmente i pionieri dei social media, e la risposta è la seguente:
Club | Divisione | Totale | Grado combinato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | Premier League | 74,000,000 | 54,500,000 | 29,500,000 | 158,000,000 | 1 |
Chelsea | Premier League | 49,000,000 | 31,700,000 | 19,300,000 | 100,000,000 | 2 |
Liverpool | Premier League | 38,000,000 | 35,300,000 | 19,100,000 | 92,400,000 | 3 |
Manchester City | Premier League | 40,000,000 | 29,000,000 | 11,400,000 | 80,400,000 | 4 |
Arsenal | Premier League | 37,000,000 | 21,100,000 | 18,600,000 | 76,700,000 | 5 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 23,000,000 | 11,900,000 | 6,800,000 | 41,700,000 | 6 |
Come puoi vedere, il Manchester United non è solo in cima alla classifica, ma è nettamente avanti rispetto al Chelsea al secondo posto e, anche se quest'ultimo è stato il re d'Europa la scorsa stagione, c'è ancora molta strada da fare prima che diventino i re di Internet.
Poiché i Red Devils attualmente si trovano con 58 milioni di follower complessivi in più rispetto a quelli del Chelsea e sebbene gli uomini di Ralf Rangnick abbiano avuto dei passi falsi in campo recentemente, sono in testa nel mondo del web.
Non solo, ma sono coerenti nel loro percorso verso la vetta della classifica, poiché in ognuna delle tre piattaforme, il club di Old Trafford ha registrato il maggior numero di seguaci al momento dell'acquisizione dei dati.
Liverpool ha quasi il doppio di follower su Twitter rispetto al Manchester City
Ma hanno meno seguaci su Facebook. Complessivamente, spodestano il lato Etihad di 12 milioni di follower sui social complessivi
Mentre Liverpool e Manchester City si sfidano per il titolo nella vita reale in questa stagione, sono gli uomini di Merseyside che attualmente hanno proiettato in avanti le superstar di Etihad e, avendo quest'ultimi 80 milioni di follower sui social, è quasi la metà della quantità dei rivali cittadini di Manchester United.
Certo, non dovremmo dimenticare la battaglia per la supremazia nel Nord di Londra e per coloro che sono di fede Tottenham, dovranno ancora una volta accettare di essere superati dai loro acerrimi rivali all'Emirates, poiché l'Arsenal ha più di 35 milioni di follower combinati.
Spesso i fan delle scommesse potrebbero lamentarsi delle quote per la loro squadra con siti di scommesseI fan dei team di calcio sui social media non sono così numerosi come dovrebbero essere, ma se tutti questi fan che seguono sui social media scommettono anche sulle proprie squadre per vincere, non è sorprendente che i bookmaker debbano procedere con cautela con alcune delle squadre di calcio più popolari sui social media, specialmente se la popolarità sui social media si riflette in suggerimenti sulle scommesse di calcio.
LE PRIME 20
Ora che conosciamo la composizione dei primi sei, è il momento di mettere in risalto coloro che si sfideranno nella 'Social Media Premier League' e per coloro che assumono che le prime 20 squadre abbiano anche i 20 seguiti online più numerosi, la loro supposizione sarebbe sbagliata.
Club | Divisione | Totale | Grado combinato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | Premier League | 74,000,000 | 54,500,000 | 29,500,000 | 158,000,000 | 1 |
Chelsea | Premier League | 49,000,000 | 31,700,000 | 19,300,000 | 100,000,000 | 2 |
Liverpool | Premier League | 38,000,000 | 35,300,000 | 19,100,000 | 92,400,000 | 3 |
Manchester City | Premier League | 40,000,000 | 29,000,000 | 11,400,000 | 80,400,000 | 4 |
Arsenal | Premier League | 37,000,000 | 21,100,000 | 18,600,000 | 76,700,000 | 5 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 23,000,000 | 11,900,000 | 6,800,000 | 41,700,000 | 6 |
Leicester City | Premier League | 6,800,000 | 6,100,000 | 2,300,000 | 15,200,000 | 7 |
Everton | Premier League | 3,600,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 8,700,000 | 8 |
Aston Villa | Premier League | 3,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 7,200,000 | 9 |
West Ham United | Premier League | 2,700,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 6,600,000 | 10 |
Southampton | Premier League | 3,000,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 5,500,000 | 11 |
Newcastle United | Premier League | 2,400,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 5,500,000 | 12 |
Wolverhampton Wanderers | Premier League | 2,300,000 | 2,000,000 | 976,700 | 5,276,700 | 13 |
Crystal Palace | Premier League | 1,414,030 | 1,400,000 | 1,200,000 | 4,014,030 | 14 |
Watford | Premier League | 1,400,000 | 1,100,000 | 846,200 | 3,346,200 | 15 |
Sunderland | League One | 1,500,000 | 377,000 | 966,300 | 2,843,300 | 16 |
Leeds United | Premier League | 899,000 | 965,000 | 856,200 | 2,720,200 | 17 |
Stoke City | Campionato | 1,200,000 | 401,000 | 1,000,000 | 2,601,000 | 18 |
Città di Swansea | Campionato | 1,200,000 | 389,000 | 1,000,000 | 2,589,000 | 19 |
West Bromwich Albion | Campionato | 839,921 | 401,000 | 1,100,000 | 2,340,921 | 20 |
Qui vediamo che quattro club hanno disturbato l'ordine nel mondo dei social media e sebbene il Sunderland possa ancora una volta faticare a tirarsi fuori dalla Lega Uno, non sono dei pigri in questa particolare classifica.
Con un impressionante 1,5 milioni di follower su Facebook, ha aiutato i Black Cats a finire in un più che rispettabile 16° posto e, facendolo, hanno evitato la retrocessione a quello che ora può essere ufficialmente chiamato il "Campionato dei social media EFL"
Mentre degli altri tre team che hanno superato il loro attuale stato nella vita reale, è il trio di Stoke, Swansea e West Brom che attualmente competono in ciò che può essere considerato come scalate digitali più soleggiate.
FUORI DALLA TOP TIER
Certo, quello che sale significa che qualcos'altro deve scendere e tra quei club della Premier League che non possono eguagliare il loro status online, sono Norwich, Burnley, Brighton e Brentford a aver subito l'ignominia della retrocessione virtuale.
Anche se quello che è più interessante qui, è il fatto che questi quattro club non sono semplicemente classificati dal 21º al 24º posto nella classifica della lega, la loro fortuna è molto più varia di così, e certamente non è una buona notizia per i nuovi arrivati in Premier League Brentford - come viene evidenziato nella tabella qui sotto:
Club | Divisione | Totale | Grado combinato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwich City | Premier League | 950,000 | 442,000 | 818,400 | 2,210,400 | 21 |
Hull City | Campionato | 963,000 | 630,000 | 559,100 | 2,152,100 | 22 |
Fulham | Campionato | 883,000 | 617,000 | 624,400 | 2,124,400 | 23 |
AFC Bournemouth | Campionato | 426,000 | 618,000 | 593,300 | 1,637,300 | 24 |
Burnley | Premier League | 465,000 | 455,000 | 638,600 | 1,558,600 | 25 |
Sheffield United | Campionato | 560,000 | 540,000 | 456,600 | 1,556,600 | 26 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 556,000 | 487,000 | 482,800 | 1,525,800 | 27 |
Queens Park Rangers | Campionato | 697,000 | 164,000 | 467,600 | 1,328,600 | 28 |
Derby County | Campionato | 443,000 | 457,000 | 360,800 | 1,260,800 | 29 |
Cardiff City | Campionato | 514,000 | 178,000 | 367,900 | 1,059,900 | 30 |
Nottingham Forest | Campionato | 352,492 | 230,000 | 396,100 | 978,592 | 31 |
Città di Birmingham | Campionato | 348,000 | 170,000 | 373,100 | 891,100 | 32 |
Lettura | Campionato | 445,000 | 89,400 | 353,400 | 887,800 | 33 |
Middlesbrough | Campionato | 426,000 | 104,000 | 346,000 | 876,000 | 34 |
Sheffield Mercoledì | League One | 358,000 | 99,200 | 335,100 | 792,300 | 35 |
Blackburn Rovers | Campionato | 281,000 | 200,000 | 282,200 | 763,200 | 36 |
Brentford | Premier League | 286,000 | 235,000 | 242,000 | 763,000 | 37 |
Per Norwich, come West Bromwich Albion, stanno mantenendo la loro posizione di club yo-yo, in quanto attualmente si trovano in cima alla classifica del EFL Social Media Championship, mentre Burnley dovrà fare i conti con la lotteria dei play-off questa volta.
Le cose non vanno meglio per Brighton & Hove Albion, poiché gli uomini di Graham Potter sono stati superati per l'ultimo posto nei play-off dal Sheffield United, mentre il Brentford deve accontentarsi della malinconia della Championship di metà classifica al 17° e al 37° posto complessivamente.
Nella League One, è tempo di festeggiamenti a Portman Road, poiché l'Ipswich viene dichiarato campione, mentre la vera coppia da campionato composta da Millwall e Blackpool, riesce ad occupare i primi tre posti della loro fascia sociale inferiore.
Club | Divisione | Totale | Grado combinato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich Town | League One | 157,000 | 109,000 | 190,400 | 456,400 | 45 |
Millwall | Campionato | 184,296 | 82,000 | 142,600 | 408,896 | 46 |
Blackpool | Campionato | 141,000 | 70,100 | 149,600 | 360,700 | 47 |
Mentre nei confini della Lega Due, si stappano i tappi di champagne a Stevenage mentre superano Oxford United per la corona di appena 1.000 follower. Mentre Rotherham e Lincoln si piazzano tra i primi quattro.
Club | Divisione | Totale | Grado combinato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stevenage | Serie B | 73,000 | 41,600 | 69,000 | 183,600 | 69 |
Oxford United | League One | 55,000 | 42,000 | 85,600 | 182,600 | 70 |
Rotherham United | League One | 53,898 | 20,300 | 107,100 | 181,298 | 71 |
Città di Lincoln | League One | 46,000 | 66,900 | 67,700 | 180,600 | 72 |
Mentre pensa a Barrow, con soli 58.776 follower combinati al momento della cattura dei dati, sono loro che occupano il 92° posto e sono la squadra più bassa nella piramide del calcio inglese basata sulla banda larga. Qualcosa che suggerisce che il loro team dei social media potrebbe avere bisogno di un po' più di allenamento pre-stagione.
UNA CERTA RATIO
Naturalmente, un altro modo per guardare tutti questi dati sociali è guardarlo dal punto di vista della capacità dello stadio e quante volte questi seguaci rispettivi potrebbero riempire lo stadio dei loro club di calcio più amati.
Quanti fan social può contenere lo stadio?
Chelsea riempirebbe lo Stamford Bridge oltre 800 volte con il loro totale di follower sui social media
Ora, affinché ciò accada, dobbiamo normalizzare i dati e quindi assumere che un superfan sia un seguace del suo club preferito su tutti e tre i social platform - facendo ciò, possiamo ottenere un conteggio di fan unici anziché un totale combinato.
Quando si fa il conteggio di questi unici fan e si calcola come rapporto della capacità dello stadio, otteniamo un'altra classifica dalla nostra selezione di 92 club e anche se il Manchester United potrebbe essere campione da un lato, non la passano tutte liscia.
Club | Divisione | Totale | Follower unici | Capacità | Rapporto di Capacità Unico |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 100,000,000 | 33,333,333 | 40,834 | 816 |
Manchester United | Premier League | 158,000,000 | 52,666,667 | 74,140 | 710 |
Liverpool | Premier League | 92,400,000 | 30,800,000 | 53,394 | 577 |
Manchester City | Premier League | 80,400,000 | 26,800,000 | 55,017 | 487 |
Arsenal | Premier League | 76,700,000 | 25,566,667 | 60,704 | 421 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 41,700,000 | 13,900,000 | 62,850 | 221 |
Leicester City | Premier League | 15,200,000 | 5,066,667 | 32,312 | 157 |
Everton | Premier League | 8,700,000 | 2,900,000 | 39,414 | 74 |
Southampton | Premier League | 5,500,000 | 1,833,333 | 32,384 | 57 |
Aston Villa | Premier League | 7,200,000 | 2,400,000 | 42,682 | 56 |
Wolverhampton Wanderers | Premier League | 5,276,700 | 1,758,900 | 32,050 | 55 |
Crystal Palace | Premier League | 4,014,030 | 1,338,010 | 25,486 | 52 |
Watford | Premier League | 3,346,200 | 1,115,400 | 22,200 | 50 |
AFC Bournemouth | Campionato | 1,637,300 | 545,767 | 11,364 | 48 |
Città di Swansea | Campionato | 2,589,000 | 863,000 | 21,088 | 41 |
West Ham United | Premier League | 6,600,000 | 2,200,000 | 60,000 | 37 |
Fulham | Campionato | 2,124,400 | 708,133 | 19,359 | 37 |
Newcastle United | Premier League | 5,500,000 | 1,833,333 | 52,305 | 35 |
Città di Salford | Serie B | 493,000 | 164,333 | 5,108 | 32 |
West Bromwich Albion | Campionato | 2,340,921 | 780,307 | 26,850 | 29 |
Questa volta è il Chelsea che si aggiudica gli onori, grazie ai propri sostenitori unici in grado di riempire Stamford Bridge 816 volte. Ovviamente, questa cifra è leggermente aumentata dalla capacità più piccola di Stamford Bridge rispetto ai suoi concorrenti, ma è comunque un risultato impressionante.
Come prima, i sei club più grandi occupano i primi sei posti, quindi ora è il momento di cercare altrove le storie più importanti nella nostra tabella dei rapporti e forse non ce ne sono di più grandi di Salford City che possiede il 19° rapporto di capacità più alto nel calcio inglese.
Il club, di proprietà del famoso Manchester United Class of '92, può contare solo su 164.333 follower sui social media, ma questo significa comunque che il loro Penninsula Stadium potrebbe essere riempito fino a 32 volte durante le partite.
Mentre ci sono quattro outfit del campionato tra questi particolari primi 20, come AFC Bournemouth, Swansea City, Fulham e West Brom che si trovano a mescolarsi con l'elite della Premier League.
Ancora una volta però, non è una lettura particolarmente positiva per il Brentford, poiché sebbene siano stabiliti nel loro nuovissimo stadio, possono riempirlo solo 44 volte con seguaci unici e questo li posiziona all'ultimo posto tra tutte le squadre della Premier League. (30esimo in classifica)
Con i trofei ora consegnati, è ora di festeggiare o di deplorare e la bellezza di questa lega particolare è che non finisce mai veramente. Con sempre più seguaci che si uniscono ogni giorno, forse i loro clic cambieranno la fortuna online del club allo stesso tempo.
Dati corretti al 2/2/22 - dati sociali catturati da Facebook, Twittere Instagram. Dati sulla capacità acquisiti da Wikipedia.
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...