Sappiamo tutti che i migliori atleti del mondo sono incredibilmente ricchi, guadagnando milioni e milioni di dollari ogni anno. Ma quali dei migliori sportivi del mondo stanno lavorando duramente per portare a casa il prosciutto?
Come un Sito di scommesse negli Stati Uniti , abbiamo voluto studiare i guadagni degli atleti più pagati negli ultimi dodici mesi e confrontarli con il numero di minuti trascorsi sul campo, sul campo da tennis o sul ring, per scoprire chi guadagna di più per ogni minuto di azione competitiva.
Guadagni per minuto per atleta
Rango | Nome | Sport | Guadagni sul campo | Minuti giocati | Guadagni al minuto | Tempo per guadagnare $1 milione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conor McGregor | Arti marziali miste | $33M | 5 | $6,600,000 | 9 secondi |
2 | Canelo Álvarez | Pugilato | $85M | 61 | $1,393,443 | 43 secondi |
3 | Tyson Fury | Pugilato | $60M | 55 | $1,090,909 | 55 secondi |
4 | Jake Paul | Pugilato | $30M | 44 | $681,818 | 1 minuto, 28 secondi |
5 | Ryan Ramczyk | Calcio | $38.7M | 600 | $64,500 | 15 minuti, 30 secondi |
6 | Aaron Rodgers | Calcio | $57M | 1,020 | $55,882 | 17 minuti, 54 secondi |
7 | Matthew Stafford | Calcio | $69.8M | 1,260 | $55,397 | 18 minuti, 3 secondi |
8 | Josh Allen | Calcio | $63M | 1,140 | $55,263 | 18 minuti, 6 secondi |
9 | Kirk Cousins | Calcio | $46M | 960 | $47,917 | 20 minuti, 52 secondi |
10 | Amari Cooper | Calcio | $38.9M | 900 | $43,222 | 23 minuti, 8 secondi |
11 | Marshon Lattimore | Calcio | $40.8M | 960 | $42,500 | 23 minuti, 32 secondi |
12 | Klay Thompson | Pallacanestro | $38M | 941 | $40,383 | 24 minuti, 46 secondi |
13 | T.J. Watt | Calcio | $36.6M | 960 | $38,125 | 26 minuti, 14 secondi |
14 | Damian Lillard | Pallacanestro | $39.4M | 1,056 | $37,311 | 26 minuti, 48 secondi |
15 | Kemba Walker | Pallacanestro | $35M | 948 | $36,920 | 27 minuti, 5 secondi |
16 | Paul George | Pallacanestro | $39.4M | 1,077 | $36,583 | 27 minuti, 20 secondi |
17 | Stefon Diggs | Calcio | $36.2M | 1,140 | $31,754 | 31 minuti, 30 secondi |
18 | Neymar | Calcio | $70M | 2,328 | $30,069 | 33 minuti, 15 secondi |
19 | Russell Wilson | Calcio | $24M | 840 | $28,571 | 35 minuti |
20 | Tom Brady | Calcio | $31.9M | 1,140 | $27,982 | 35 minuti, 44 secondi |
21 | Dak Prescott | Calcio | $27.4M | 1,020 | $26,863 | 37 minuti, 14 secondi |
22 | Lionel Messi | Calcio | $75M | 2,872 | $26,114 | 38 minuti, 18 secondi |
23 | Anthony Davis | Pallacanestro | $35.4M | 1,404 | $25,214 | 39 minuti, 40 secondi |
24 | Patrick Mahomes | Calcio | $29.1M | 1,200 | $24,250 | 41 minuti, 14 secondi |
25 | Bradley Beal | Pallacanestro | $33.7M | 1,439 | $23,419 | 42 minuti, 42 secondi |
26 | Stephen Curry | Pallacanestro | $45.8M | 2,211 | $20,715 | 48 minuti, 17 secondi |
27 | Kevin Durant | Pallacanestro | $42.1M | 2,047 | $20,567 | 48 minuti, 37 secondi |
28 | LeBron James | Pallacanestro | $41.2M | 2,084 | $19,770 | 50 minuti, 35 secondi |
29 | Jimmy Butler | Pallacanestro | $36M | 1,931 | $18,643 | 53 minuti, 38 secondi |
30 | Cristiano Ronaldo | Calcio | $60M | 3,220 | $18,634 | 53 minuti, 40 secondi |
31 | James Harden | Pallacanestro | $44.4M | 2,419 | $18,355 | 54 minuti, 29 secondi |
32 | Giannis Antetokounmpo | Pallacanestro | $39.9M | 2,204 | $18,103 | 55 minuti, 14 secondi |
33 | Russell Westbrook | Pallacanestro | $44.2M | 2,678 | $16,505 | 1 ora, 35 secondi |
34 | Chris Paul | Pallacanestro | $31.1M | 2,139 | $14,540 | 1 ora, 8 minuti, 47 secondi |
35 | Joel Embiid | Pallacanestro | $31.7M | 2,297 | $13,801 | 1 ora, 12 minuti, 28 secondi |
36 | Devin Booker | Pallacanestro | $31.9M | 2,345 | $13,603 | 1 ora, 13 minuti, 31 secondi |
37 | Kylian Mbappé | Calcio | 28 milioni di dollari | 3,912 | $7,157 | 2 ore, 19 minuti, 43 secondi |
38 | Mohamed Salah | Calcio | $27M | 4,012 | $6,730 | 2 ore, 28 minuti, 36 secondi |
Conor McGregor - $6.6 milioni al minuto
Conor McGregor mantiene la sua posizione al vertice guadagnando $6,6 milioni per ogni minuto in azione nel UFC. McGregor ha trascorso due minuti in più in azione rispetto all'anno scorso, tuttavia i suoi guadagni sono aumentati di 11 milioni di dollari. L'irlandese ha avuto solo un incontro tra maggio 2021 e maggio 2022, che è stato il terzo rematch contro Dustin Poirier. McGregor ha perso via TKO dopo un'infortunio alla gamba nel primo round.
Canelo Alvarez - 1,4 milioni di dollari al minuto
Canelo Alvarez mantiene il secondo posto guadagnando $1,393,443 per ogni minuto in azione. Alvarez ha avuto un enorme aumento di guadagni rispetto all'anno scorso, con le sue entrate sul ring salite di $50 milioni. Ciò ha anche comportato una triplicazione delle sue entrate per minuto da $444,444 a poco meno di $1.4 milioni. Il messicano ha disputato due combattimenti nel nostro periodo di riferimento, vincendo contro Billy Joe Saunders e Caleb Plant.
Tyson Fury - $1 milione al minuto
Tyson Fury completa il nostro top tre guadagnando $ 1,090,909 per ogni minuto d'azione. Il Gypsy King sostituisce Dak Prescott, che si è classificato terzo l'anno scorso, guadagnando $ 325,000 ogni minuto. Fury ha combattuto due volte nel nostro intervallo di tempo, contro Deontay Wilder e Dillian Whyte. Fury ha vinto entrambi per KO e TKO rispettivamente.
Boxe/MMA
I migliori nomi nelle discipline sportive di combattimento come il pugilato e le arti marziali miste (MMA) vengono pagati una grossa quantità di denaro per mettere il loro corpo a dura prova, ma trascorrono anche di gran lunga meno tempo in competizione.
Conor McGregor e Canelo Alvarez sono stati gli unici due pugili ad apparire nella lista degli atleti più ricchi al mondo dell'anno scorso, e quest'anno si uniscono a loro Jake Paul e Tyson Fury. Naturalmente, questi pugili dedicano mesi della loro vita ad allenarsi per essere in condizioni ottimali per i loro combattimenti ad alto budget, ma abbiamo scoperto che il pugile Canelo Álvarez ha trascorso solo 61 minuti sul ring lo scorso anno. Alvarez ha trascorso il maggior numero di ore sul ring rispetto agli altri pugili nella nostra lista, ed ha anche guadagnato di più sul campo con 85 milioni di dollari.
Conor McGregor, che è durato solo 2 minuti e 32 secondi l'anno scorso, è riuscito a durare il doppio nel suo secondo rematch contro Dustin Poirier a luglio, una lotta che si è conclusa con lo stesso risultato solo sei mesi prima.
Nonostante i guadagni al minuto di McGregor siano diminuiti rispetto all'anno precedente, i suoi guadagni sul ring sono aumentati del 50% e rimane il lottatore che guadagna di più al minuto.
Rango | Nome | Sport | Guadagni sul campo | Minuti giocati | Guadagni al minuto | Tempo per guadagnare $1 milione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conor McGregor | Arti marziali miste | $33M | 5 | $6,600,000 | 9 secondi |
2 | Canelo Álvarez | Pugilato | $85M | 61 | $1,393,443 | 43 secondi |
3 | Tyson Fury | Pugilato | $60M | 55 | $1,090,909 | 55 secondi |
4 | Jake Paul | Pugilato | $30M | 44 | $681,818 | 1 minuto, 28 secondi |
Calcio
Il NFL è una delle leghe sportive più pagate al mondo, ma le sue star trascorrono effettivamente molto meno tempo sul campo rispetto a quelle di altri sport.
La stagione NFL 2021 è durata 17 partite (seguite dalla post-stagione), con partite della durata di soli 60 minuti. Dak Prescott è stato sostituito da Ryan Ramczyk come il giocatore NFL che ha guadagnato di più al minuto. L'infortunio al ginocchio di Ramczyk nella stagione 2021 ha fatto sì che egli disputasse solo 10 partite per i New Orleans Saints, e di conseguenza ha guadagnato $64,500 al minuto.
Matthew Stafford, che non era nella lista dell'anno scorso, sostituisce anche Prescott come il giocatore NFL che guadagna di più, tuttavia, i suoi guadagni non sono stati così alti come i $97,5 milioni che Prescott ha guadagnato l'anno scorso.
Rango | Nome | Sport | Guadagni sul campo | Minuti giocati | Guadagni al minuto | Tempo per guadagnare $1 milione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Ramczyk | Calcio | $38.7M | 600 | $64,500 | 15 minuti, 30 secondi |
2 | Aaron Rodgers | Calcio | $57M | 1020 | $55,882 | 17 minuti, 54 secondi |
3 | Matthew Stafford | Calcio | $69.8M | 1260 | $55,397 | 18 minuti, 3 secondi |
4 | Josh Allen | Calcio | $63M | 1140 | $55,263 | 18 minuti, 6 secondi |
5 | Kirk Cousins | Calcio | $46M | 960 | $47,917 | 20 minuti, 52 secondi |
6 | Amari Cooper | Calcio | $38.9M | 900 | $43,222 | 23 minuti, 8 secondi |
7 | Marshon Lattimore | Calcio | $40.8M | 960 | $42,500 | 23 minuti, 32 secondi |
8 | T.J. Watt | Calcio | $36.6M | 960 | $38,125 | 26 minuti, 14 secondi |
9 | Stefon Diggs | Calcio | $36.2M | 1140 | $31,754 | 31 minuti, 30 secondi |
10 | Russell Wilson | Calcio | $24M | 840 | $28,571 | 35 minuti |
11 | Tom Brady | Calcio | $31.9M | 1140 | $27,982 | 35 minuti, 44 secondi |
12 | Dak Prescott | Calcio | $27.4M | 1020 | $26,863 | 37 minuti, 14 secondi |
13 | Patrick Mahomes | Calcio | $29.1M | 1200 | $24,250 | 41 minuti, 14 secondi |
Calcio
Calcio è la patria di tre dei cinque atleti più pagati al mondo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.
Mentre la stagione di calcio di solito è relativamente lunga, soprattutto se la squadra partecipa a una lunga coppa o si comporta bene in Europa, con i migliori giocatori che raramente vengono sostituiti, queste mega retribuzioni significano che i migliori giocatori portano a casa comunque una somma enorme per ogni minuto giocato.
L'anno scorso sono stati inclusi otto giocatori di calcio tra i primi 50, ma quest'anno sono solo cinque, con Andres Iniesta, Paul Pogba e Robert Lewandowski che escono.
Rango | Nome | Sport | Guadagni sul campo | Minuti giocati | Guadagni al minuto | Tempo per guadagnare $1 milione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Calcio | $70M | 2328 | $30,069 | 33 minuti, 15 secondi |
2 | Lionel Messi | Calcio | $75M | 2872 | $26,114 | 38 minuti, 18 secondi |
3 | Cristiano Ronaldo | Calcio | $60M | 3220 | $18,634 | 53 minuti, 40 secondi |
4 | Kylian Mbappé | Calcio | 28 milioni di dollari | 3912 | $7,157 | 2 ore, 19 minuti, 43 secondi |
5 | Mohamed Salah | Calcio | $27M | 4012 | $6,730 | 2 ore, 28 minuti, 36 secondi |
Nonostante il suo guadagno sul campo diminuisca e i suoi minuti giocati aumentino, Neymar ha comunque avuto il guadagno per minuto più alto, pari a $30,069, seguito da Lionel Messi, a $26,114.
Pallacanestro
Dopo una stagione 2020-21 colpita dal COVID-19, NBAritornò a una stagione regolare completa di 82 partite. 16 giocatori di pallacanestro entrarono nella top 50
Klay Thompson guadagnava di più al minuto con $40.383, seguito da Damian Lillard, che guadagnava $37.311 al minuto, e Kemba Walker, che guadagnava $36.920 al minuto.
Rango | Nome | Sport | Guadagni sul campo | Minuti giocati | Guadagni al minuto | Tempo per guadagnare $1 milione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klay Thompson | Pallacanestro | $38M | 941 | $40,383 | 24 minuti, 46 secondi |
2 | Damian Lillard | Pallacanestro | $39.4M | 1056 | $37,311 | 26 minuti, 48 secondi |
3 | Kemba Walker | Pallacanestro | $35M | 948 | $36,920 | 27 minuti, 5 secondi |
4 | Paul George | Pallacanestro | $39.4M | 1077 | $36,583 | 27 minuti, 20 secondi |
5 | Anthony Davis | Pallacanestro | $35.4M | 1404 | $25,214 | 39 minuti, 40 secondi |
6 | Bradley Beal | Pallacanestro | $33.7M | 1439 | $23,419 | 42 minuti, 42 secondi |
7 | Stephen Curry | Pallacanestro | $45.8M | 2211 | $20,715 | 48 minuti, 17 secondi |
8 | Kevin Durant | Pallacanestro | $42.1M | 2047 | $20,567 | 48 minuti, 37 secondi |
9 | LeBron James | Pallacanestro | $41.2M | 2084 | $19,770 | 50 minuti, 35 secondi |
10 | Jimmy Butler | Pallacanestro | $36M | 1931 | $18,643 | 53 minuti, 38 secondi |
11 | James Harden | Pallacanestro | $44.4M | 2419 | $18,355 | 54 minuti, 29 secondi |
12 | Giannis Antetokounmpo | Pallacanestro | $39.9M | 2204 | $18,103 | 55 minuti, 14 secondi |
13 | Russell Westbrook | Pallacanestro | $44.2M | 2678 | $16,505 | 1 ora, 35 secondi |
14 | Chris Paul | Pallacanestro | $31.1M | 2139 | $14,540 | 1 ora, 8 minuti, 47 secondi |
15 | Joel Embiid | Pallacanestro | $31.7M | 2297 | $13,801 | 1 ora, 12 minuti, 28 secondi |
16 | Devin Booker | Pallacanestro | $31.9M | 2345 | $13,603 | 1 ora, 13 minuti, 31 secondi |
Sommario per sport
Quindi, come si suddividono i guadagni al minuto tra i diversi sport? Come puoi vedere, coloro che praticano pugilato e MMA guadagnano di gran lunga di più per ogni minuto di azione competitiva ($1.260.606) e molto più di qualunque altro sport che guadagna di più.
All'altra estremità dello spettro, i giocatori di calcio guadagnavano di meno per minuto, con $ 17.922, leggermente dietro i giocatori di pallacanestro con $ 22.033. Nel complesso, gli guadagni per minuto sono aumentati in tutti gli sport.
Rango | Sport | Guadagni sul campo | Minuti giocati | Guadagni al minuto |
---|---|---|---|---|
1 | Boxe/MMA | $208M | 165 | $1,260,606 |
2 | Calcio | $714,4 milioni | 13300 | $53,714 |
3 | Pallacanestro | $609.2M | 27649 | $22,033 |
4 | Calcio | $293M | 16349 | $17,922 |
Cambiamenti significativi nel 2022
Maggiore aumento dei guadagni
Canelo Alvarez ha visto un aumento vertiginoso de sus ganancias en el cuadrilátero en 2022, pasando de $ 32 millones a $ 85 millones, lo que representa un aumento del 165%. Esto fue seguido por Giannis Antetokounmpo, cuyas ganancias en la cancha casi se duplicaron, de $ 22 millones a $ 39,9 millones, y Damian Lillard, cuyo salario aumentó en un 54%.
La più grande diminuzione dei guadagni
Dak Prescott si aggiudica questa corona, con i suoi guadagni sul campo diminuiti del 71%. Dak Prescott guadagnava incredibili $97,5 milioni, tuttavia questa cifra è scesa a $27,4 milioni. Anche Tom Brady ha registrato una diminuzione del quasi 30% dei suoi guadagni sul campo.
La più grande diminuzione nel tempo impiegato per guadagnare $1 milione
A Damian Lillard sono bastati solo 26 minuti e 48 secondi per guadagnare 1 milione di dollari nel 2022, battendo il record dell'anno scorso di 1 ora e 44 minuti. In totale, il tempo impiegato per guadagnare 1 milione di dollari è stato di 1 ora e 17 minuti più veloce dell'anno precedente.
Il maggior aumento del tempo necessario per guadagnare 1 milione di dollari
L'anno scorso, Dak Prescott guadagnava $1 milione in soli 3 minuti e 5 secondi di azione competitiva. Tuttavia, quest'anno quella cifra è aumentata di poco più di 34 minuti, a 37 minuti e 14 secondi.
Maggiore aumento delle entrate per minuto
Damian Lillard sta avendo un ottimo anno dal punto di vista finanziario, guadagnando $37,311 al minuto nel 2022. Questo rappresenta un aumento del 287% rispetto al suo valore del 2021 di soli $9,637. Paul George e Canelo Alvarez hanno visto anche loro un aumento delle loro guadagni al minuto superiore al 200%.
La diminuzione maggiore dei guadagni per minuto
D'altra parte, Dak Prescott ha visto il suo guadagno per minuto diminuire significativamente, da $325.000 a $26.863. Tuttavia, questo è stato in gran parte a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dalla stagione 2020. Prescott ha gestito 1020 minuti di azione nella stagione 2021, rispetto ai soli 300 della stagione precedente.
Metodologia
Abbiamo preso i guadagni sul campo dei 50 atleti con maggiori guadagni al mondo secondo la lista Forbes del 2022 di Atleti più pagati, scegliendo di concentrarsi solo su quegli atleti provenienti dal mondo del football americano, del basket, del calcio, della boxe e delle MMA.
Abbiamo quindi ottenuto il numero di minuti giocati da ogni atleta nella stagione 2021-22 (o tra le date del 1 ° maggio 2021 e il 2022 per il pugilato e le MMA) utilizzando le seguenti fonti:
https://www.basketball-reference.com/players/
https://www.pro-football-reference.com/players/
https://www.transfermarkt.co.uk/
https://it.wikipedia.org/wiki/UFC_257
Si noti che per i giocatori di football americano, le statistiche per i minuti giocati non erano disponibili, quindi abbiamo preso il numero di partite giocate e le abbiamo moltiplicate per 60 (il numero standard di minuti per una partita della NFL).
Abbiamo incluso tutte le partite del campionato, così come le partite di postseason per il football americano e il basket, così come le partite di coppa per i giocatori di calcio.
I nostri dati tengono conto solo del tempo di gioco e non considerano il tempo dedicato all'allenamento, ma dimostrano quanto guadagna ogni stella dello sport durante una partita o un incontro.
Si noti che abbiamo escluso Deshaun Watson, Kawhi Leonard e John Wall, che non hanno fatto alcuna apparizione.
Nessun Commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...