I fan più solidali

The Most Supportive Fans

Quali sport e squadre hanno la fanbase più appassionata?

Sostenere una squadra sportiva è un aspetto fondamentale delle nostre identità, con le tifoserie che forniscono una cultura condivisa e una comunità per la propria area locale e oltre. Le tifoserie permettono anche ai fan di condividere i momenti alti e bassi di ogni stagione tra di loro. Ma quali squadre e sport hanno la tifoseria più devota?

Il team presso OLBG ha analizzato più approfonditamente i dati per scoprire, analizzando diversi fattori tra cui la presenza complessiva, la presenza media per partita, la presenza media rispetto alla capacità per partita, il prezzo medio di rivendita dei biglietti e il numero di follower su Instagram.

Le squadre con i tifosi più appassionati

In cima alla classifica ci sono i fan dei Golden State Warriors, con la squadra di basket che ha ottenuto un punteggio di 8,4 su 10 nell'indice dei sostenitori. I fan dei Warriors hanno avuto la percentuale di presenze complessiva più alta, con un incredibile 104%. I fan dei Dubs sono anche i più desiderosi di seguire le ultime notizie sulla propria squadra sui social media, con i Golden State Warriors che hanno 21,7 milioni di follower su Instagram, più del doppio del secondo posto e poco più della metà della popolazione del loro stato natale.

Prossimamente ci sono i sostenitori dei New England Patriots che ottengono un punteggio di 7,8 nell'indice dei sostenitori, rendendoli i tifosi più appassionati della NFL. I tifosi dei Patriots sono disposti a spendere $247 sul mercato secondario per i biglietti per vedere la loro squadra del cuore, più di sei volte il prezzo dei biglietti più economici nell'indice dei sostenitori. Questo rende i tifosi dei Patriots i più finanziariamente dedicati a sostenere la loro squadra

In terzo sono i sostenitori di una delle squadre più di successo nel NBA, come i fan dei Los Angeles Lakers hanno un punteggio di indice dei sostenitori di 7,6. Con i prezzi di rivendita dei biglietti e la percentuale di pubblico presente entrambi tra i primi 10, questi fan sono tra i più appassionati nell'indice dei sostenitori.

Valutazione Sporto Squadra Assistenza totale durante una stagione Media presenza per partita % capacità per partita Prezzo medio di rivendita dei biglietti Seguaci di Instagram Punteggio dei fan di supporto /10
2 Calcio Patriots di New England 1,150,306 67,665 99 $247 4,500,000 7.8
5 Calcio Kansas City Chiefs 1,192,945 70,173 97 $198 2,200,000 7.5
28 Calcio Orsi di Chicago 1,079,841 63,520 97 $193 1,400,000 6.4
8 Calcio Green Bay Packers 1,187,232 69,837 95 $185 2,500,000 7.2
17 Calcio Philadelphia Eagles 1,177,614 69,271 93 $162 2,100,000 6.8
3 Pallacanestro Los Angeles Lakers 1,552,178 18,929 100 $159 1,900,000 7.6
35 Calcio Los Angeles Chargers 1,153,356 67,844 95 $150 932,000 6.1
48 Hockey New York Rangers 1,423,766 17,363 96 $149 1,100,000 5.4
6 Calcio Dallas Cowboys 1,366,866 80,403 94 $148 3,900,000 7.5
12 Hockey Toronto Maple Leafs 1,515,114 18,477 100 $148 1,200,000 6.9
1 Pallacanestro Golden State Warriors 1,573,826 19,193 104 $146 21,700,000 8.4
19 Pallacanestro New York Knicks 1,499,288 18,284 95 $140 3,200,000 6.7
33 Calcio Minnesota Vikings 1,118,294 65,782 97 $137 1,100,000 6.2
10 Calcio Cleveland Browns 1,160,004 68,235 99 $136 1,300,000 7.1
14 Calcio Seattle Seahawks 1,141,021 67,118 96 $133 2,800,000 6.9
32 Hockey Vegas Golden Knights 1,468,374 17,907 101 $125 741,000 6.2
23 Calcio New York Giants 1,207,895 71,052 91 $123 2,200,000 6.6
20 Hockey Boston Bruins 1,500,026 18,293 98 $120 1,400,000 6.7
36 Hockey Capitani di Washington 1,472,474 17,957 98 $118 912,000 6.1
75 Calcio Pittsburgh Steelers 1,103,916 64,936 93 $114 300,000 4.5
13 Calcio Denver Broncos 1,243,881 73,169 97 $111 1,300,000 6.9
37 Calcio Saints di New Orleans 1,117,104 65,712 93 $111 1,800,000 5.9
61 Calcio Las Vegas Raiders 1,136,163 66,833 96 $106 200,000 4.9
3 Hockey Chicago Blackhawks 1,644,428 20,054 102 $103 1,500,000 7.6
22 Hockey Canadiens di Montreal 1,573,170 19,185 97 $103 861,000 6.6
74 Hockey Blues di St. Louis 1,427,210 17,405 94 $100 652,000 4.5
29 Baseball Boston Red Sox 2,895,575 32,870 82 $98 1,200,000 6.3
84 Hockey Avalanche del Colorado 1,396,460 17,030 94 $98 554,000 4.2
30 Calcio San Francisco 49ers 1,109,442 65,261 96 $97 2,400,000 6.3
71 Calcio Detroit Lions 1,027,002 60,411 89 $96 821,000 4.5
59 Calcio Buffalo Bills 1,159,638 68,214 97 $93 100,000 5.1
11 Hockey Pittsburgh Penguins 1,537,582 18,751 99 $93 2,100,000 7.0
7 Pallacanestro Boston Celtics 1,529,054 18,647 99 $93 5,900,000 7.4
38 Hockey Minnesota Selvaggio 1,494,450 18,225 101 $92 502,000 5.8
16 Pallacanestro Milwaukee Bucks 1,467,226 17,893 99 $90 4,200,000 6.8
26 Calcio Baltimore Ravens 1,141,157 67,126 98 $88 1,500,000 6.5
47 Calcio Houston Texans 1,114,558 65,562 94 $87 1,300,000 5.4
79 Hockey Winnipeg Jets 1,353,656 16,508 100 $85 438,000 4.4
25 Calcio I Carolina Panthers 1,202,143 70,714 95 $84 1,800,000 6.5
42 Baseball Chicago Cubs 3,181,089 35,834 86 $83 460,000 5.7
18 Pallacanestro Chicago Bulls 1,554,146 18,953 95 $82 7,600,000 6.8
69 Hockey Squali di San Jose 1,424,094 17,367 97 $82 538,000 4.6
46 Baseball Los Angeles Dodgers 3,857,500 40,226 81 $81 405,000 5.4
62 Hockey Nashville Predators 1,430,736 17,448 99 $80 441,000 4.8
44 Calcio Atlanta Falcons 1,173,908 69,053 93 $79 1,200,000 5.5
8 Pallacanestro Toronto Raptors 1,560,624 19,032 98 $78 3,600,000 7.2
80 Hockey Vancouver Canucks 1,443,446 17,603 95 $78 551,000 4.4
40 Hockey Philadelphia Flyers 1,554,474 18,957 97 $77 680,000 5.7
50 Hockey Tampa Bay Lightning 1,484,692 18,106 97 $77 689,000 5.3
38 Baseball San Diego Padres 2,147,000 28,795 66 $75 1,500,000 5.8
48 Baseball San Francisco Giants 3,156,185 36,440 84 $74 467,000 5.4
50 Hockey Edmonton Oilers 1,464,438 17,859 98 $74 721,000 5.3
71 Hockey Dallas Stars 1,452,548 17,714 97 $74 514,000 4.5
114 Hockey Senatori di Ottawa 1,306,670 15,935 85 $74 334,000 2.5
43 Calcio Los Angeles Rams 1,153,356 67,844 95 $72 1,500,000 5.6
56 Calcio Tennessee Titans 1,137,282 66,898 96 $72 829,000 5.2
44 Calcio Delfini di Miami 1,110,828 65,342 98 $72 1,200,000 5.5
65 Calcio Arizona Cardinals 1,090,961 64,174 94 $72 1,100,000 4.7
57 Baseball Houston Astros 2,980,549 32,844 77 $72 613,000 5.2
59 Baseball Cleveland Guardiani 1,926,701 25,092 60 $72 1,300,000 5.1
15 Pallacanestro Miami Heat 1,550,456 18,908 98 $72 5,300,000 6.8
23 Pallacanestro Portland Trail Blazers 1,537,746 18,753 98 $72 2,400,000 6.6
53 Hockey Detroit Red Wings 1,504,946 18,353 97 $72 819,000 5.3
85 Pallacanestro Phoenix Suns 1,364,316 16,638 89 $72 2,400,000 4.2
101 Baseball Raggi della baia di Tampa 1,154,973 20,282 52 $69 1,300,000 3.5
115 Pallacanestro Atlanta Hawks 1,357,674 16,557 88 $69 200,000 2.4
116 Hockey New York Islanders 1,220,078 14,879 87 $69 411,000 2.3
54 Calcio Tampa Bay Buccaneers 1,132,824 66,636 96 $68 1,300,000 5.2
31 Pallacanestro Cleveland Cavaliers 1,516,180 18,490 96 $68 11,400,000 6.2
71 Hockey I Los Angeles Kings 1,451,072 17,696 97 $68 659,000 4.5
78 Pallacanestro Sacramento Kings 1,406,136 17,148 94 $68 1,700,000 4.4
109 Pallacanestro Los Angeles Clippers 1,416,878 17,279 92 $65 400,000 3.0
66 Calcio New York Jets 1,173,183 69,010 91 $64 828,000 4.7
67 Baseball Toronto Blue Jays 2,325,281 27,109 60 $64 685,000 4.6
34 Pallacanestro Houston Rockets 1,475,098 17,989 98 $62 5,400,000 6.2
113 Hockey I New Jersey Devils 1,309,540 15,970 93 $62 389,000 2.5
41 Baseball Philadelphia Phillies 2,158,124 27,853 65 $61 2,800,000 5.7
111 Calcio Comandanti di Washington 1,081,052 63,591 80 $60 100,000 2.7
99 Baseball Orioles di Baltimora 1,564,192 23,696 54 $60 418,000 3.6
106 Hockey Anatre di Anaheim 1,396,870 17,035 97 $60 400,000 3.3
97 Pallacanestro Minnesota Timberwolves 1,350,786 16,473 87 $60 2,300,000 3.6
26 Pallacanestro Philadelphia 76ers 1,571,776 19,168 98 $59 3,200,000 6.5
20 Pallacanestro Dallas Mavericks 1,561,526 19,043 100 $59 2,600,000 6.7
50 Pallacanestro San Antonio Spurs 1,463,208 17,844 95 $59 3,800,000 5.3
68 Calcio Colts di Indianapolis 1,081,420 63,612 97 $58 870,000 4.6
88 Calcio Cincinnati Bengals 1,056,115 62,124 92 $58 1,100,000 3.9
92 Pallacanestro Washington Wizards 1,434,836 17,498 89 $58 1,400,000 3.9
101 Calcio Jacksonville Jaguars 1,070,491 62,970 92 $57 643,000 3.5
82 Baseball Athletics di Oakland 1,573,616 24,058 61 $57 970,000 4.3
62 Pallacanestro Denver Nuggets 1,472,884 17,962 94 $57 1,700,000 4.8
86 Baseball Arizona Diamondbacks 2,242,695 29,760 64 $56 442,000 4.1
119 Hockey Carolina Orrori 1,289,286 15,723 85 $56 409,000 1.9
100 Baseball Chicago White Sox 1,608,817 23,175 57 $55 455,000 3.5
118 Hockey Coyotes dell'Arizona 1,293,222 15,771 89 $55 307,000 1.9
64 Baseball New York Yankees 3,482,855 36,880 81 $54 556,000 4.8
75 Baseball Angeli di Los Angeles 3,020,216 32,660 74 $54 545,000 4.5
95 Baseball I Washington Nationals 2,529,604 29,861 71 $54 100,000 3.8
54 Baseball Atlanta Braves 2,555,781 29,689 71 $54 1,700,000 5.2
57 Baseball Minnesota Twins 1,959,197 25,761 64 $54 2,800,000 5.2
104 Hockey Calgary Flames 1,457,796 17,778 95 $54 410,000 3.4
91 Pallacanestro Orlando Magic 1,444,020 17,610 93 $53 1,400,000 3.9
110 Hockey Buffalo Sabres 1,438,936 17,548 94 $53 409,000 2.9
117 Hockey Columbus Blue Jackets 1,386,292 16,906 93 $53 398,000 2.3
70 Baseball New York Mets 2,224,995 28,985 69 $51 993,000 4.6
83 Baseball Seattle Mariners 2,299,489 27,785 61 $51 807,000 4.3
94 Baseball Tigri di Detroit 1,856,970 24,685 59 $50 680,000 3.8
96 Baseball Kansas City Royals 1,665,107 22,398 56 $49 806,000 3.7
81 Pallacanestro Utah Jazz 1,468,702 17,911 96 $49 1,100,000 4.4
75 Baseball Milwaukee Brewers 2,850,875 32,098 76 $48 766,000 4.5
103 Baseball Rossa di Cincinnati 1,629,356 25,017 59 $48 546,000 3.5
120 Baseball Miami Marlins 811,104 19,347 48 $48 654,000 1.7
98 Pallacanestro New Orleans Pelicans 1,380,470 16,835 93 $48 2,300,000 3.6
121 Hockey Florida Panthers 1,256,650 15,325 87 $48 291,000 1.4
107 Baseball Pittsburgh Pirati 1,465,316 25,155 62 $47 669,000 3.2
108 Pallacanestro Pistoni di Detroit 1,406,546 17,153 86 $47 1,300,000 3.0
88 Baseball Cardinali di St. Louis 3,403,587 35,646 83 $46 200,000 3.9
87 Baseball Colorado Rockies 3,015,880 34,402 72 $46 537,000 4.1
93 Pallacanestro Pacers d'Indiana 1,424,914 17,377 93 $46 2,300,000 3.8
105 Pallacanestro Charlotte Hornets 1,400,068 17,074 90 $46 1,900,000 3.3
90 Baseball Texas Rangers 2,107,107 26,241 57 $42 891,000 3.9
112 Pallacanestro Memphis Grizzlies 1,361,528 16,604 90 $41 1,200,000 2.7

Lo sport con i fan più appassionati

NFL I fan si aggiudicano il titolo di sostenitori più appassionati dello sport analizzato, con un punteggio di 6,7 nell'indice di supporto. I tifosi di calcio hanno la più alta affluenza per partita, con una media di 67.190 fan che incitano dagli spalti, più del doppio rispetto al baseball. Il valore medio di rivendita dei biglietti di calcio in tutta la lega è stato anche il più alto, con appassionati dedicati disposti a pagare $ 110 per vedere la propria squadra del cuore giocare di persona.

In secondo luogo ci sono i fan di pallacanestro, che ottengono 5,3 nel nostro indice di supporter. I sostenitori della NBA erano i più propensi a mostrare il loro sostegno alle loro squadre sui social media, poiché le squadre NBA avevano in media oltre 3,7 milioni di seguaci su Instagram.

I fan dello sport preferito dell'America si sono classificati al terzo posto nell'indice dei sostenitori, con un punteggio di 4. Major League Baseball ha avuto il più alto numero totale di spettatori in una stagione, con una media di 2.321.658 fan che incitavano la propria squadra scelta. 

Valutazione Sporto Pubblico totale medio Media presenza Percentuale media di presenze Prezzo medio di rivendita dei biglietti Media seguaci di Instagram medi Punteggio dei fan di supporto /10
1 Calcio 1142244 67190 94.5 $110 1,472,594 6.7
2 Pallacanestro 1464498 17860 94.4 $72 3,707,143 5.3
3 Hockey 1431371 17456 95.4 $84 688,065 4.0
3 Lega 2321658 28821 67.0 $59 875,500 4.0

I fan con il maggior numero di presenze durante una stagione

Al primo posto ci sono i fan dei Los Angeles Dodgers, con un totale di oltre 3,8 milioni di fan che affollano gli stadi per vedere le partite dei Dodgers sia in casa che in trasferta, secondo i dati più recenti della stagione disponibili. I Dodgers hanno una grande base di fan grazie ai loro legami storici con l'industria dell'intrattenimento e la squadra vanta molti fan celebrità che attirano altri fan occasionali dello sport.

Al secondo posto ci sono i sostenitori dei New York Yankees, con un totale di 3.482.855 tifosi che sostengono dalla linea laterale. Con 27 titoli delle World Series alle spalle, non sorprende che i fan affollino per vedere questi titani dello sport sfidarsi contro i loro avversari.

Rounding out the top three are the fans of yet another baseball team, the St. Louis Cardinals with 3,403,587 loyal fans attending their games over the season. Cardinals supporters have proved their loyalty to the team as the team has drawn more than 3 million fans over 16 consecutive seasons.

I fan con la più alta affluenza per partita

I sostenitori dei Dallas Cowboys sono al primo posto per la più alta affluenza, con una media di oltre 80.000 fan per partita che dimostrano il loro sostegno di persona. Nonostante abbiano vinto l'ultimo Super Bowl 25 anni fa, i fan rimangono fedeli alla squadra soprannominata "America's team", rendendoli una delle tifoserie più appassionate nella storia del football.

In secondo luogo ci sono i fan dei Denver Broncos, poco meno di 7.000 fan per partita dietro i Cowboys con una media di 73.169 sostenitori che riempiono i posti di Empower Field. Non c'è da meravigliarsi se i fan sono così dedicati poiché i Broncos sono una delle uniche cinque squadre a vincere il Super Bowl in modo consecutivo.

In terza posizione si trovano i sostenitori dei New York Giants, con una media di 71.052 spettatori per partita. I fan di una delle squadre più antiche della NFL arrivano in massa per vedere la squadra famosa per aver sconfitto i New England Patriots guidati da Tom Brady nel Super Bowl, per ben due volte.

I fan con la percentuale più alta di presenze

I fan dei Golden State Warriors hanno la percentuale di capacità più alta per partita nella lista, con il 104%, l'unico team di pallacanestro nei primi 5 per questo fattore. I fan dei Golden State Warriors sono così impegnati a vedere la propria squadra giocare di persona che la squadra ha venduto il tutto esaurito per 18.064 posti per 400 partite consecutive, con la striscia che è iniziata nel 2012.

In secondo luogo ci sono i primi NHL sostenitori per adornare i primi tre dei fattori analizzati, i tifosi dei Chicago Blackhawks, con i Blackhawks che hanno una percentuale media di capacità di presenza del 102% per le partite casalinghe e in trasferta combinate. I tifosi dei Blackhawks sono così dedicati a vedere la loro squadra giocare che la squadra ha interrotto solo di recente la sua striscia di 535 partite consecutive tutto esaurito l'anno scorso, dopo 11 stagioni.

Il secondo fanbase della NHL nella lista, i fan dei Minnesota Wild arrivano al terzo posto. I fan dei Minnesota Wild sono così dedicati che le partite al Xcel Energy Center si esauriscono al 101% della sua capacità in media, ovvero oltre 20.554 posti a partita.

I fan disposti a pagare di più per i biglietti

Gli appassionati dei New England Patriots sono i tifosi più devoti finanziariamente, con sostenitori disposti a pagare fino a $ 247 per i biglietti dei Patriots. Questo non sorprende per una squadra che detiene il record congiunto per il maggior numero di vittorie al Superbowl, rendendoli una delle squadre più dominate nello sport.

Al secondo posto ci sono i tifosi dei Kansas City Chiefs con i tifosi disposti a sborsare poco meno di $200 per un biglietto di rivendita per le partite dei Chiefs. I sostenitori dei Chiefs sono tra i più vocali nel loro supporto nella NFL, stabilendo il record dei tifosi più rumorosi, due volte.

I fan dei Chicago Bears arrivano al terzo posto pagando $ 193 per un biglietto di rivendita. I fan degli orsi affollano Soldier Field grazie alla reputazione degli Orsi di avere una delle squadre più vincenti, in termini di titoli di campionato, con 19 vittorie e una vittoria al Super Bowl.

I fan più appassionati sui social media

Prendendo il primo posto per i fan più appassionati sui social media ci sono i Golden State Warriors con un immenso 21,7 milioni di follower solo su Instagram, rendendoli la squadra sportiva più seguita al di fuori dell'Europa. La maggior parte dei fan dei Golden State Warriors sulla piattaforma è internazionale, con i fan indiani che costituiscono la maggior parte dei follower al di fuori degli Stati Uniti.

Al secondo posto per i tifosi più appassionati sui social media ci sono i tifosi dei Cleveland Cavaliers. I Cavs sono la seconda squadra NBA nella lista con 11,4 milioni di follower su Instagram, leggermente meno della metà della base di fan dei Warriors.

Al terzo posto ci sono i sostenitori dei Chicago Bulls, con 7,6 milioni di seguaci su Instagram. I fan si affollano sui social media dei Bulls per le ultime novità, le partite e gli aggiornamenti importanti della squadra.

Metodologia

Abbiamo analizzato ogni squadra della NFL, NBA, NHL e MLB sui seguenti cinque fattori, assegnando un punteggio normalizzato da uno a dieci per ciascun fattore, prima di calcolare una media tra tutti e cinque i punteggi.


Assistenza totale durante una stagione

Il numero totale di fan che hanno partecipato alle partite durante l'ultima stagione completa secondo ESPN

Media presenza per partita

Il numero medio di tifosi presenti ad ogni partita nell'ultima stagione completa per ogni sport, secondo ESPN.

Percentuale di capacità per partita

La percentuale di fan normalmente ospitati in ogni partita misurata rispetto alla capacità del luogo secondo ESPN.

Prezzo medio di rivendita dei biglietti

Il prezzo medio di un biglietto sul mercato secondario, secondo Seat Geek.

Seguaci di Instagram

Il numero dei follower per ogni squadra al 4 Marzo 2022.

Nota: per le partite di MLB e NBA, è stata utilizzata la stagione 2018-19 a causa del numero ridotto di partite disputate nelle stagioni successive a causa delle restrizioni COVID.







Nessun Commento

Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...

Collegati o registrati per rispondere a questo blog

Utilizzando questo sito confermi di essere maggiorenne e acconsenti al nostro utilizzo dei cookie e al trattamento dei dati personali come indicato nel nostro Informativa sulla privacy
Capito!
Non hai effettuato l'accesso.
__user_name_placeholder__ avatar Ciao, nomeutente! Esci