Le franchise preferite del Nord America (NFL - NBA - MLB - NHL & per stato)

Chi è l'Oprah Winfrey dell'industria delle franchigie sportive?

North America’s Favorite Franchises (NFL - NBA - MLB - NHL & by State)

Dagli eventi sportivi che attirano un pubblico globale, come l'annuale Campionato NFL Super Bowl , ai più di nicchia sport del Quadball (altrimenti noto come Quidditch per voi fan di Harry Potter), c'è davvero qualcosa per tutti.

Le leghe nazionali di calcio, pallacanestro, hockey e baseball, conosciute come i 'Big Four', sono attualmente tutte industrie miliardarie. Di conseguenza, è lecito dire che il Nord America si è affermato come un gigante dello sport.

US Siti di Scommesse ora offrono così tante opportunità per partecipare al mondo dello sport, ma con oltre 100 franchising sportivi tra cui scegliere all'interno delle quattro grandi leghe, può essere difficile sapere chi sostenere: fortunatamente il team qui a Listicket ha pensato a tutto per te!

Utilizzando una combinazione di dati di ricerca, seguaci sui social media, conteggi di iscritti a Youtube e statistiche di presenze dei fan, abbiamo stilato una lista delle franchigie sportive più popolari in America e Canada.  

Di seguito è riportato un elenco delle franchigie sportive più ricercate tra le quattro grandi leghe. Con un totale di 124 franchigie in America e Canada, le abbiamo classificate in base alla loro popolarità sui social e all'affluenza.

Posizione Franchising sportivo Posizione Sport Partecipazione dei fan Volume di ricerca Iscritti Youtube Media sociale media media Punteggio di Popolarità della Franchise /10
1 Dallas Cowboys Texas NFL 85,428 69,740,000 301,000 5,474,785 9.78
2 New England Patriots Massachusetts NFL 69,464 15,729,000 211,000 5,274,434 8.78
3 Pittsburgh Steelers Pennsylvania NFL 67,541 23,129,000 183,000 4,300,000 8.7
4 Kansas City Chiefs Missouri NFL 70,811 27,006,000 238,000 2,122,097 8.66
5 Green Bay Packers Wisconsin NFL 70,529 36,716,000 104,000 3,297,425 8.64
5 Philadelphia Eagles Pennsylvania NFL 67,653 19,333,000 248,000 2,993,784 8.64
7 San Francisco 49ers California NFL 71,274 11,829,000 223,000 2,869,250 8.48
8 Denver Broncos Colorado NFL 73,721 22,036,000 116,000 2,592,815 8.46
9 Golden State Warriors California NBA 18,087 43,376,000 1,600,000 15,618,764 8.44
10 Orsi di Chicago Illinois NFL 68,778 28,443,000 148,000 2,352,114 8.42
11 New York Yankees New York MLB 35,220 22,278,000 124,000 4,937,671 8.31
12 Chicago Bulls Illinois NBA 19,556 16,723,000 257,000 10,057,729 8.23
13 Las Vegas Raiders Nevada NFL 65,849 14,459,000 223,000 2,408,756 8.03
14 Baltimore Ravens Maryland NFL 71,525 11,562,000 205,000 1,886,657 7.99
14 Seattle Seahawks Washington NFL 68,507 10,867,000 191,000 3,055,112 7.99
14 Miami Heat Florida NBA 18,476 30,963,000 140,000 8,362,623 7.99
17 Cleveland Browns Ohio NFL 68,424 24,883,000 251,000 1,366,783 7.95
18 New York Giants New York NFL 71,153 9,948,000 151,000 2,638,436 7.93
19 Bucanieri della Baia di Tampa Florida NFL 71,667 27,517,000 191,000 1,233,333 7.91
20 Boston Celtics Massachusetts NBA 18,360 29,950,000 130,000 6,442,557 7.79
21 Pantere della Carolina Carolina del Nord NFL 70,928 12,340,000 108,000 2,322,895 7.77
22 Chicago Cubs Illinois MLB 30,675 12,357,000 211,000 2,500,000 7.74
23 Leoni di Detroit Michigan NFL 66,532 20,969,000 728,000 1,337,985 7.69
24 Minnesota Vikings Minnesota NFL 65,931 18,153,000 207,000 1,532,606 7.56
25 I Buffalo Bills New York NFL 72,269 31,899,000 97,600 1,199,323 7.5
26 Atlanta Braves Georgia MLB 33,461 37,448,000 96,300 1,830,470 7.44
27 New Orleans Saints Louisiana NFL 68,111 11,482,000 97,900 2,454,329 7.4
28 LA Dodgers California MLB 39,388 7,019,000 211,000 2,966,667 7.36
29 Milwaukee Bucks Wyoming NBA 17,555 13,785,000 409,000 3,079,276 7.32
30 Atlanta Falcons Georgia NFL 69,468 11,323,000 111,000 1,851,666 7.26
30 Delfini di Miami Florida NFL 67,504 26,166,000 80,800 1,536,025 7.26
32 Dallas Mavericks Texas NBA 18,415 18,243,000 118,000 3,112,539 7.24
33 Boston Red Sox Massachusetts MLB 29,257 10,068,000 78,300 3,043,090 6.81
34 St. Louis Cardinals Missouri MLB 34,485 24,178,000 67,400 1,500,000 6.71
35 LA Arieti California NFL 71,155 10,872,000 94,900 1,247,580 6.61
36 I LA Lakers California NBA 18,414 3,635,000 548,000 17,792,766 6.59
37 I Cincinnati Bengals Ohio NFL 71,117 16,649,000 54,900 1,232,714 6.55
38 Brooklyn Nets New York NBA 17,405 11,511,000 83,400 3,128,707 6.26
39 Houston Astros Texas MLB 29,179 20,450,000 47,100 1,566,232 6.16
40 Arizona Cardinals Arizona NFL 65,700 11,908,000 69,300 1,183,806 6.02
41 Houston Texans Texas NFL 67,269 9,528,000 46,000 1,739,079 6
41 Comandanti di Washington Washington NFL 63,505 9,891,200 77,700 1,343,637 6
43 New York Jets New York NFL 76,663 5,520,000 76,400 1,303,387 5.98
44 I New York Mets New York MLB 31,281 9,193,500 73,700 1,367,560 5.87
45 San Francisco Giants California MLB 30,002 5,126,500 78,600 1,948,959 5.78
46 New York Knicks New York NBA 18,177 5,010,000 81,200 3,742,397 5.71
47 Jazz dello Utah Utah NBA 17,610 13,164,000 70,400 1,765,421 5.65
48 Philadelphia 76ers Pennsylvania NBA 18,622 6,368,000 62,600 2,542,295 5.61
49 Tennessee Titans Tennessee NFL 67,266 11,048,000 52,100 950,413 5.57
49 Houston Rockets Texas NBA 16,120 5,854,000 103,000 8,320,492 5.57
51 LA Caricabatterie California NFL 69,961 2,604,000 131,000 1,140,883 5.55
52 Phoenix Suns Arizona NBA 16,979 17,195,000 48,600 2,056,157 5.51
52 Toronto Raptors Toronto NBA 17,913 2,636,000 152,000 2,963,680 5.51
54 Colts di Indianapolis Indiana NFL 66,499 5,893,000 61,000 1,356,552 5.47
54 Cleveland Cavaliers Ohio NBA 17,813 7,844,000 33,900 8,290,513 5.47
56 Re del Sacramento California NBA 15,532 5,253,000 120,000 3,464,426 5.27
57 Oklahoma City Thunder Oklahoma NBA 15,768 4,580,000 99,000 4,832,105 5.12
57 Seattle Mariners Washington MLB 25,764 13,614,500 43,200 868,056 5.12
59 Tigri di Detroit Michigan MLB 21,585 14,986,000 22,800 1,489,746 5.1
60 San Diego Padres California MLB 33,365 7,025,500 71,300 812,909 5.08
61 Pittsburgh Penguins Pennsylvania NHL 17,684 8,965,000 47,200 2,029,790 5.04
62 Chicago Blackhawks Illinois NHL 18,489 3,755,000 70,900 2,190,984 4.92
63 Gli LA Clippers California NBA 16,918 1,568,500 120,000 3,414,834 4.9
64 Philadelphia Phillies Pennsylvania MLB 28,828 6,748,500 29,400 1,502,623 4.84
65 Portland Trailblazers Oregon NBA 16,888 4,897,000 95,100 2,187,097 4.8
66 Toronto Blue Jays Toronto MLB 29,582 2,954,200 41,100 1,866,280 4.74
67 Milwaukee Brewers Wyoming MLB 28,713 12,101,000 28,200 764,567 4.68
68 Jacksonville Jaguars Florida NFL 66,829 6,588,000 48,600 696,088 4.66
68 San Antonio Spurs Texas NBA 15,965 4,469,000 57,600 4,805,460 4.66
70 Memphis Grizzlies Tennessee NBA 16,757 10,941,000 48,600 1,614,870 4.61
70 New Orleans Pellicani Louisiana NBA 16,103 3,845,500 138,000 1,864,058 4.61
72 Nuggets di Denver Colorado NBA 16,911 7,437,000 57,400 1,726,697 4.59
73 Chicago Bianchi Illinois MLB 23,427 6,673,000 37,400 1,047,020 4.31
73 Texas Rangers Texas MLB 23,652 8,173,000 16,900 1,421,729 4.31
75 Atlanta Hawks Georgia NBA 16,736 7,553,000 38,200 1,764,468 4.21
75 Minnesota Timberwolves Minnesota NBA 16,419 5,353,500 55,200 1,863,271 4.21
75 Cleveland Guardiani Ohio MLB 21,289 11,770,000 18,200 1,006,393 4.21
78 I Detroit Pistons Michigan NBA 16,468 7,103,000 53,000 1,439,249 4.13
79 Washington Wizards Washington NBA 16,231 3,643,500 53,700 2,541,029 4.07
80 Boston Bruins Massachusetts NHL 17,850 7,688,000 17,500 1,679,621 3.95
81 Tampa Bay Light Florida NHL 19,092 11,329,500 20,300 716,193 3.86
82 Minnesota Twins Minnesota MLB 22,670 8,906,500 19,800 773,186 3.84
83 Cincinnati Reds Ohio MLB 23,765 8,110,000 15,000 903,975 3.8
84 Toronto Maple Leafs Toronto NHL 15,586 2,397,000 117,000 1,490,983 3.76
85 Colorado Avalanche Colorado NHL 17,498 11,702,000 31,300 688,468 3.72
85 Capitale di Washington Washington NHL 18,573 3,945,000 54,500 835,743 3.72
87 LA Angeli California MLB 27,950 1,674,000 43,600 1,192,283 3.7
88 Orioli di Baltimora Maryland MLB 21,918 7,002,000 19,400 836,079 3.62
89 New York Rangers New York NHL 16,839 6,350,000 34,400 1,343,315 3.58
90 Minnesota Wild Minnesota NHL 18,542 5,870,000 40,300 634,907 3.54
90 Pittsburgh Pirates Pennsylvania MLB 21,969 7,475,500 11,600 866,649 3.54
92 Detroit Red Wings Michigan NHL 16,984 5,558,000 48,400 1,004,993 3.52
92 Charlotte Hornets Carolina del Nord NBA 17,294 5,474,000 20,000 1,644,958 3.52
94 Montreal Canadiens Montreal NHL 15,495 0 163,000 1,347,047 3.46
95 Orlando Magia Florida NBA 16,127 4,126,000 27,000 1,857,292 3.31
96 I Vancouver Canucks Vancouver NHL 17,285 795,200 110,000 862,667 3.27
97 St. Louis Blues Missouri NHL 17,716 5,910,500 31,800 739,103 3.25
98 Indiana Pacers Indiana NBA 15,577 2,417,500 24,300 2,321,322 2.97
99 Kansas City Royals Missouri MLB 19,224 2,564,500 20,000 1,087,884 2.95
100 Stelle di Dallas Texas NHL 17,896 4,881,500 29,200 701,078 2.91
101 Raggi della Baia di Tampa Florida MLB 19,477 5,702,000 16,000 619,255 2.89
102 Washington Nationals Washington MLB 26,419 3,903,000 12,700 734,449 2.85
103 Arizona Diamond Backs Arizona MLB 24,499 2,727,100 20,700 603,397 2.81
104 Colorado Rockies Colorado MLB 30,134 4,280,000 11,300 471,801 2.71
105 Gli Edmonton Oilers Edmonton NHL 14,927 2,210,500 63,000 762,130 2.42
106 I LA Kings California NHL 14,828 2,983,500 38,200 885,719 2.32
107 Vegas Golden Knights Nevada NHL 18,100 2,172,500 28,300 544,767 2.26
108 Marlins di Miami Florida MLB 19,452 2,658,000 9,830 555,953 2.12
109 Philadelphia Flyers Pennsylvania NHL 16,540 1,924,000 22,800 1,086,017 2.11
110 Predatori di Nashville Tennessee NHL 18,495 2,447,000 5,930 501,634 1.81
111 Carolina Hurricanes Carolina del Nord NHL 17,210 5,260,000 0 427,210 1.73
112 Kraken di Seattle Washington NHL 17,151 3,774,500 19,100 330,561 1.69
113 Squali di San Jose California NHL 12,573 2,046,000 33,900 741,309 1.67
114 Oakland A's California MLB 18,102 302,600 18,200 603,867 1.65
115 Buffalo Sabres New York NHL 9,997 3,758,500 25,900 600,660 1.57
116 Columbus Blue Jackets Ohio NHL 16,237 1,381,300 25,200 415,681 1.2
117 New Jersey Devils New York NHL 12,744 1,296,000 25,600 537,275 1.08
118 Calgary Flames Calgary NHL 14,284 1,705,300 20,000 497,837 1
119 Florida Panthers Florida NHL 14,811 4,350,500 6,540 316,798 0.98
120 New York Islanders New York NHL 16,942 1,274,000 5,020 437,322 0.88
121 Anaheim Ducks California NHL 13,083 1,665,700 18,400 474,769 0.83
122 Ottawa Senators Ottawa NHL 9,155 678,200 25,500 424,384 0.71
123 Winnipeg Jets Winnipeg NHL 12,716 867,500 18,300 471,321 0.61
124 Coyotes dell'Arizona Arizona NHL 11,601 1,478,500 15,500 337,771 0.43

1. Dallas Cowboys, NFL - Punteggio di popolarità di 9.78/10

Di tutte e quattro le grandi leghe, è una squadra di calcio quella che si posiziona al primo posto nella classifica delle franchigie sportive più popolari in Nord America. Risiedendo in Texas, i Dallas Cowboys hanno ottenuto un punteggio di popolarità pari a 9,78 su un possibile 10, e basandosi sul loro soprannome di 'Squadra dell'America' è chiaro che hanno un posto nel cuore di molti.


2. New England Patriots, NFL - Punteggio di popolarità di 8,78 /10

Giochiamo nei colori nazionali iconici del rosso, bianco e blu, i New England Patriots arrivano come il secondo franchising sportivo più popolare con un punteggio di popolarità di 8.78. Hanno una forte presenza online, il che significa che i loro fedeli fan hanno molto da vedere - persino la loro mascotte 'Pat Patriot' ha la sua pagina Twitter!


3. Pittsburgh Steelers, NFL - Punteggio di popolarità di 8.7 /10

Con il numero più alto di vittorie al Super Bowl accanto ai New England Patriots, sembra che la copertura globale ricorrente li abbia proiettati sotto i riflettori mentre completano la top 3 della nostra lista delle franchigie sportive più popolari in Nord America.

MLB baseball giant

Come la più antica lega sportiva principale al mondo, MLB si è affermata come un gigante del baseball! Con squadre che si estendono su 29 stati degli Stati Uniti, nonché nella città canadese di Toronto, ci sono opportunità di baseball in tutta l'America del Nord, ma quali di queste squadre sono attualmente le più popolari?

Posizione Franchising sportivo Posizione Partecipazione dei fan Volume di ricerca Iscritti Youtube Media sociale media media Punteggio di Popolarità della Franchise /10
1 New York Yankees New York 35,220 22,278,000 124,000 4,937,671 8.31
2 Chicago Cubs Illinois 30,675 12,357,000 211,000 2,500,000 7.74
3 Atlanta Braves Georgia 33,461 37,448,000 96,300 1,830,470 7.44
4 LA Dodgers California 39,388 7,019,000 211,000 2,966,667 7.36
5 Boston Red Sox Massachusetts 29,257 10,068,000 78,300 3,043,090 6.81
6 St. Louis Cardinals Missouri 34,485 24,178,000 67,400 1,500,000 6.71
7 Houston Astros Texas 29,179 20,450,000 47,100 1,566,232 6.16
8 I New York Mets New York 31,281 9,193,500 73,700 1,367,560 5.87
9 San Francisco Giants California 30,002 5,126,500 78,600 1,948,959 5.78
10 Seattle Mariners Washington 25,764 13,614,500 43,200 868,056 5.12
11 Tigri di Detroit Michigan 21,585 14,986,000 22,800 1,489,746 5.1
12 San Diego Padres California 33,365 7,025,500 71,300 812,909 5.08
13 Philadelphia Phillies Pennsylvania 28,828 6,748,500 29,400 1,502,623 4.84
14 Toronto Blue Jays Toronto 29,582 2,954,200 41,100 1,866,280 4.74
15 Milwaukee Brewers Wyoming 28,713 12,101,000 28,200 764,567 4.68
16 Chicago Bianchi Illinois 23,427 6,673,000 37,400 1,047,020 4.31
16 Texas Rangers Texas 23,652 8,173,000 16,900 1,421,729 4.31
18 Cleveland Guardiani Ohio 21,289 11,770,000 18,200 1,006,393 4.21
19 Minnesota Twins Minnesota 22,670 8,906,500 19,800 773,186 3.84
20 Cincinnati Reds Ohio 23,765 8,110,000 15,000 903,975 3.8
21 LA Angeli California 27,950 1,674,000 43,600 1,192,283 3.7
22 Orioli di Baltimora Maryland 21,918 7,002,000 19,400 836,079 3.62
23 Pittsburgh Pirates Pennsylvania 21,969 7,475,500 11,600 866,649 3.54
24 Kansas City Royals Missouri 19,224 2,564,500 20,000 1,087,884 2.95
25 Raggi della Baia di Tampa Florida 19,477 5,702,000 16,000 619,255 2.89
26 Washington Nationals Washington 26,419 3,903,000 12,700 734,449 2.85
27 Arizona Diamond Backs Arizona 24,499 2,727,100 20,700 603,397 2.81
28 Colorado Rockies Colorado 30,134 4,280,000 11,300 471,801 2.71
29 Marlins di Miami Florida 19,452 2,658,000 9,830 555,953 2.12
30 Oakland A's California 18,102 302,600 18,200 603,867 1.65

1. New York Yankees - Punteggio di popolarità di 8.31 /10

Con un punteggio di 8,31 /10, il New York Yankees in cima a questa lista come la squadra MLB più popolare al momento. Gli indicatori della loro popolarità includono il fatto che hanno il più grande seguito sociale medio tra tutte le squadre presenti in questa lista, con un totale di 4.937.671. Inoltre, hanno anche una grande affluenza media di fan rispetto ai club rivali e sono tra le squadre di baseball più cercate su Google.


2. Chicago Cubs - Punteggio di popolarità di 7,74 /10

Come una delle due squadre MLB situate in Illinois, i Chicago Cubs prendi questa medaglia d'argento in termini di franchigie di baseball più popolari. Giocando le loro partite casalinghe al Wrigley Field, questa squadra è più comunemente conosciuta per il loro grande seguito su Youtube, per il quale regolarmente forniscono contenuti, con serie notevoli che includono 'The Breakdown', in cui vengono analizzati eventi legati ai Cubs ben noti.

3. Atlanta Braves - Punteggio di popolarità di 7.44 /10

Completando questa top three ci sono gli Atlanta Braves che hanno un punteggio di popolarità di 7,44 /10. Un aspetto degno di nota qui è il loro colossale numero di ricerche su Google totali di 37.448.000 nell'ultimo anno, superiore a qualsiasi altro club di questa lista! Il loro enorme interesse di ricerca è probabilmente il risultato del popolare network 'Battery Power' che riporta le ultime notizie su questa franchigia e fa regolarmente i titoli.

ANCHE LEGGI

Guida alle scommesse sulla World Series MLB: strategie, statistiche e suggerimenti

Oct 05, 12:24 pm

NBA’s Most Popular Franchises

Nonostante sia un'aggiunta più recente alle Big Four leghe, la Associazione Nazionale di Pallacanestro (NBA) ha certamente fatto il suo segno all'interno dell'industria sportiva. I giocatori della NBA sono attualmente tra gli atleti più pagati e questo è il risultato di sponsorizzazioni e approvazioni derivanti dalla diffusa popolarità di questo sport.

Posizione Franchising sportivo Posizione Partecipazione dei fan Volume di ricerca Iscritti Youtube Media sociale media media Punteggio di Popolarità della Franchise /10
1 Golden State Warriors California 18,087 43,376,000 1,600,000 15,618,764 8.44
2 Chicago Bulls Illinois 19,556 16,723,000 257,000 10,057,729 8.23
3 Miami Heat Florida 18,476 30,963,000 140,000 8,362,623 7.99
4 Boston Celtics Massachusetts 18,360 29,950,000 130,000 6,442,557 7.79
5 Milwaukee Bucks Wyoming 17,555 13,785,000 409,000 3,079,276 7.32
6 Dallas Mavericks Texas 18,415 18,243,000 118,000 3,112,539 7.24
7 I LA Lakers California 18,414 3,635,000 548,000 17,792,766 6.59
8 Brooklyn Nets New York 17,405 11,511,000 83,400 3,128,707 6.26
9 New York Knicks New York 18,177 5,010,000 81,200 3,742,397 5.71
10 Jazz dello Utah Utah 17,610 13,164,000 70,400 1,765,421 5.65
11 Philadelphia 76ers Pennsylvania 18,622 6,368,000 62,600 2,542,295 5.61
12 Houston Rockets Texas 16,120 5,854,000 103,000 8,320,492 5.57
13 Toronto Raptors Toronto 17,913 2,636,000 152,000 2,963,680 5.51
13 Phoenix Suns Arizona 16,979 17,195,000 48,600 2,056,157 5.51
15 Cleveland Cavaliers Ohio 17,813 7,844,000 33,900 8,290,513 5.47
16 Re del Sacramento California 15,532 5,253,000 120,000 3,464,426 5.27
17 Oklahoma City Thunder Oklahoma 15,768 4,580,000 99,000 4,832,105 5.12
18 Gli LA Clippers California 16,918 1,568,500 120,000 3,414,834 4.9
19 Portland Trailblazers Oregon 16,888 4,897,000 95,100 2,187,097 4.8
20 San Antonio Spurs Texas 15,965 4,469,000 57,600 4,805,460 4.66
21 Memphis Grizzlies Tennessee 16,757 10,941,000 48,600 1,614,870 4.61
21 New Orleans Pellicani Louisiana 16,103 3,845,500 138,000 1,864,058 4.61
23 Nuggets di Denver Colorado 16,911 7,437,000 57,400 1,726,697 4.59
24 Atlanta Hawks Georgia 16,736 7,553,000 38,200 1,764,468 4.21
24 Minnesota Timberwolves Minnesota 16,419 5,353,500 55,200 1,863,271 4.21
26 I Detroit Pistons Michigan 16,468 7,103,000 53,000 1,439,249 4.13
27 Washington Wizards Washington 16,231 3,643,500 53,700 2,541,029 4.07
28 Charlotte Hornets Carolina del Nord 17,294 5,474,000 20,000 1,644,958 3.52
29 Orlando Magia Florida 16,127 4,126,000 27,000 1,857,292 3.31
30 Indiana Pacers Indiana 15,577 2,417,500 24,300 2,321,322 2.97

1. Golden State Warriors - Punteggio di popolarità di 8,44 /10

Situato in California e con il famoso Golden Gate Bridge nel loro logo, i Golden State Warriors si rivelano come la franchigia NBA più popolare con un punteggio di 8,44 /10. Questa squadra è anche la casa di Steph Curry, spesso considerato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi e i migliori punteggiatori . Come risultato, questa franchigia viene spesso in prima pagina a causa della sua notorietà nello sport, come dimostrato dalle 43.376.000 ricerche su Google nell'ultimo anno!


2. Chicago Bulls - Punteggio di popolarità di 8,23 /10

Unendosi ai Golden State Warriors in questa top tre ci sono i Chicago Bulls, che arrivano al secondo posto con un punteggio di popolarità di 8,23 /10. Con una serie di trofei nel loro armadio, questa franchigia ha avuto molti momenti sotto i riflettori! Questo successo li ha inevitabilmente portati a conquistare un grande pubblico, come dimostra un seguito medio sui social media di 10.057.729.


3. Miami Heat - Punteggio di popolarità di 7.99 /10

Tutti i fan di pallacanestro saranno a conoscenza della rivalità tra la nostra franchigia al secondo posto e Miami Heat, e sembra che in termini di popolarità, Miami Heat sia appena mancato in questa occasione. Nonostante questo, la presenza di questa squadra è ancora molto impressionante, con statistiche che includono 140.000 abbonati su Youtube e oltre 30.000.000 di ricerche per questa franchigia nell'ultimo anno.

NFL’s Most Popular Franchises

Come dimostrato nella nostra lista "Franchigie sportive più popolari", una proporzione schiacciante delle squadre proveniva dal National Football League (NFL) - con questo sport responsabile dei primi otto franchising più popolari in assoluto. Da ciò risulta evidente che la NFL è estremamente popolare, ma cosa rende queste squadre così ambite?

Posizione Franchising sportivo Posizione Partecipazione dei fan Volume di ricerca Iscritti Youtube Media sociale media media Punteggio di Popolarità della Franchise /10
1 Dallas Cowboys Texas 85,428 69,740,000 301,000 5,474,785 9.78
2 New England Patriots Massachusetts 69,464 15,729,000 211,000 5,274,434 8.78
3 Pittsburgh Steelers Pennsylvania 67,541 23,129,000 183,000 4,300,000 8.7
4 Kansas City Chiefs Missouri 70,811 27,006,000 238,000 2,122,097 8.66
5 Green Bay Packers Wisconsin 70,529 36,716,000 104,000 3,297,425 8.64
5 Philadelphia Eagles Pennsylvania 67,653 19,333,000 248,000 2,993,784 8.64
7 San Francisco 49ers California 71,274 11,829,000 223,000 2,869,250 8.48
8 Denver Broncos Colorado 73,721 22,036,000 116,000 2,592,815 8.46
9 Orsi di Chicago Illinois 68,778 28,443,000 148,000 2,352,114 8.42
10 Las Vegas Raiders Nevada 65,849 14,459,000 223,000 2,408,756 8.03
11 Baltimore Ravens Maryland 71,525 11,562,000 205,000 1,886,657 7.99
11 Seattle Seahawks Washington 68,507 10,867,000 191,000 3,055,112 7.99
13 Cleveland Browns Ohio 68,424 24,883,000 251,000 1,366,783 7.95
14 New York Giants New York 71,153 9,948,000 151,000 2,638,436 7.93
15 Bucanieri della Baia di Tampa Florida 71,667 27,517,000 191,000 1,233,333 7.91
16 Pantere della Carolina Carolina del Nord 70,928 12,340,000 108,000 2,322,895 7.77
17 Leoni di Detroit Michigan 66,532 20,969,000 728,000 1,337,985 7.69
18 Minnesota Vikings Minnesota 65,931 18,153,000 207,000 1,532,606 7.56
19 I Buffalo Bills New York 72,269 31,899,000 97,600 1,199,323 7.5
20 New Orleans Saints Louisiana 68,111 11,482,000 97,900 2,454,329 7.4
21 Atlanta Falcons Georgia 69,468 11,323,000 111,000 1,851,666 7.26
21 Delfini di Miami Florida 67,504 26,166,000 80,800 1,536,025 7.26
23 LA Arieti California 71,155 10,872,000 94,900 1,247,580 6.61
24 I Cincinnati Bengals Ohio 71,117 16,649,000 54,900 1,232,714 6.55
25 Arizona Cardinals Arizona 65,700 11,908,000 69,300 1,183,806 6.02
26 Houston Texans Texas 67,269 9,528,000 46,000 1,739,079 6
26 Comandanti di Washington Washington 63,505 9,891,200 77,700 1,343,637 6
28 New York Jets New York 76,663 5,520,000 76,400 1,303,387 5.98
29 Tennessee Titans Tennessee 67,266 11,048,000 52,100 950,413 5.57
30 LA Caricabatterie California 69,961 2,604,000 131,000 1,140,883 5.55
31 Colts di Indianapolis Indiana 66,499 5,893,000 61,000 1,356,552 5.47
32 Jacksonville Jaguars Florida 66,829 6,588,000 48,600 696,088 4.66

1. Dallas Cowboys - Punteggio di popolarità di 9,78 /10

Dopo aver ottenuto il primo posto nella classifica generale delle franchigie sportive, non sorprende affatto che i Dallas Cowboys siano la franchigia NFL più popolare. Superando i loro avversari in ogni categoria legata alla popolarità, questa squadra del Texas non potrebbe meritare di più il titolo. Dimentichiamo il momento in cui il I Cowboys hanno sprecato un vantaggio di 24 punti contro i Detroit Lions!


2. New England Patriots - Punteggio di popolarità di 8,78 /10

Anche i New England Patriots fanno la loro seconda apparizione in queste classifiche. Come già detto, hanno un punteggio di popolarità di 8,78 / 10 che è in gran parte dovuto al loro grande seguito sui social media - compresi 211.000 abbonati su YouTube. Nonostante abbiano un'affluenza media dei fan inferiore rispetto ad alcune delle altre squadre della NFL, lo compensano con una copertura mediatica e livestreaming estensiva.

ANCHE LEGGI

I fan più appassionati

Mar 10, 05:14pm

3. Pittsburgh Steelers - Punteggio di popolarità di 8.7 /10

Completando la nostra lista dei tre franchise NFL più popolari ci sono i Pittsburgh Steelers. Competendo contro i loro rivali della Pennsylvania, sembra che i Steelers siano largamente preferiti in termini di popolarità. Un notevole fan degli Steelers è il rapper Snoop Dogg che ha famosamente eseguito allo show di metà partita del Super Bowl all'inizio di quest'anno e ha senza dubbio contribuito alla popolarità di questo franchise.

NHL’s Most Popular Franchises

Caratterizzato da un numero maggiore di squadre canadesi rispetto alle altre grandi leghe dei quattro, la National Hockey League (NHL)è considerato il campionato di hockey su ghiaccio di più alto livello al mondo - ma le squadre americane si sono spinte in cima alla classifica di popolarità?

Posizione Franchising sportivo Posizione Partecipazione dei fan Volume di ricerca Iscritti Youtube Media sociale media media Punteggio di Popolarità della Franchise /10
1 Pittsburgh Penguins Pennsylvania 17,684 8,965,000 47,200 2,029,790 5.04
2 Chicago Blackhawks Illinois 18,489 3,755,000 70,900 2,190,984 4.92
3 Boston Bruins Massachusetts 17,850 7,688,000 17,500 1,679,621 3.95
4 Tampa Bay Light Florida 19,092 11,329,500 20,300 716,193 3.86
5 Toronto Maple Leafs Toronto 15,586 2,397,000 117,000 1,490,983 3.76
6 Capitale di Washington Washington 18,573 3,945,000 54,500 835,743 3.72
6 Colorado Avalanche Colorado 17,498 11,702,000 31,300 688,468 3.72
8 New York Rangers New York 16,839 6,350,000 34,400 1,343,315 3.58
9 Minnesota Wild Minnesota 18,542 5,870,000 40,300 634,907 3.54
10 Detroit Red Wings Michigan 16,984 5,558,000 48,400 1,004,993 3.52
11 Montreal Canadiens Montreal 15,495 0 163,000 1,347,047 3.46
12 I Vancouver Canucks Vancouver 17,285 795,200 110,000 862,667 3.27
13 St. Louis Blues Missouri 17,716 5,910,500 31,800 739,103 3.25
14 Stelle di Dallas Texas 17,896 4,881,500 29,200 701,078 2.91
15 Gli Edmonton Oilers Edmonton 14,927 2,210,500 63,000 762,130 2.42
16 I LA Kings California 14,828 2,983,500 38,200 885,719 2.32
17 Vegas Golden Knights Nevada 18,100 2,172,500 28,300 544,767 2.26
18 Philadelphia Flyers Pennsylvania 16,540 1,924,000 22,800 1,086,017 2.11
19 Predatori di Nashville Tennessee 18,495 2,447,000 5,930 501,634 1.81
20 Carolina Hurricanes Carolina del Nord 17,210 5,260,000 0 427,210 1.73
21 Kraken di Seattle Washington 17,151 3,774,500 19,100 330,561 1.69
22 Squali di San Jose California 12,573 2,046,000 33,900 741,309 1.67
23 Buffalo Sabres New York 9,997 3,758,500 25,900 600,660 1.57
24 Columbus Blue Jackets Ohio 16,237 1,381,300 25,200 415,681 1.2
25 New Jersey Devils New York 12,744 1,296,000 25,600 537,275 1.08
26 Calgary Flames Calgary 14,284 1,705,300 20,000 497,837 1
27 Florida Panthers Florida 14,811 4,350,500 6,540 316,798 0.98
28 New York Islanders New York 16,942 1,274,000 5,020 437,322 0.88
29 Anaheim Ducks California 13,083 1,665,700 18,400 474,769 0.83
30 Ottawa Senators Ottawa 9,155 678,200 25,500 424,384 0.71
