Tutti sappiamo che nello sport si fa un sacco di soldi, ma quanto ricco bisogna essere per possedere una propria squadra sportiva di alto livello?
Sappiamo tutti che c'è moltissimo denaro nello sport, ma quanto devi essere ricco per possedere una squadra sportiva di alto livello? Dopo aver identificato in precedenza i proprietari più ricchi di club sportivi nel 2020 e nel 2022, noi di OLBG voleva aggiornare i dati per determinare come sono cambiate le cose.
Abbiamo cercato nelle migliori leghe sportive dei più popolari sport, tra cui NFL, NBA, NHL & MLB, per trovare i 100 proprietari di club sportivi più ricchi.
Il grafico sopra arrotonda le cifre fino ai miliardi e sotto la colonna della ricchezza nella tabella c'è il numero di milioni - sì, quello è Steve Balmer con 99.200 MILIONI di dollari!
Classifica della ricchezza | Nome | Club(s) | Ricchezza USD |
---|---|---|---|
1 | Steve Ballmer | Los Angeles Clippers | $99,200,000,000 |
2 | Carlos Slim | Real Oviedo | $84,600,000,000 |
3 | Mukesh Ambani | Mumbai Indians | $75,800,000,000 |
4 | David Thomson | Winnipeg Jets, Manitoba Moose | $52,000,000,000 |
5 | François Pinault & family | Stade Rennais FC | $41,700,000,000 |
6 | Sheikh Mansour | Manchester City, Melbourne City FC, New York City FC, Mumbai City FC | $40,000,000,000 |
7 | Mohammad Bin Salman | Newcastle United | $25,000,000,000 |
8 | Daniel Gilbert | Cleveland Cavaliers | $20,200,000,000 |
9 | Andrea Agnelli e famiglia | Juventus | $19,100,000,000 |
10 | David Tepper | Carolina Panthers, Charlotte FC | $15,500,000,000 |
11 | Ann e Stanley Kroenke | Arsenal FC, Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids | $14,900,000,000 |
12 | Hasso Plattner & famiglia | Squali di San Jose | $14,000,000,000 |
13 | Steve Cohen | New York Mets | $13,200,000,000 |
14 | Philip Anschutz | Re dei Los Angeles, LA Galassia | $13,200,000,000 |
15 | Jim Ratcliffe | Bello | $12,100,000,000 |
16 | Robert Pera | Memphis Grizzlies | $11,900,000,000 |
17 | Jerry Jones | Dallas Cowboys | $11,000,000,000 |
18 | Christopher Johnson | New York Jets | $10,700,000,000 |
19 | La famiglia Coates | Stoke City | $10,563,000,000 |
20 | Dmitry Rybolovlev | FC Monaco | $10,500,000,000 |
21 | Micky Arison | Miami Heat | $10,500,000,000 |
22 | John Fredriksen | Vålerenga Fotball | $9,130,000,000 |
23 | Stephen Ross | Delfini di Miami | $8,890,000,000 |
24 | Tilman Fertitta | Houston Rockets | $8,690,000,000 |
25 | Chien Lee | Barnsley FC, FC Thun, KV Oostende, AS Nancy, Esbjerg fB, FC Den Bosch | $8,561,000,000 |
26 | Ed Roski Jr. | Los Angeles Kings, Los Angeles Lakers | $8,270,000,000 |
27 | Dietmar Hopp | TSG 1899 Hoffenheim | $8,220,000,000 |
28 | Terry Pegula | Buffalo Sabres, Buffalo Bandits, Rochester Americans, Buffalo Bills | $8,210,000,000 |
29 | Zhang Jindong | Inter Milan | $8,100,000,000 |
30 | Nasser Al-Khelaifi | Paris Saint-Germain FC, Paris Saint-Germain Handball | $8,000,000,000 |
31 | Henry Samueli | Anaheim Ducks, San Diego Gulls | $7,800,000,000 |
32 | Rocco Commisso | ACF Fiorentina, New York Cosmos | $7,800,000,000 |
33 | Joshua Harris | Palazzo di cristallo | $7,320,000,000 |
34 | Robert Kraft | New England Patriots, New England Revolution | $7,210,000,000 |
35 | Silvio Berlusconi | A.C. Monza | $7,120,000,000 |
36 | Arthur Blank | Falchi di Atlanta, Atlanta United FC | $7,000,000,000 |
37 | Nassef Sawiris | Aston Villa | $6,840,000,000 |
38 | Tony Ressler | Atlanta Hawks | $6,730,000,000 |
39 | Steve Bisciotti | Baltimore Ravens | $6,500,000,000 |
40 | Ted Lerner | Nationals di Washington | $6,500,000,000 |
41 | Todd Boehly | Chelsea FC, Los Angeles Lakers, Los Angeles Dodgers | $6,410,000,000 |
42 | Mark Cuban | Dallas Mavericks | $6,370,000,000 |
43 | Woody Johnson | New York Jets | $6,310,000,000 |
44 | Joe Lewis | Tottenham Hotspur | $6,300,000,000 |
45 | Shahid Khan | I Jacksonville Jaguars, Fulham FC | $6,240,000,000 |
46 | Joe Ricketts | Chicago Cubs | $6,020,000,000 |
47 | Tom Gores | Pistoni di Detroit | $6,000,000,000 |
48 | Joseph Tsai | Brooklyn Nets | $5,950,000,000 |
49 | Paul Singer | A.C. Milan | $5,500,000,000 |
50 | Guo Guangchang | Wolverhampton Wanderers | $5,400,000,000 |
51 | Charles B. Johnson | San Francisco Giants | $5,340,000,000 |
52 | Rinat Akhmetov | FC Shakhtar Donetsk | $5,240,000,000 |
53 | Denise DeBartolo York | San Francisco 49ers | $5,100,000,000 |
54 | Charles Dolan | New York Knicks, New York Rangers | $5,090,000,000 |
55 | La famiglia Saputo | Bologna Football Club, CF Montréal | $4,900,000,000 |
56 | Dan Snyder | Comandanti di Washington | $4,900,000,000 |
57 | Jimmy Haslam | Cleveland Browns, Columbus Crew | $4,800,000,000 |
58 | La Famiglia Glazer | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers | $4,769,000,000 |
59 | Gayle Benson | New Orleans Saints, New Orleans Pelicans | $4,700,000,000 |
60 | Jeffrey Lurie | Filadelfia Eagles | $4,400,000,000 |
61 | Janice McNair | Houston Texans | $4,200,000,000 |
62 | Arturo Moreno | Los Angeles Angels | $4,100,000,000 |
63 | Jeremy Jacobs | Boston Bruins | $4,100,000,000 |
64 | David Bonderman | Seattle Kraken | $4,000,000,000 |
65 | Marian Ilitch | Tigri di Detroit, Wings Rossi di Detroit | $4,000,000,000 |
66 | John W. Henry | Boston Red Sox, Liverpool FC | $4,000,000,000 |
67 | Jim Irsay | Colts di Indianapolis | $3,900,000,000 |
68 | Stephen Pagliuca | Atalanta Bergamasca Calcio | $3,880,000,000 |
69 | Aiyawatt Srivaddhanaprabha | Leicester City | $3,669,000,000 |
70 | Evangelos Marinakis | Nottingham Forest | $3,669,000,000 |
71 | Craig Leipold | Minnesota Selvaggio | $3,600,000,000 |
72 | Daryl Katz | Edmonton Oilers, Edmonton Oil Kings, Bakersfield Condors | $3,500,000,000 |
73 | Wes Edens | Milwaukee Bucks | $3,400,000,000 |
74 | John S. Middleton | Philadelphia Phillies | $3,400,000,000 |
75 | Dan Friedkin | A.S. Roma | $3,300,000,000 |
76 | Francesco Aquilini | Vancouver Canucks | $3,300,000,000 |
77 | Vincent Viola | Pantere della Florida | $3,200,000,000 |
78 | Herbert Simon | Indiana Pacers | $2,900,000,000 |
79 | Bob Gaglardi | Dallas Stars | $2,900,000,000 |
80 | Farhad Moshiri | Everton FC | $2,800,000,000 |
81 | Guochuan Lai | West Bromwich Albion | $2,800,000,000 |
82 | Glen Taylor | Minnesota Timberwolves, Minnesota Lynx | $2,700,000,000 |
83 | Ray Davis | I Texas Rangers | $2,500,000,000 |
84 | Kyril Louis-Dreyfus | Sunderland AFC | $2,446,000,000 |
85 | Norman Murray Edwards | Fiamme di Calgary | $2,400,000,000 |
86 | Stephen Lansdown | Bristol City | $2,300,000,000 |
87 | John J. Fisher | Athletics di Oakland | $2,200,000,000 |
88 | Dermot Desmond | Celtic FC | $2,200,000,000 |
89 | Clark Hunt | Kansas City Chiefs, FC Dallas | $2,000,000,000 |
90 | Virginia Halas McCaskey | Orsi di Chicago | $2,000,000,000 |
91 | Marc Lasry | Milwaukee Bucks | $1,800,000,000 |
92 | Michael Jordan | Charlotte Hornets, 23XI Racing | $1,700,000,000 |
93 | Ted Leonsis | Washington Capitals, Washington Wizards, Capital City Go-Go, Washington Mystics | $1,600,000,000 |
94 | Amy Adams Strunk | Titani del Tennessee | $1,600,000,000 |
95 | Tony Bloom | Brighton & Hove Albion, Royale Union Saint-Gilloise | $1,590,000,000 |
96 | Jerry Reinsdorf | Chicago White Sox, Chicago Bulls | $1,560,000,000 |
97 | David Sullivan | West Ham United | $1,467,000,000 |
98 | Mike Bidwill | Arizona Cardinals | $1,400,000,000 |
99 | Zygi Wilf | Minnesota Vikings, Orlando City SC, Orlando Pride | $1,300,000,000 |
100 | Marco e Veronica Squinzi | U.S. Sassuolo Calcio | $1,280,000,000 |
Ricchezza: $99,2 miliardi
Sport: Pallacanestro (NBA)
L'ex CEO di Microsoft Steve Ballmer ha acquisito la squadra di basket dei Los Angeles Clippers nel 2014 per quel che è stato un record di $2 miliardi. Dopo aver superato tutte le classifiche nel 2022, Ballmer ha mantenuto la prima posizione e una fortuna precedente di $95,7 miliardi è ora salita a $99,2 miliardi. A questo ritmo, una ricchezza di $100 miliardi o più non può essere così lontana.
Ricchezza: $84,6 miliardi
Sport: Calcio (Serie B)
In secondo luogo, abbiamo la persona più ricca del Messico e in passato l'individuo più ricco del mondo, Carlos Slim. Attraverso il suo conglomerato globale Grupo Carso, Slim possiede il Real Oviedo che attualmente gioca nella Segunda Division spagnola. Il suo patrimonio finanziario attualmente ammonta a 84,6 miliardi di dollari, in aumento di 3,7 miliardi di dollari rispetto all'ultima volta in cui abbiamo condotto questo studio nel 2022.
Ricchezza: $75,8 miliardi
Sport: Grillo (Indian Premier League)
Scendendo al terzo posto della lista c'è Mukesh Ambani. Dopo aver avuto un patrimonio di $94.7 miliardi, il proprietario dei Mumbai Indians ha ora perso quasi $20 miliardi di valore complessivo. Un calo significativo ma, per essere equi, i $75.8 miliardi nel suo conto in banca ammortizzeranno in parte il colpo.
Ambani ha supervisionato il successo nell'IPL quando i Mumbai Indians hanno sollevato il trofeo nel 2019 e nel 2020. Tuttavia, il 2022 li vedrebbe finire in fondo alla classifica della stagione regolare e questo evidenzia solo che anche una molteplicità di ricchezze non può necessariamente comprarti il successo.
Ricchezza: $52 miliardi
Sport: Hockey su ghiaccio (NHL), Hockey su ghiaccio (AHL)
David Thomson è il proprietario più ricco di una squadra di hockey con un patrimonio netto di 52 miliardi di dollari, che gli ha garantito il quarto posto nella nostra classifica. Le sue due squadre, i Winnipeg Jets e i Manitoba Moose, hanno entrambe sede a Winnipeg. Canada, e competere nella NHL e nella AHL, rispettivamente.
Ricchezza: $ 41,7 miliardi
Sport: Calcio (Ligue 1)
Il proprietario più ricco di una squadra di calcio francese è François Pinault, il cui club Stade Rennais FC compete nella Ligue 1, la massima serie in Francia. Il suo patrimonio netto ammonta a 41,7 miliardi di dollari nel 2023.
Ricchezza: $40 miliardi
Sport: Calcio (Premier League), Calcio (A-League Men), Calcio (MLS), Calcio (Indian Super League)
Il più ricco proprietario di una squadra di calcio della Premier League è lo sceicco Mansour, che possiede il Manchester City ed ha un patrimonio di 40 miliardi di dollari. Mansour non è solo incredibilmente ricco ma è anche il vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e fa parte della famiglia reale di Abu Dhabi. Supervisiona anche la gestione del City Football Group. Sebbene includa il Melbourne City, il New York City e il Mumbai City, il gruppo attualmente ha 11 club maschili e 6 club femminili nel suo portafoglio.
Ricchezza: $25 miliardi
Sport: Calcio (Premier League)
In decima posizione si trova Mohammad Bin Salman, responsabile dell'acquisizione nel 2021 del Newcastle FC. Questa acquisizione ha diviso i fan del club a causa dell'influenza del denaro petrolifero sullo sport, così come per la controversia sulla situazione dei diritti umani dell'Arabia Saudita, il cui fondo sovrano del governo è il proprietario maggioritario ufficiale della squadra. Essendo il Principe Ereditario e Vice Primo Ministro dell'Arabia Saudita, oltre ad altre importanti posizioni governative, non sorprende che Mohammad Bin Salman sia tra i proprietari di club sportivi più ricchi, con un patrimonio netto riportato di $25 miliardi.
Wealth: $20.2 billion
Sport: Pallacanestro (NBA)
Al ottavo posto si trova Daniel Gilbert, proprietario della squadra di pallacanestro dei Cleveland Cavaliers, per un valore di $20,2 miliardi. La maggior parte delle ricchezze di Gilbert è stata generata dal suo redditizio business di prestiti ipotecari.
Ricchezza: $19.1 miliardi
Sport: Calcio (Serie A)
In nona posizione si trova la famiglia Agnelli, che ha supervisionato la proprietà della Juventus dal 1949. Va ammesso che c'è stata recentemente una turbolenza con il club di Torino, dato che una penalità di punti ha portato all'abbandono del presidente uscente Andrea.
Tuttavia, la famiglia possiede ancora la Vecchia Signora e, con la fortuna di Andrea che ora ammonta a 19,1 miliardi di dollari, i giganti italiani sono ancora ben posizionati per mischiarsi con le migliori squadre della Serie A.
Ricchezza: $15.5 miliardi
Sport: Football americano (NFL)
In decima posizione c'è David Tepper, proprietario della squadra della NFL Carolina Panthers, valore $15,5 miliardi. Le ricchezze di Tepper derivano dalle sue impressionanti abilità come gestore di hedge fund. Tuttavia, nonostante abbia creato una quantità enorme di ricchezza, il 65enne ha intenzione di trasformarla in un ufficio di famiglia a lungo termine.
Inoltre, nell'elenco ci sono i proprietari che hanno guadagnato denaro da siti di scommesse e casinò online .
La famiglia Coates, proprietaria dello Stoke City, è anche proprietaria della più grande società di scommesse sportive al mondo, bet365 , che ha avuto inizio come un sito di scommesse nel Italia prima di espandersi a livello globale e recentemente lancio di un casinò online nel New Jersey .
Tony Bloom, proprietario della squadra di calcio della Premier League Brighton, è diventato di recente un po' più ricco dopo che il suo cavallo da corsa ha vinto una importante gara presso il Festival di Cheltenham .
Si dice che abbia raccolto oltre €500.000 nelle sue scommesse e altri €250.000 come premi. Bloom è proprietario di Brighton dal 2009, vincendo oltre $1.500.000 come giocatore professionista di poker e guadagnando denaro dalle società di gioco d'azzardo online.
Volevamo aggiornare i nostri dati del 2022 per rivelare i più ricchi proprietari di club sportivi del 2023. Abbiamo utilizzato i dati da Classifica dei miliardari di ForbesI miliardari di Bloomsberg e altre fonti, dove ciò non era disponibile, sono stati verificati attraverso i nostri dati del 2022 per aggiornare le cifre.
Abbiamo poi integrato questo controllando i proprietari dei principali club dei più popolari sport per assicurarci di non perdere nessun proprietario ricco.
I dati sono stati raccolti venerdì 27 marzo 2023, con le valute convertite nello stesso giorno da USD a GBP. Abbiamo utilizzato i tassi di cambio da Xe.com per convertire le valute.
Nessun commento
Non ci sono commenti qui. Sii il primo a commentare...